
平成13年新卒 初任給情報《速報》
| 地域別 | 中学 | 高校 | 短大 | 大学 |
| 大阪府 | 140,000 | 167,000 | 178,000 | 203,000 |
| 東京都 | 147,000 | 172,000 | 184,000 | 210,000 |
| 福井県 | 143,000 | 160,000 | 182,000 | 189,000 |
| 愛知県 | 136,000 | 166,000 | 178,000 | 204,000 |
| 滋賀県 | 140,000 | 167,000 | 172,000 | 195,000 |
| 京都府 | 142,000 | 167,000 | 177,000 | 202,000 |
| 兵庫県 | 137,000 | 161,000 | 174,000 | 199,000 |
| 奈良県 | 147,000 | 163,000 | 168,000 | 194,000 |
| 和歌山県 | 142,000 | 156,000 | 162,000 | 183,000 |
| 広島県 | 136,000 | 156,000 | 167,000 | 195,000 |
| 福岡県 | 144,000 | 154,000 | 164,000 | 192,000 |
| 全国平均 | 135,000 | 158,000 | 171,000 | 201,000 |
この情報は平成13年3月から4月末までに、雇用保険被保険者資格を取得した
新規学校卒業者の採用時賃金を平均したものです。
<雇用情報WorkPlazaうめだ 5.28>