
1998年2月頃の河合塾の高2マーク模試
| 教科 | 英語 | 数学 | 国語 |
| 得点 | ? | 5 | ? |
| 偏差値 | 35 | 22,3 | 38 |
1998年河合塾第1回5月のマーク模試
| 教科 | 英語 | 数学1A | 数学2B | 国語 | 生物 | 日本史 |
| 得点 | 64 | 41 | 7 | 115 | 61 | 37 |
| 平均点 | 104,0 | 51,3 | 45,7 | 96,2 | 54,0 | 47,5 |
| 偏差値 | 39,2 | 44,2 | 33,1 | 55,7 | 54,7 | 43,8 |
1998年河合塾第2回8月のマーク模試
| 教科 | 英語 | 数学1A | 数学2B | 国語 | 生物 | 倫理 |
| 得点 | 118 | 69 | 43 | 112 | 27 | 58 |
| 平均点 | 109,5 | 52,9 | 40,8 | 95,6 | 44,6 | 57,3 |
| 偏差値 | 52,3 | 58,4 | 51,1 | 53,1 | 36,4 | 50,5 |
1998年河合塾第3回10月のマーク模試
| 教科 | 英語 | 数学1A | 数学2B | 国語 | 生物 | 倫理 |
| 得点 | 150 | 59 | 32 | 115 | 48 | 75 |
| 平均点 | 133,4 | 50,2 | 54,3 | 120,1 | 56,4 | 63,5 |
| 偏差値 | 54,8 | 54,1 | 39,2 | 48,5 | 44,3 | 57,1 |
1999年センター試験 現役時
| 教科 | 英語 | 数学1A | 数学2B | 国語 | 生物 | 化学 | 倫理 | 合計 |
| 得点 | 108 | 72 | 63 | 138 | 65 | 47 | 67 | 513/800 |
| センター換算 | | | | | | | | |
| 偏差値 | | | | | | | | |
2000年センター試験 1浪時
| 教科 | 英語 | 数学1A | 数学2B | 国語 | 生物 | 化学 | 倫理 | 合計 |
| 得点 | 177 | 94 | 76 | 161 | 82 | 76 | 75 | 665/800 |
| センター換算 | | | | | | | | |
| 偏差値 | | | | | | | | |
2000年河合塾第2回5月のマーク模試
| 教科 | 英語 | 数学1A | 数学2B | 国語 | 生物 | 化学 | 倫理 | 合計 |
| 得点 | 189 | 71 | 93 | 172 | 97 | 88 | 85 | 707/800 |
| センター換算 | | | | | | | | /800 |
| 偏差値 | | | | | | | | |
2000年河合塾第2回8月のマーク模試
| 教科 | 英語 | 数学1A | 数学2B | 国語 | 生物 | 化学 | 倫理 | 合計 |
| 得点 | 186 | 67 | 57 | 124 | 80 | 80 | 74 | 588/800 |
| センター換算 | 184 | 94 | 67 | 146 | 92 | 86 | 84 | 667/800 |
| 偏差値 | 68,6 | 62,4 | 54,2 | 60,6 | 70,4 | 65 | 63,3 | 65,5 |
2000年河合塾第2回10月のマーク模試
| 教科 | 英語 | 数学1A | 数学2B | 国語 | 生物 | 化学 | 倫理 | 合計 |
| 得点 | 149 | 92 | 69 | 139 | 93 | 92 | 83 | 625/800 |
| センター換算 | 162 | 98 | 88 | 146 | 93 | 95 | 94 | 683/800 |
| 偏差値 | 61,3 | 65,9 | 59,9 | 59,7 | 66,8 | 71,3 | 69,9 | 65,7 |
2001年センター試験 2浪時
| 教科 | 英語 | 数学1A | 数学2B | 国語 | 生物 | 化学 | 倫理 | 合計 |
| 得点 | 168 | 93 | 88 | 145 | 83 | 85 | 90 | 669/800 |
| センター換算 | | | | | | | | |
| 偏差値 | | | | | | | | |
2002年センター試験 3浪時
| 教科 | 英語 | 数学1A | 数学2B | 国語 | 生物 | 化学 | 倫理 | 合計 |
| 得点 | 157 | 85 | 82 | 175 | 82 | 92 | 90 | 681/800 |
| センター換算 | | | | | | | | |
| 偏差値 | | | | | | | | |