
![]() |
部長 |
山岡 亮平教授 |
主将 |
伊藤 秀和 |
部員| 学年 | 背番号 | 名前 | 学科 | ポジション | 部歴 | 身長(cm) | 出身高校 | etc |
| 3 | 4 | 伊藤 秀和 | 機械工 | セッター | 4年 | 166 | 北稜 | いとぴー |
| 3 | 7 | 礒江 祐一 | 高分子 | レフト | 8年 | 186 | 倉吉東 | 鳥取選抜 |
| 3 | 9 | 松原 俊二 | 応用生物 | ライト | 2年 | 178 | 奈良女子大付属 | リーサルウェポン!まーくん |
| 3 | 6 | 丸山 慎太郎 | 物工 | リベロ | 11年 | 165 | 豊田南 | 愛知選抜 |
| 3 | 5 | 門 信行 | 高分子 | センター | 2年 | 184 | 桐蔭 | ジャパニーズハイタワー!もんちー |
| 2 | 11 | 藤田 康介 | 応用生物 | レフト | 10年 | 177 | 桐蔭 | 小・中 全国大会出場 高 近畿大会出場 |
| 2 | 12 | 高橋 忠裕 | 応用生物 | センター | 7年 | 174 | 北杜 | ハッシー |
マネージャー |
| 学年 | 名前 | 学科 | 出身高校 |
| 4 | 斉藤 磨希(さいとう まき) | 応用生物 | 紫野 |
| 3 | 安台 りの(だいちゃん) | 応用生物 | 神戸海星 |
OB| 学年 | 背番号 | 名前 | 学科 | ポジション | 部歴 | 身長(cm) | 出身高校 | etc |
| 卒 | - | 前田 卓郎 | 物質工 | サイド | 12年 | 182 | 高志 | - |
| 卒 | - | 荒木 錦江 | 元物質工 | レフト専属 | 14年 | 171 | 熊本工業 | - |
| 卒 | 4 | 橋本 泰志 | 高分子 | センター | 10年 | 171 | 金沢泉丘 | - |
| 卒 | 9 | 和田 好隆 | 機械システム工 | ライト | 4年 | 170 | 近大和歌山 | 人工前歯装備 |
| 卒 | 8 | 岡 真一 | 機械システム工 | ライト | 8年 | 173 | 東灘 | 2002年膝改造 |
| 卒 | 2 | 薦田 剛 | 物質工 | レフト | 11年 | 170 | 茨木 | 1996年さわやか杯大阪選抜選手 1999年大阪北地区選抜選手 |
| M2 | 3 | 出口 良亮 | 電子情報工 | レフト | 7年 | 187 | 茨木 | 2001年大阪北地区選抜選手 |
| M2 | 14 | 長谷川 隆行 | 機械システム工 | センター | 7年 | 180 | 茨木 | 影の2001年大阪北地区選抜 |
| M2 | 2 | 山口 裕之 | 電子情報工 | オールラウンド | 8年 | 168 | 三国丘 | 2000年大阪西地区選抜 |
| - | - | 井上 祐司 | 機械システム工 | セッター | 7年 | 168 | 松山南 | 2004年5月再起動 |
| 卒 | 1 | 五十嵐 亮 | 機械システム工 | センター | 6年 | 182 | 塔南 | 一日3食サンドウィッチ |
| - | - | 伊吉 栄太 | 物質工 | ライト | 5年 | 166 | 向陽 | ついに発見!! |
| - | - | 水沼 敬典 | 応用生物 | センター | 3年 | 180 | 北野 | 突っ立てれば世界選抜? |
| M1 | 2 | 新保 周 | 電子情報工 | レフト | 3年 | 170 | 関西大倉 | >只今若返り中 |
| - | - | 中山 祐一 | 電子情報工 | ライト | 4年 | 182 | 茨木 | 2002年大阪北地区選抜選手 2002年近畿大会2回戦進出 |
OG |
| 学年 | 名前 | 学科 | 出身高校 |
| 卒 | 河口 菜絵(かわぐち なえ) | 立命館大 | ノートルダム女学院 |
| 卒 | 西村 美由紀(にしむら みゆき) | 電子情報工 | 松山東 |
| 卒 | 横山 いずみ(よこやま いずみ) | 応用生物 | 東大津 |