
| ●Aグループ実施日程 | |||||
| 期 | 試験日 | 申込期間 | 受験票発送 | 受験票問合せ期間 | 結果発送 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4/14(日) | 3/8(金)〜3/12(火) | 3/22(金) | 3/26(火)〜3/29(金) | 5/24(金) |
| 7月 | 7/7(日) | 5/31(金)〜6/4(火) | 6/14(金) | 6/18(火)〜6/21(金) | 8/23(金) |
| 10月 | 10/6(日) | 8/30(金)〜9/3(火) | 9/13(金) | 9/17(火)〜9/20(金) | 11/15(金) |
| 1月 | 1/26(日) | 11/29(金)〜12/3(火) | 12/13(金) | 12/17(火)〜12/20(金) | 3/7(金) |
| ●Bグループ実施日程 | |||||
| 期 | 試験日 | 申込期間 | 受験票発送 | 受験票問合せ期間 | 結果発送 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 6/2(日) | 4/19(金)〜4/23(火) | 5/10(金) | 5/14(火)〜5/17(金) | 7/12(金) |
| 9月 | 9/1(日) | 7/19(金)〜7/23(火) | 8/9(金) | 8/13(火)〜8/16(金) | 10/11(金) |
| 12月 | 12/1(日) | 10/25(金)〜10/29(火) | 11/8(金) | 11/12(火)〜11/15(金) | 1/24(金) |
| 2月 | 2/9(日) | 12/16(金)〜12/25(火) | 1/17(金) | 1/21(火)〜1/24(金) | 3/20(金) |
| 分 類 |
Aグループ科目 | Bグループ科目 |
|---|---|---|
| 基 本 ・ 基礎 |
経営管理総論T | 経営管理総論U |
| 経営学総論 | 自立学習基礎 | |
| 経営と情報技術 | 簿記原理 | |
| 心理学 | 経営情報法学 | |
| 経営学 | 基礎数学 | |
| 微分積分学 | 情報処理の基礎 | |
| 経営基礎数学 | 線形代数学 | |
| - | 統計学 | |
| - | 行動科学 | |
| - | 確率論 | |
| 外 国 語 |
基礎英語T | - |
| 基礎英語U | - | |
| 中国語入門 | - | |
| 中国語初級 | - | |
| 実用英会話 | - | |
| 実用英語 | - | |
| 保健 | 体育理論 | - |
| 総 合 教 育 |
環境論 | コミュニケーション |
| メディア論 | 現代と能率 | |
| 秘書実務 | 創造性の開発 | |
| 情報化社会 | 企業社会と自己実現 | |
| バリューエンジニアリング | 組織目標と管理者 | |
| - | プロジェクトの管理 | |
| 専 門 教 育 |
経営組織の基礎 | 経営組織のデザイン |
| 人事労務管理 | 財務情報と利益管理 | |
| 人材開発 | 市場調査の基礎 | |
| 流通とマーケティング | マーケティング・マネジメント | |
| システム分析の基礎T | システム分析の基礎U | |
| 数値計算の基礎 | 市場調査の実際 | |
| 投資決定と資金調達 | 予測の基礎 | |
| 生産管理 | 生活経営論 | |
| オペレーションズ・リサーチ | 民法 | |
| 原価計算 | 会計学 | |
| 現代企業論 | 消費者行動 | |
| 国際経営 | 物流管理 | |
| 企業取引と法 | 人事情報システム | |
| オフィスオートメーション | 経営診断 | |
| 経営システム分析の基礎 | 多変量解析 | |
| マーケティング情報システム | 戦略情報システム | |
| 労働と法 | 財務会計情報システム | |
| 経営システム設計 | イノベーション論 | |
| 物流情報システム | 国際会計 | |
| 情報資源管理 | エコマネジメント | |
| 非営利組織のマネジメント | 企業の環境戦略 | |
| 市場調査 | 社会福祉を考える | |
| 環境法入門 | 介護における人間理解 | |
| 生涯学習と社会参加 | 健康と生きがい | |
| 家族、地域社会、余暇を考える | 健康と福祉 | |
| 職場のメンタルヘルス | 高齢者の雇用問題 | |
| 環境政策の基礎 | 企業と環境情報 | |
| 産業組織心理学 | 環境と社会 | |
| _ | 産業カウンセリング | |
| _ | カウンセリングの理論 |
| 経営管理 | 情報(2種) | 情報(シスアド) | 税理士 |
| 自立学習基礎 | 自立学習基礎 | 自立学習基礎 | 自立学習基礎 |
| 心理学 | 法学概論 | 法学概論 | 法学概論 |
| 法学概論 | 統計学 | 統計学 | 経済学 |
| 体育実技 | 体育実技 | 体育実技 | 体育実技 |
| 現代と能率 | 現代と能率 | 現代と能率 | 現代と能率 |
| 経営学総論 | 経営学総論 | 経営学総論 | 経営学総論 |
| 簿記原理 | コンピュータシステム の基礎 |
コンピュータシステム の基礎 |
簿記原理 |
| 国際企業論 | システム開発の基礎 | 仕事とコンピュータ | 財務諸表分析 |
| 環境論 | 情報処理システム | 環境論 | 環境論 |
| 体育理論 | 環境論 | 体育理論 | 体育理論 |
| 人事労務管理 | 体育理論 | 簿記原理 | 簿記論(U) |
| プレゼンテーション | 簿記原理 | システム設計論 | 簿記論(V) |
| 生産管理概論 | COBOL | 情報処理システム | 所得税法 |
| マーケティング | C言語 | EUC | 法人税法 |
| 仕事とコンピュータ | システム開発論(T) | プレゼンテーション | 相続税法 |
| 知的財産権 | プレゼンテーション | ビジネス文書 | コミュニケーション |
| ビジネス文書 | 生産管理概論 | マーケティング | 事業税 |
| コミュニケーション | マーケティング | 行動科学 | 固定資産税 |
| 行動科学 | 産業社会と情報化 | 生産管理概論 | 簿記論(W) |
| 経営組織 | 知的財産権 | 知的財産権 | 財務諸表論 |
| 目標管理(T) | 内部設計の基礎 | システム環境整備と 運用管理 |
投資決定と資金調達 |
| 目標管理(U) | プログラム設計 | 戦略経営論 | 原価計算 |
| ビジネス図表の活用 | システム開発論(U) | ビジネス図表の活用 | プレゼンテーション |
| 戦略経営論 | 情報に関する 経済的知識 |
視覚伝達 | - |
| 中小企業対策 | 情報技術に関する 基礎的知識 |
コミュニケーション | - |
| - | コミュニケーション | - | - |