
| 節 | 対戦相手 | 試合結果 | 得点者 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京V1969 | ●0−5 | |
| 2 | コンサドーレ札幌 | ○1−0 | 朴智星 |
| 3 | 柏レイソル | ○1−0 | 鈴木慎 |
| 4 | 鹿島アントラーズ | ●1−2 | 朴智星 |
| 5 | ヴィッセル神戸 | □2v−1 | 鈴木慎・黒部 |
| 6 | サンフレッチェ広島 | ○2−0 | 黒部×2 |
| 7 | 横浜Fマリノス | ○1−0 | 中払 |
| 8 | 浦和レッズ | ●1−4 | 冨田 |
| 9 | 清水エスパルス | ||
| 10 | FC東京 | ||
| 11 | 名古屋グランパス | ||
| 12 | ベガルタ仙台 | ||
| 13 | ジュビロ磐田 | ||
| 14 | ガンバ大阪 | ||
| 15 | ジェフ市原 |
![]() |
![]() |
![]() |

|
メイン / コミュニティ / アベニュー / E-List / 街角広場
インフォメーションセンター / 検索 / ヘルプ / ガイドライン