
| 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | 重賞 | 勝率 | 連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今週 | 2 | 2 | 3 | 19 | 1 | .105 | .211 |
| 国内 | 57 | 30 | 21 | 208 | 7 | .274 | .418 |
| 海外 | 2 | 2 | 4 | 23 | 1 | .087 | .174 |
| 通算 | 59 | 32 | 25 | 231 | 8 | .255 | .394 |
今週は フランス で騎乗!
2001年成績
全国リーディング…14位(1位・113勝=蛯名正義)
711騎乗(国内=355)104勝(65勝)2着76回(47回)
勝率.146(.183) 連対率..253(.315)
関西リーディング… 7位(1位・ 98勝 =四位洋文)
勝 率……全国 1位(2位・ .160 =四位洋文)
連 対 率……全国 1位(2位・ .292 =横山典弘)

最後の最後でやっと“ゴールド”獲った!
(12月16日 香港ヴァーズ 香港シャンティー)
| ☆ 今年もフランス・ハモンド厩舎の主戦騎手として遠征決定! ☆ | ||||
| 日・場 | レース | G | 馬 名 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| ★ とりあえずダービーまでの重賞騎乗スケジュールを ★ | ||||
| 05/01 フランス | P.de MUGUET | G2 | Mahfooth | 3着 |
| 05/06 フランス | P.la FORCE | G3 | Le Fou | 2着 |
| 05/11 シンガポール | Crisflier Sprint | G3 | エアトゥーレ | 3着 |
| International Cup | G1 | Atrantice Prince | 9着 | |
| 05/12 フランス | P.de Saint-Georges | G3 | Maybe Forever | 1着 |
| 2000-Geney | G1 | Bowman | 3着 | |
| P.LUPIN | G1 | Tau Ceti | 4着 | |
| ★ 25,26日のダービーウィークに一時帰国 ★ | ||||
| 05/26 日本東京 | 日本ダービー | G1 | タニノギムレット | |
| ☆ 欧州・フランス長期遠征成績(5月12日まで) ☆ 23戦2勝【2,2,4,1,4,10】 勝率.087・連対(2着)率.174・入着(5着)率.565 | ||||
2月24日(日)
中山競馬3R・キッズワールドが右前脚故障にて落馬、
「骨盤骨折にて全治3〜6ヶ月」の重傷と診断され、
昨年7月の左手首の骨折に続き2年連続骨折の長期離脱を余儀なくされた。

◯これで去年に続くフランス遠征も、
ちなみに乗り替わった中山記念のラスカルくんは、
ドバイでのトゥザちゃんラストラン騎乗も、
前日クラシックに向け視界良好みせつけたギムレットで2冠獲りも、
何もかもが消えそうな気配…。
まさかまさか…で当然ビックリです。
前日史上最速の1万回騎乗を達成して、
ユ〜イチから牛丼をプレゼントされたのも束の間の出来事。
(阪神競馬場に吉野屋ができてそれを洒落たらしい)
もう残念というかもったいないというか…、
言葉がないですわねぇ…(;_;)。
中距離への路線変更初戦を差のない3着。
復活の足掛かりへまず第一歩を踏み出しました。
けど…、
ユタカだったら勝たせてあげることができたろうねぇ。
乗り替ったのがカツハルっていうのも…。
しかもこのレース勝ったのがオカベのおっさん。
昨日アーリントンで並んだ157勝の重賞最多勝利も、
24時間満たずにまたあっさりとかわされました…。
「・・・・・」
えぇ〜い!もうグチってもしゃぁ〜ない!
がんばって早く帰ってこい!
☆ ★ ☆
☆ ★ ☆
| 春 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 騎手 | タイム | 着差 | 体重 | 増減 | 人 |
| フェブラリーステークス(2月17日 東京・ダ1600m 天候:曇 ダート:良) | ||||||||||
| 1 | 5 | 9 | アグネスデジタル | 牡5 | 57 四位洋文 | 1:35.1 | 452 | - 1 | 1 | |
| 2 | 6 | 12 | トーシンブリザード | 牡4 | 57 石崎隆之 | 1:35.3 | 1 | 486 | - 5 | 2 |
| 4 | 2 | 3 | トゥザヴィクトリー | 牝6 | 55 武 豊 | 1:35.5 | 1 | 494 | + 6 | 4 |
| ●4コーナー先頭抜け府中直線敢然と挑むも昨年同様ラスト1ハロンの坂でかわされ日本ラスト飾れず… | ||||||||||
| 高松宮記念 (3月24日 中京・芝1200m 天候:晴 芝:良) | ||||||||||
| 1 | 3 | 5 | ショウナンカンプ | 牡4 | 57 藤田伸二 | 1:08.4 | 484 | - 4 | 3 | |
| 2 | 5 | 9 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 57 後藤浩輝 | 1:09.0 | 3.1/2 | 462 | 0 | 2 |
| ※骨盤骨折治療・療養中のため騎乗できず… | ||||||||||
| 桜花賞(4月7日 阪神・芝1600m 天候:曇 芝:良) | ||||||||||
| 1 | 7 | 15 | アローキャリー | 牝3 | 55 池添謙一 | 1:34.3 | 442 | 0 | 13 | |
| 2 | 3 | 6 | ブルーリッジリバー | 牡3 | 55 四位洋文 | 1:34.5 | 1.1/4 | 440 | - 2 | 7 |
| ※骨盤骨折治療・リハビリ中のため騎乗できず… | ||||||||||
| 皐月賞(4月14日 中山・芝2000m 天候:晴 芝:良) | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ノーリーズン | 牡3 | 57 B.ドイル | 1:58.5 | 474 | + 4 | 15 | |
| 2 | 5 | 9 | タイガーカフェ | 牡3 | 57 デムーロ | 1:58.8 | 1.3/4 | 482 | 0 | 8 |
| ※骨盤骨折治療・リハビリ中のため騎乗できず… | ||||||||||
| 天皇賞・春(4月28日 京都・芝3200m 天候:曇 芝:良) | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | マンハッタンカフェ | 牡4 | 58 蛯名正義 | 3:19.5 | 504 | + 6 | 2 | |
| 2 | 6 | 7 | ジャングルポケット | 牡4 | 58 武 豊 | 3:19.5 | クビ | 474 | - 4 | 3 |
| ◯道中カフェ&トップ見て絶好も右回り苦手?手前替えしたラス200mでようやく見せた鋭伸も及ばず。 | ||||||||||
| NHKマイルカップ(5月4日 東京・芝1600m 天候:晴 芝:良) | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | テレグノシス | 牡3 | 57 勝浦正樹 | 1:33.1 | 458 | - 4 | 4 | |
| 2 | 3 | 5 | アグネスソニック | 牡3 | 57 横山典弘 | 1:33.4 | 1.3/4 | 484 | - 4 | 5 |
| 3 | 5 | 9 | タニノギムレット | 牡3 | 57 武 豊 | 1:33.5 | 3/4 | 480 | - 4 | 1 |
| △順調道中一転直線外から寄せられ立て直し追撃途端内からヨレたV馬に阻まれ末脚伸ばすも3着一杯… | ||||||||||
| オークス(5月19日 東京・芝2400m) | ||||||||||
| 1 | 7 | 13 | レディパステル | 牝3 | 55 デザーモ | 2:26.3 | 448 | + 4 | 5 | |
| ※フランス・ロンシャン競馬場他欧州競馬参戦のため騎乗せず | ||||||||||
| 日本ダービー(5月26日 東京・芝2400m) | ||||||||||
| タニノギムレット | 牡3 | 57 武 豊 | ||||||||
| 1 | 8 | 18 | ジャングルポケット | 牡3 | 57 角田晃一 | 2:27.0 | 470 | - 4 | 1 | |
| 5 | 8 | 17 | クロフネ | 牡3 | 57 武 豊 | 2:27.9 | 5.1/2 | 510 | + 4 | 2 |
| ●中2週?距離?道悪?3強最初の早すぎた仕掛けが坂前でヨレてラス1H懸命伸びも前走キレ影潜め…。 | ||||||||||
| 安田記念(6月2日 東京・芝1600m) | ||||||||||
| 1 | 8 | 17 | ブラックホーク | 牡7 | 57 横山典弘 | 1:33.0 | 528 | 0 | 9 | |
| ※フランス・ロンシャン競馬場他欧州競馬参戦のため騎乗せず | ||||||||||
| 宝塚記念(6月24日 阪神・芝2200m 天候:晴 芝:良) | ||||||||||
| 1 | 3 | 3 | メイショウドトウ | 牡5 | 57 安田康彦 | 2:11.7 | 508 | - 6 | 2 | |
| ※フランス・ロンシャン競馬場他欧州競馬参戦のため騎乗せず | ||||||||||

府中の杜にクロフネ来襲貫禄V!
(2001年5月6日 NHKマイルカップ 東京競馬場)
| 秋 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 騎手 | タイム | 着差 | 体重 | 増減 | 人 |
| スプリンターズステークス(9月29日 中山・芝1200m) | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | トロットスター | 牡5 | 57 蛯名正義 | 1:07.0 | 456 | +24 | 4 | |
| ※The Queen Elizabeth II Stakes(仏国・G1)参戦のため騎乗せず | ||||||||||
| 秋華賞(10月13日 京都・芝2000m) | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | テイエムオーシャン | 牝3 | 55 本田 優 | 1:58.5 | 442 | + 2 | 1 | |
| ※フランス・ロンシャン競馬場他欧州競馬参戦のため騎乗せず | ||||||||||
| 菊花賞(10月20日 京都・芝3000m) | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 57 蛯名正義 | 3:07.2 | 494 | + 4 | 6 | |
| 5 | 6 | 11 | ダンツフレーム | 牡3 | 57 武 豊 | 3:07.7 | 2.3/4 | 496 | + 6 | 2 |
| ●距離不安ダンツに後待ユタカ得意策で上がり33.9も超スロー動かず4コーナからのジリ脚では届かず… | ||||||||||
| 天皇賞・秋(10月27日 東京・芝2000m) | ||||||||||
| 1 | 7 | 10 | アグネスデジタル | 牡4 | 58 四位洋文 | 2:02.0 | 452 | + 7 | 4 | |
| 7 | 4 | 4 | ステイゴールド | 牡7 | 58 武 豊 | 2:03.4 | 7 | 428 | + 2 | 3 |
| ●逃馬出遅先行するドトウ&オペラ追走絶好も道悪&落鉄etc..にて前走同様直線モタれ悪癖抑えられず… | ||||||||||
| エリザベス女王杯(11月10日 京都・芝2200m) | ||||||||||
| 1 | 7 | 13 | トゥザヴィクトリー | 牝5 | 56 武 豊 | 2:11.2 | 496 | - | 4 | |
| ◎超ハイペース見て後方待機も成長道中我慢トゥザ4角前鋭伸3歳3強バド猛追抑え悲願7度目G1初凱歌! | ||||||||||
| マイルチャンピオンシップ(11月17日 京都・芝1600m) | ||||||||||
| 1 | 7 | 14 | ゼンノエルシド | 牡4 | 57 O.ペリエ | 1:33.2 | 486 | + 6 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | ダンツフレーム | 牡3 | 56 武 豊 | 1:33.7 | 3 | 490 | - 6 | 5 |
| ●中断から直線内切れ込む“京都スペシャル”絶好も3000→1600とまどいか決め手差か伸び切れず… | ||||||||||
| ジャパンカップ・ダート(11月23日 東京・ダ2100m) | ||||||||||
| 1 | 5 | 9 | クロフネ | 牡3 | 55 武 豊 | 2:05.9 | 520 | 0 | 1 | |
| ◎3角から4角手前早すぎる先頭…思いきや自分の意志で突き進んで前走続きレコード圧勝無敵ドバイへ! | ||||||||||
| ジャパンカップ(11月24日 東京・芝2400m) | ||||||||||
| 1 | 4 | 6 | ジャングルポケット | 牡3 | 55 O.ペリエ | 2:23.8 | 7 | 470 | + 2 | 2 |
| 4 | 4 | 8 | ステイゴールド | 牡7 | 57 武 豊 | 2:24.5 | 4 | 428 | 0 | 4 |
| ●道中淡々折り合って左のみ遮眼効果しっかり直進いつものジリ脚長く使ったが23秒台決着お手上げ。 | ||||||||||
| 阪神ジュベナイルフィリーズ(12月1日 阪神・芝1600m) | ||||||||||
| 1 | 4 | 8 | タムロチェリー | 牝2 | 54 O.ペリエ | 1:35.1 | 442 | - 6 | 7 | |
| 13 | 8 | 18 | ツルマルグラマー | 牝2 | 54 武 豊 | 1:35.9 | 5.1/2 | 504 | - 4 | 3 | ●スタート難しい阪神1600m大外ながら内入って中団でジっと仕掛け待ったが更にうち内へとササり… |
| 朝日杯フューチャリティステークス(12月8日 中山・芝1600m) | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | アドマイヤドン | 牡2 | 55 藤田伸二 | 1:33.8 | 460 | + 8 | 1 | |
| ※騎乗馬なし(阪神11R・鳴尾記念(G3)ダイタクリーヴァ 2着) | ||||||||||
| 有馬記念(12月22日 中山・芝2500m) | ||||||||||
| 1 | 4 | 4 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 55 蛯名正義 | 2:33.1 | 504 | +10 | 4 | |
| 3 | 2 | 2 | トゥザヴィクトリー | 牝5 | 55 武 豊 | 2:33.3 | クビ | 488 | - 2 | 6 |
| △エリ女一転逃馬なしみるや逃げ積極策もハイペースでなく馬ペースの無理なき展開で5歳3強には粘勝! | ||||||||||

G1挑戦7度目、やっと勝ったわよ〜!
(11月11日 エリザベス女王杯 京都競馬場)