
白ワイン 赤ワイン
DRINK MENU
| | | |
| GIN | | TEQUILA |
| ジントニック | 800 | テキーラトニック | 800 |
| ジンフィズ | 800 | マルガリータ | 900 |
| ジンバック | 800 | テキーラサンライズ | 800 |
| ジンリッキー | 800 | マタドール | 800 |
| シンガポール スリング | 800 | |
| ホワイト レディ | 900 | |
| ギムレット | 800 | LIQUEUR |
| カシスソーダ | 800 | |
| VODKA | | カンパリソーダ | 800 |
| | カンパリオレンジ | 800 |
| モスコミュール | 800 | スプモーニ | 850 |
| ウォッカトニック | 800 | マリブパイン | 800 |
| ウォッカグレープフルーツ | 850 | マリブミルク | 800 |
| スクリュードライバー | 800 | ディタグレープフルーツ 850 |
| ビックアップル | 800 | パッソアオレンジ | 800 |
| ブラッディ マリー | 800 | ファジーネーブル | 800 |
| シーブリーズ | 850 | チャーリー チャップリン | 800 |
| バラライカ | 900 | カカオフィズ | 800 |
| グラスホッパー | 900 | |
| RUM | | WINE |
| キューバ リブレ | 800 | |
| ボストン クーラー | 800 | キール | 800 |
| ダイキリ | 800 | キールロワイヤル | 1000 |
| XYZ | 900 | ミモザ | 1000 |
| BRANDY | | OTHER |
| デュカスタン | 900 | |
| シャンディガフ | 750 | クルボアジェ VSOP | 950 |
| レッドアイ | 800 | ヘネシー VSOP | 950 |
| シンデレラ | 800 | |
| BEER | | WHISKY |
| 生ビール(一番絞り) | 700 | シーバスリーガル12年 | 750 |
| エビス | 700 | グレンフィデック | 700 |
| レーベンブロイ | 700 | マッカラン10年 | 800 |
| ハイネケン | 700 | マッカラン12年 | 850 |
| コロナ | 800 | ジェムソン | 700 |
| ギネス | 800 | ジャック ダニエル | 700 |
| アーリータイムス | 650 | |
| ジムビーム | 650 | |
| SOFT DRINK | | フォアローゼス | 650 |
| オレンジジュース | 400 | フォアローゼス ブラック | 750 |
| アップルジュース | 400 | I・Wハーパー | 700 |
| トマトジュース | 400 | メーカーズ マーク | 750 |
| 洋ナシジュース | 400 | ワイルド ターキー | 750 |
| モモジュース | 400 | ヴェーリー オールド セント ニック | 750 |
| コカ・コーラ | 400 | カナディアンクラブ | 650 |
| ジンジャエール | 400 | ローヤル12年 | 750 |
| ウーロン茶 | 400 | 山崎10年 | 800 |
| | 山崎12年 | 900 |
| その他グラッパ、マール、カルバドス、アクアビットあります。 |
FOOD MENU
| | | |
| しそとパセリのパスタ | 900 | 子持ちししゃも | 600 |
| バジリコ・トマトのパスタ | 900 | うるめいわしの丸干し | 600 |
| バジリコ・トマトのペンネ | 900 | 生ウィンナー | 750 |
| カルボナーラ | 900 | トマトオムレツ・チーズ入り | 850 |
| 明太子のパスタ | 900 | キャベツと生ハムのからし酢 | 750 |
| アンチョビ・バシルのパスタ | 900 | ほうれん草サラダ | 750 |
| ゴルゴンゾーラのペンネ | 900 | 野菜スティック | 750 |
| コンビーフとキャベツの炒め | 800 | 完熟冷やしトマト | 600 |
| 鳥のから揚げサラダ | 900 | ガーリックポテトフライ | 700 |
| イカげそのから揚げ | 750 | ガーリックトースト | 600 |
| タコのから揚げ | 750 | 揚げたてスナックスピン | 600 |
| 小エビのから揚げ | 600 | チーズの盛り合わせ | 1200 |
| うるめいわし | 600 | MIXナッツ | 500 |
| ガーリック・トースト | 600 | チョリソー炒め | 750 |
| 生ウィンナー炒め | 800 | 野菜スティック | 750 |
| ほうれん草と木の子のソテー | 750 | トマトと豆腐のサラダ | 750 |
| 大根サラダ | 750 | チョコレート | 500 |
| 長芋のサクサク焼き | 600 | タコチップス | 500 |
| ミックス ナッツ | 500 | その他スナック類 | 300 | |
| ナスのミートソース | 1000 | アンチョビオニオン | 650 |
| チキンサラダ | 750 | ツナサラダ | 750 |
| チョリソー | 700 | ポテトサラダ | 650 |
| 小えびのから揚げ | 650 | まぐろのたたき | 850 |
| 小いわしのから揚げ | 650 | 冷奴 | 500 |
| カマンベールチーズ フライ | 650 | 枝豆 | 500 |
| ガーリック ポテト フライ | 750 | パン | 300 |
| 手造りハンバーグ | 850 | ライス | 300 |
| 有機野菜を使っています。その他リクエスト応じます |
| テーブルチャージは頂きません。 |
戻る