このページはバーチャル投資ゲーム 「TRADING DERBY」のコーナーです。



「何それ?」って方はココをクリック!
日付をクリックすると詳しい状況が見られます。

日付 総資産 ランキング
2001.07.25(Wed)
2001.07.24(Tue)
2001.07.23(Mon)
2001.07.19(Thu) 95,637,785 117,533/121,978
2001.07.18(Wed) 95,980,110 117,082/121,675
2001.07.17(Tue) 97,908,410 115,351/121,443
2001.07.16(Mon) 98,600,310 115,286/121,222
2001.07.13(Fri) 99,600,610 111,284/120,745
2001.07.12(Thu) 100,430,510 2,221/120,548
2001.07.11(Wed) 112,117/120,348
2001.07.10(Tue) 99,841,735 109,106/120,143
2001.07.09(Mon) 101,131,020 95/119,881
2001.07.06(Fri) 102,359,520 38/119,309
2001.07.05(Thu) 101,860,820 101/119,042
2001.07.04(Wed) 100,397,620 793/118,757
2001.07.03(Tue) 100,126,820 2,573/118,504
2001.07.02(Mon) 100,031,045 1,446/118,236
2001.06.30(Sat) 100,000,000 1/117,585

戻る