INDEX


メモ帳(2002/2月)

★地震の揺れを感じた時 ★M5以上の地震
地震情報と画像を対比してみました(マグニチュード3以上のみ記入)
神奈川県川崎市北部

年月日画像の内容震源情報
02/28
02/27
02/26 ・02/26,04:12 26.0 N 128.8 E 30 km Mj 3.5 沖縄本島近海
・02/26,01:17 25.9 N 128.9 E 30 km Mj 4.0 沖縄本島近海
・02/26,01:15 26.0 N 128.7 E 40 km Mj 4.0 沖縄本島近海
・02/26,00:52 26.0 N 128.7 E 50 km Mj 3.8 沖縄本島近海
02/25 ・夕(輪のかかった太陽) ・02/25,22:14 36.4 N 140.8 E 80 km Mj 4.7 鹿島灘
・02/25,07:29 25.6 N 128.3 E 60 km Mj 4.0 沖縄本島近海
・02/25,05:44 33.8 N 134.4 E 10 km Mj 3.7 徳島県南部
・02/25,00:17 44.5 N 149.8 E 30 km Mj 3.5 択捉島付近
02/24 ・02/24,13:48 40.4 N 145.6 E 50 km Mj 4.3 三陸沖
・02/24,12:28 35.7 N 143.1 E 70 km Mj 4.4 関東東方沖
02/23
02/22 ・02/22,07:34 33.8 N 139.5 E 20 km Mj 4.3 三宅島近海
02/21 ・夕(輪のかかった太陽) ・02/21,15:15 36.1 N 139.9 E 40 km Mj 4.0 茨城県南部
02/20
02/19
02/18 ・夕 ・02/18,10:59 36.7 N 141.3 E 40 km Mj 3.9 茨城県沖
02/17 ・02/17,10:57 24.2 N 125.2 E 20 km Mj 3.9 宮古島近海
02/16 ・夕日 ・02/16,22:46 42.2 N 142.5 E 20 km Mj 3.7 浦河沖
02/15 ・夕(帯状の雲) ・02/15,15:14 25.7 N 125.2 E 20 km Mj 3.9 東シナ海
02/14 ・夕(雲のすき間から覗いた太陽) ・02/14,10:12 41.5 N 142.1 E 60 km Mj 5.2 青森県東方沖
02/13 ・02/13,22:19 23.7 N 122.1 E 80 km Mj 3.5 台湾付近
・02/13,18:54 38.8 N 141.1 E 10 km Mj 4.3 宮城県北部
・02/13,13:29 33.5 N 141.0 E 50 km Mj 3.6 八丈島近海
・02/13,05:54 27.2 N 129.6 E 10 km Mj 4.4 奄美大島近海
02/12 ・02/12,22:44 36.6 N 141.0 E 40 km Mj 5.5 茨城県沖
{川崎市震度3程度}
・02/12,12:27 23.9 N 121.7 E 90 km Mj 5.7 台湾付近
02/11 02/11,19:14 28.6 N 130.0 E 70 km Mj 3.9 奄美大島近海
・02/11,10:10 35.8 N 141.2 E 50 km Mj 5.2 茨城県沖
{川崎市震度1程度}
・02/11,09:08 28.0 N 128.8 E 40 km Mj 3.6 奄美大島近海
・02/11,04:08 35.6 N 140.8 E 70 km Mj 4.1 千葉県東方沖
02/10 ・02/11,04:08 35.6 N 140.8 E 70 km Mj 4.1 千葉県東方沖
・02/10,14:08 37.3 N 141.8 E 40 km Mj 4.0 福島県沖
・02/10,01:56 45.9 N 142.8 E 350 km Mj 5.7 宗谷海峡
02/09
02/08 ・夕日と飛行機雲 ・02/08,06:31 26.4 N 128.8 E 20 km Mj 3.5 沖縄本島近海
02/07 ・02/07,22:34 39.8 N 143.7 E 20 km Mj 4.6 三陸沖
・02/07,19:11 25.9 N 125.6 E 10 km Mj 3.7 東シナ海
・02/07,07:17 43.0 N 147.0 E 60 km Mj 3.9 根室半島南東沖
02/06
02/05 ・2002/02/05,19:57 36.3 N 140.0 E 70 km Mj 4.4 茨城県南部
{川崎は震度2程度}
02/04 ・02/04,06:02 33.6 N 135.2 E 40 km Mj 4.8 紀伊水道
・02/04,03:16 38.3 N 141.9 E 50 km Mj 4.2 宮城県沖
・02/04,00:15 37.3 N 141.9 E 40 km Mj 4.6 福島県沖
02/03 ・02/03,05:03 35.7 N 140.7 E 70 km Mj 4.1 千葉県北東部
02/02 ・夕焼け ・02/02,06:55 45.3 N 136.8 E 410 km Mj 6.0 ウラジオストク付近
・02/02,05:09 37.4 N 139.0 E 10 km Mj 4.0 新潟県中越地方
02/01 ・02/01,22:50 34.5 N 141.9 E 30 km Mj 3.6 房総半島南東沖
・02/01,07:02 29.4 N 130.6 E 30 km Mj 3.5 奄美大島近海
・02/01,00:55 29.4 N 130.6 E 20 km Mj 3.8 奄美大島近海
・02/01,00:54 29.4 N 130.6 E 30 km Mj 4.0 奄美大島近海

場所・・神奈川県川崎市(北部)










000730