INDEX


メモ帳(2002/3月)

★地震の揺れを感じた時 ★M5以上の地震
★震源情報(マグニチュード3以上のみ記入)
★神奈川県川崎市北部★

年月日画像の内容震源情報
03/31 ・03/31,15:53 24.1 N 121.8 E 20 km Mj 7.3 台湾付近
03/30
03/29 ・03/29,15:09 36.0 N 140.1 E 60 km Mj 3.8 茨城県南部
03/28 ・03/28,12:56 35.5 N 141.2 E 40 km Mj 4.6 千葉県東方沖
・03/28,10:37 34.6 N 140.7 E 60 km Mj 4.4 房総半島南東沖
・03/28,07:50 37.1 N 138.8 E 20 km Mj 4.1 新潟県中越地方
・03/28,05:06 35.5 N 139.1 E 20 km Mj 4.0 神奈川県西部
03/27 ・夕,二分された東の空,
黄色く染まった西の空
03/26 ・03/26,15:51 23.2 N 124.0 E 40 km Mj 5.1 石垣島南方沖
・03/26,12:46 23.0 N 124.1 E 10 km Mj 6.9 石垣島南方沖
03/25 ・朝(放射状の雲) ・03/25,22:58 33.8 N 132.6 E 50 km Mj 5.0 伊予灘
・03/25,22:30 35.5 N 139.0 E ごく浅い Mj 3.5 山梨県東部
・03/25,09:20 24.1 N 122.5 E 40 km Mj 3.8 台湾付近
03/24 ・朝 ,北東の空に放射状の雲
西の空(富士山方面) にS字型の雲
・03/24,13:53 30.0 N 131.2 E 40 km Mj 3.9 種子島近海
・03/24,06:07 30.0 N 131.2 E 40 km Mj 4.0 種子島近海
03/23
03/22 ・03/22,21:12 36.1 N 141.4 E 30 km Mj 4.2 茨城県沖
・03/22,17:57 32.5 N 130.0 E 10 km Mj 4.0 天草灘
03/21 ・朝,赤い太陽
03/20 ・朝日 ・03/20,22:09 36.2 N 137.2 E 10 km Mj 3.9 岐阜県飛騨地方
・03/20,09:03 31.5 N 138.3 E 420 km Mj 4.9 東海道沖
03/19
03/18 ・03/18,16:28 33.6 N 138.7 E 10 km Mj 4.3 東海道沖
・03/18,10:33 23.2 N 124.0 E 70 km Mj 5.2 石垣島南方沖
03/17 ・夕日 ・03/17,18:57 29.4 N 130.4 E 50 km Mj 3.7 奄美大島近海
・03/17,03:01 36.1 N 139.9 E 50 km Mj 4.0 茨城県南部
・03/17,01:22 42.5 N 143.5 E 70 km Mj 4.6 十勝沖
03/16 ・朝(帯雲) ・03/16,16:23 36.7 N 141.2 E 40 km Mj 4.2 茨城県沖
・03/16,11:57 38.2 N 142.2 E 40 km Mj 3.9 宮城県沖
・03/16,09:58 41.9 N 142.3 E 70 km Mj 3.9 浦河沖
03/15
03/14 ・どんよりした夕日
03/13 ・03/13,09:07 36.8 N 141.8 E 50 km Mj 4.0 茨城県沖
03/12 ・夕,輪のかかった太陽 ・03/12,23:33 39.8 N 143.6 E 20 km Mj 3.7 三陸沖
03/11 ・03/11,15:54 34.1 N 134.5 E 10 km Mj 4.2 徳島県北部
03/10 ・夕,輪のかかった太陽 ・03/10,23:23 37.0 N 139.8 E 10 km Mj 3.5 栃木県北部
・03/10,14:24 20.5 N 122.3 E ごく浅い Mj 5.0 台湾付近
・03/10,05:59 37.8 N 142.1 E 40 km Mj 4.2 福島県沖
03/09 ・03/09,12:57 37.1 N 141.2 E 50 km Mj 4.4 福島県沖
・03/09,02:39 36.0 N 141.7 E 40 km Mj 4.3 茨城県沖
03/08
03/07 ・夕(帯雲) ・03/07,04:19 40.6 N 142.4 E 80 km Mj 4.8 青森県東方沖
03/06 ・夕(輪のかかった太陽)
03/05
03/04 ・03/04,21:31 40.9 N 142.1 E 50 km Mj 3.6 青森県東方沖
・03/04,13:45 32.3 N 142.6 E 70 km Mj 4.2 八丈島東方沖
03/03
03/02 ・03/02,20:39 40.4 N 142.1 E 70 km Mj 4.7 岩手県沖
・03/02,16:11 33.7 N 141.3 E 60 km Mj 3.6 八丈島東方沖
・03/02,07:02 24.9 N 122.0 E 50 km Mj 3.5 台湾付近
03/01 ・03/01,20:58 43.0 N 145.7 E 50 km Mj 4.1 根室半島南東沖
・03/01,17:47 22.9 N 120.8 E ごく浅い Mj 4.0 台湾付近
・03/01,13:21 24.0 N 122.9 E 20 km Mj 4.1 与那国島近海
・03/01,05:14 24.0 N 122.7 E 40 km Mj 4.4 与那国島近海
・03/01,02:07 28.3 N 129.5 E 30 km Mj 3.9 奄美大島近海

場所・・神奈川県川崎市(北部)










000730