INDEX


メモ帳(2002/5月)

★地震の揺れを感じた時 ★M5以上の地震
★震源情報(マグニチュード3以上のみ記入)
★神奈川県川崎市北部★

年月日画像の内容震源情報
05/31 ・夕(帯状の雲)
5/30 ・05/30,14:08 41.5 N 142.1 E 60 km Mj 4.9 青森県東方沖
5/29
5/28 ・05/28,09:33 34.4 N 139.3 E 10 km Mj 4.5 新島・神津島近海
・05/28,09:24 34.4 N 139.3 E 10 km Mj 4.5 新島・神津島近海
5/27
05/26
05/26
・朝(筋雲)
・夕立後の二本の 虹
・05/26,23:36 31.3 N 132.0 E 30 km Mj 4.0 日向灘
・05/26,22:40 29.2 N 130.1 E 70 km Mj 3.8 奄美大島近海
・05/26,18:34 27.8 N 131.3 E 90 km Mj 3.8 奄美大島近海
5/25 ・05/25,13:04 43.2 N 146.5 E 50 km Mj 3.8 根室半島南東沖
・05/25,09:37 36.1 N 139.9 E 50 km Mj 4.0 茨城県南部
・05/25,06:33 37.4 N 140.0 E 10 km Mj 3.6 福島県会津地方
・05/25,06:32 37.4 N 140.0 E 10 km Mj 3.7 福島県会津地方
5/24 ・05/24,16:43 37.5 N 137.7 E 20 km Mj 3.6 新潟県沖
05/23 ・夕(波状雲状の帯雲) ・05/23,22:29 37.2 N 142.2 E 30 km Mj 3.7 福島県沖
・05/23,05:29 41.4 N 142.1 E 60 km Mj 4.0 青森県東方沖
05/22 ・朝焼け ・05/22,05:04 44.3 N 146.7 E 140 km Mj 5.7 国後島付近
5/21 ・05/21,02:11 26.7 N 128.4 E 50 km Mj 3.7 沖縄本島近海
5/20 ・05/20,22:19 32.7 N 130.8 E 10 km Mj 4.2 熊本県熊本地方
・05/20,18:49 24.8 N 121.9 E 40 km Mj 4.1 台湾付近
・05/20,15:38 35.6 N 140.2 E 80 km Mj 4.1 千葉県北西部
・05/20,08:02 33.5 N 141.0 E 60 km Mj 3.5 八丈島近海
05/19 ・朝(川霧発生) ・05/19,22:24 24.7 N 122.0 E 40 km Mj 3.6 台湾付近
・05/19,21:43 24.5 N 122.2 E 70 km Mj 3.6 台湾付近
・05/19,08:10 42.5 N 144.6 E 70 km Mj 4.1 釧路沖
・05/19,05:00 35.6 N 140.2 E 80 km Mj 4.7 千葉県北西部
震度2程度の揺れ
05/18 ・夕,南の空(赤焼けした放射状の雲) ・05/18,21:58 36.4 N 141.0 E 40 km Mj 3.9 茨城県沖
・05/18,14:49 24.1 N 121.6 E 40 km Mj 3.5 台湾付近
・05/18,10:40 24.1 N 121.6 E 40 km Mj 3.8 台湾付近
・05/18,10:10 24.1 N 121.6 E 50 km Mj 3.7 台湾付近
・05/18,09:20 37.0 N 142.3 E 20 km Mj 4.3 福島県沖
・05/18,07:31 24.1 N 121.6 E 30 km Mj 3.5 台湾付近
・05/18,00:28 33.1 N 141.1 E 50 km Mj 3.6 八丈島東方沖
5/17 ・05/17,01:03 34.6 N 140.6 E 60 km Mj 4.0 房総半島南東沖
5/16
5/15 ・05/15,21:08 24.9 N 121.9 E 40 km Mj 3.7 台湾付近
・05/15,19:23 34.6 N 139.4 E 130 km Mj 4.1 伊豆大島近海
・05/15,18:52 24.8 N 122.0 E 40 km Mj 3.9 台湾付近
・05/15,18:40 26.6 N 127.1 E 10 km Mj 3.9 沖縄本島近海
・05/15,18:06 24.8 N 121.8 E 40 km Mj 3.9 台湾付近
・05/15,13:42 24.8 N 121.8 E 40 km Mj 4.7 台湾付近

・05/15,12:46 24.6 N 121.8 E 50 km Mj 6.8 台湾付近
・05/15,08:28 42.0 N 142.6 E 60 km Mj 3.8 浦河沖
・05/15,01:23 37.3 N 142.2 E 30 km Mj 3.7 福島県沖
5/14
5/13 ・05/13,15:11 23.8 N 125.3 E 50 km Mj 4.1 宮古島近海
・05/13,07:40 32.0 N 140.9 E 30 km Mj 3.8 八丈島近海
・05/13,05:10 25.6 N 124.9 E 90 km Mj 3.8 東シナ海
5/12 ・05/12,23:18 24.8 N 122.1 E 40 km Mj 3.7 台湾付近
・05/12,20:55 41.7 N 144.3 E 10 km Mj 3.8 釧路沖
・05/12,18:52 35.4 N 136.8 E 40 km Mj 3.9 岐阜県美濃中西部
・05/12,18:17 34.9 N 137.5 E 40 km Mj 4.1 愛知県東部
・05/12,12:08 41.7 N 144.3 E 10 km Mj 4.6 釧路沖

・05/12,10:29 39.2 N 141.2 E 100 km Mj 5.2 岩手県内陸南部
・05/12,01:07 38.8 N 140.7 E 10 km Mj 4.2 宮城県北部
・05/12,00:30 27.7 N 128.6 E 40 km Mj 3.7 奄美大島近海
5/11 ・05/11,22:28 23.7 N 125.5 E 30 km Mj 3.5 宮古島近海
・05/11,01:47 26.4 N 129.0 E 30 km Mj 3.6 沖縄本島近海
5/10 ・05/10,20:08 23.8 N 122.7 E 20 km Mj 4.7 与那国島近海
・05/10,17:32 23.8 N 122.7 E 20 km Mj 4.1 与那国島近海

・05/10,13:17 22.2 N 121.6 E 80 km Mj 5.1 台湾付近
・05/10,11:56 26.4 N 129.0 E 40 km Mj 3.5 沖縄本島近海
・05/10,08:36 23.8 N 122.8 E 20 km Mj 4.2 与那国島近海
・05/10,08:09 26.4 N 129.0 E 30 km Mj 3.5 沖縄本島近海
・05/10,05:27 35.5 N 140.4 E 30 km Mj 3.6 千葉県北東部
・05/10,04:47 26.3 N 129.0 E 40 km Mj 3.5 沖縄本島近海
・05/10,02:45 26.3 N 129.0 E 30 km Mj 4.4 沖縄本島近海
・05/10,02:11 25.3 N 128.7 E 50 km Mj 3.7 沖縄本島近海
・05/10,01:56 26.4 N 129.0 E 30 km Mj 3.6 沖縄本島近海
・05/10,01:37 26.4 N 129.0 E 40 km Mj 4.9 沖縄本島近海
・05/10,01:15 32.1 N 140.7 E 30 km Mj 4.1 八丈島近海
5/09 ・05/09,19:04 27.1 N 127.4 E 90 km Mj 4.4 沖縄本島近海
5/08
5/07 ・05/07,22:05 34.6 N 141.0 E 60 km Mj 3.8 房総半島南東沖
・05/07,18:42 28.8 N 129.5 E 10 km Mj 3.5 奄美大島近海
・05/07,16:40 41.9 N 142.7 E 50 km Mj 3.7 浦河沖
・05/07,02:26 43.3 N 146.7 E 50 km Mj 3.8 根室半島南東沖
05/06 ・夕 ・05/06,18:45 33.3 N 132.0 E 60 km Mj 4.5 豊後水道
・05/06,17:12 38.4 N 142.2 E 40 km Mj 5.2 宮城県沖
・05/06,13:40 24.1 N 121.6 E 20 km Mj 3.8 台湾付近
・05/06,09:19 24.0 N 122.4 E 20 km Mj 4.1 台湾付近
・05/06,04:01 24.5 N 121.9 E 70 km Mj 3.6 台湾付近
5/05 ・05/05,17:54 24.3 N 122.1 E 50 km Mj 3.6 台湾付近
・05/05,10:40 44.2 N 149.3 E 30 km Mj 4.0 択捉島付近
・05/05,00:50 44.5 N 148.8 E 30 km Mj 3.5 択捉島付近
05/04 ・斑雲 ・05/04,23:29 35.9 N 140.1 E 70 km Mj 4.0 茨城県南部
震度2程度の揺れ
・05/04,20:35 35.5 N 140.5 E 40 km Mj 4.8 千葉県東方沖
震度1程度の揺れ
・05/04,16:50 25.6 N 124.8 E 20 km Mj 4.0 東シナ海
・05/04,08:52 24.9 N 122.3 E 40 km Mj 3.7 台湾付近
・05/04,08:24 39.8 N 140.8 E ごく浅い Mj 3.5 岩手県内陸北部
・05/04,05:43 24.4 N 121.4 E 30 km Mj 3.7 台湾付近
05/03 ・夕,飛行機雲(西の空) ・05/03,19:15 32.1 N 140.7 E 20 km Mj 4.0 八丈島近海
・05/03,07:02 24.2 N 122.8 E 20 km Mj 4.0 与那国島近海
・05/03,05:01 24.1 N 122.8 E 20 km Mj 3.9 与那国島近海
05/02 ・05/02,15:12 25.7 N 124.8 E 30 km Mj 3.5 東シナ海
・05/02,05:27 24.1 N 122.9 E 20 km Mj 3.6 与那国島近海
・05/02,04:11 32.5 N 140.6 E 50 km Mj 3.6 八丈島近海
05/01 ・05/01,23:41 24.8 N 121.9 E 20 km Mj 3.9 台湾付近
・05/01,21:16 24.8 N 122.1 E 40 km Mj 3.6 台湾付近
・05/01,15:02 36.4 N 141.0 E 50 km Mj 3.6 茨城県沖
・05/01,14:56 43.1 N 140.1 E 180 km Mj 4.2 北海道西方沖
・05/01,02:43 23.5 N 122.1 E 60 km Mj 3.5 台湾付近
・05/01,00:56 32.0 N 132.1 E 20 km Mj 3.6 日向灘

場所・・神奈川県川崎市(北部)










000730