INDEX


メモ帳(2002/6月)

★地震の揺れを感じた時 ★M5以上の地震
★震源情報(マグニチュード3以上のみ記入)
★神奈川県川崎市北部★

年月日画像の内容震源情報
06/30 ・06/30,23:28 43.5 N 147.6 E 10 km Mj 3.7 北海道東方沖
・06/30,20:04 43.1 N 147.1 E 40 km Mj 3.5 北海道東方沖
・06/30,19:46 29.7 N 130.3 E 20 km Mj 3.9 奄美大島近海
・06/30,19:30 43.1 N 147.1 E 50 km Mj 4.4 北海道東方沖
・06/30,18:14 33.0 N 132.2 E 40 km Mj 3.9 豊後水道
・06/30,16:29 40.7 N 139.1 E 20 km Mj 4.1 青森県西方沖
・06/30,09:47 36.4 N 141.1 E 50 km Mj 3.8 茨城県沖
・06/30,07:36 43.1 N 147.1 E 40 km Mj 3.7 北海道東方沖
・06/30,04:34 30.0 N 130.9 E 30 km Mj 3.8 種子島近海
・06/30,03:18 30.0 N 130.9 E 30 km Mj 3.9 種子島近海
・06/30,03:03 36.2 N 142.0 E 70 km Mj 3.9 茨城県沖
・06/30,02:46 36.2 N 141.9 E 60 km Mj 3.6 茨城県沖
06/29
06/28 ・夕、淡いピンク色 ・06/28,14:55 32.8 N 141.9 E ごく浅い Mj 3.5 八丈島東方沖
・06/28,07:31 35.2 N 138.3 E 20 km Mj 3.5 静岡県中部
06/27
06/26 ・06/26,23:28 41.7 N 144.5 E 30 km Mj 3.9 釧路沖
・06/26,23:10 41.7 N 144.5 E 30 km Mj 3.8 釧路沖
・06/26,04:02 43.0 N 144.1 E 90 km Mj 4.1 釧路支庁中南部
・06/26,00:28 36.5 N 141.0 E 40 km Mj 4.1 茨城県沖
06/25 ・06/25,22:15 44.7 N 149.9 E 30 km Mj 3.7 択捉島付近
・06/25,12:59 43.5 N 147.4 E 10 km Mj 4.1 北海道東方沖
・06/25,10:15 39.0 N 142.5 E 30 km Mj 4.2 宮城県沖
・06/25,09:02 34.2 N 139.3 E 10 km Mj 3.8 新島・神津島近海
・06/25,07:51 34.1 N 140.2 E 70 km Mj 4.1 三宅島近海
・06/25,02:03 43.6 N 147.5 E 30 km Mj 4.0 北海道東方沖
06/24 ・06/24,07:23 36.2 N 141.7 E 50 km Mj 4.6 茨城県沖
06/23 ・06/23,00:22 39.9 N 143.3 E 20 km Mj 4.5 三陸沖
06/22 ・06/22,21:49 37.8 N 142.0 E 40 km Mj 4.3 福島県沖
・06/22,21:34 35.6 N 141.0 E 30 km Mj 3.8 千葉県東方沖
・06/22,05:51 21.9 N 121.4 E 30 km Mj 3.7 台湾付近
・06/22,04:12 29.2 N 130.1 E 60 km Mj 3.8 奄美大島近海
・06/22,03:03 39.0 N 142.5 E 30 km Mj 4.0 宮城県沖
06/21 ・北の空(放射状の雲)、西の空 ・06/21,23:15 40.1 N 142.5 E 30 km Mj 4.8 岩手県沖
・06/21,22:11 35.4 N 140.4 E 60 km Mj 3.7 千葉県東方沖
・06/21,21:32 38.5 N 144.2 E 50 km Mj 4.5 三陸沖
・06/21,10:21 23.1 N 125.8 E 30 km Mj 4.4 石垣島南方沖
・06/21,04:50 23.5 N 122.2 E 70 km Mj 4.0 台湾付近
06/20 ・朝、輪のかかった太陽 ・06/20,09:59 35.7 N 140.8 E 60 km Mj 3.7 千葉県北東部
・06/20,08:34 35.7 N 140.7 E 60 km Mj 4.5 千葉県北東部
06/19
06/19
・朝(二分した空)
・夕焼け
・06/19,18:16 36.3 N 141.8 E 20 km Mj 5.2 茨城県沖
06/18 ・虹・夕焼け
06/17 ・06/17,18:31 25.2 N 128.6 E 60 km Mj 4.5 沖縄本島近海
・06/17,17:36 32.7 N 129.9 E 10 km Mj 3.6 長崎県南西部
・06/17,15:31 41.9 N 142.3 E 70 km Mj 4.3 浦河沖
06/16 ・06/16,22:06 24.8 N 122.0 E 30 km Mj 4.6 台湾付近
・06/16,19:41 25.0 N 122.0 E 30 km Mj 4.9 台湾付近
・06/16,19:06 26.7 N 130.3 E 50 km Mj 4.5 南大東島近海
・06/16,15:27 32.8 N 142.5 E 80 km Mj 3.5 八丈島東方沖
・06/16,04:40 36.6 N 141.3 E 40 km Mj 4.7 茨城県沖
・06/16,01:45 44.1 N 148.2 E ごく浅い Mj 4.2 択捉島付近
06/15 ・06/15,19:25 39.1 N 142.2 E 50 km Mj 4.1 岩手県沖
・06/15,18:13 41.5 N 142.1 E 70 km Mj 3.9 青森県東方沖
・06/15,16:27 25.1 N 122.1 E 40 km Mj 4.0 台湾付近
・06/15,09:42 24.0 N 121.5 E ごく浅い Mj 3.9 台湾付近
06/14 ・06/14,21:52 23.5 N 121.6 E 90 km Mj 3.9 台湾付近
・06/14,11:42 36.2 N 139.9 E 50 km Mj 5.2 茨城県南部
震度3程度の揺れ(長い揺れだった)
・06/14,05:40 24.9 N 122.0 E 30 km Mj 5.4 台湾付近
06/13 ・06/13,10:23 24.8 N 121.9 E 50 km Mj 3.9 台湾付近
・06/13,05:10 37.9 N 143.3 E 50 km Mj 4.4 三陸沖
06/12 ・06/12,23:48 28.8 N 129.9 E 30 km Mj 3.5 奄美大島近海
・06/12,21:59 43.9 N 146.1 E 100 km Mj 4.5 国後島付近
・06/12,17:41 26.2 N 128.4 E 30 km Mj 3.9 沖縄本島近海
・06/12,17:33 26.2 N 128.5 E 30 km Mj 4.0 沖縄本島近海
・06/12,05:54 24.6 N 122.0 E 50 km Mj 3.8 台湾付近
・06/12,03:37 24.3 N 121.6 E 80 km Mj 3.5 台湾付近
06/11 ・朝焼け ・06/11,05:30 36.3 N 141.9 E 60 km Mj 3.7 茨城県沖
・06/11,01:28 42.8 N 145.0 E 50 km Mj 4.3 釧路沖
06/10 ・朝(北の空が赤い) ・06/10,23:53 37.0 N 141.8 E 50 km Mj 3.7 福島県沖
・06/10,19:39 36.4 N 142.9 E 80 km Mj 3.5 関東東方沖
・06/10,08:00 40.1 N 142.4 E 40 km Mj 4.3 岩手県沖
06/09 ・夕(細かい波状雲)
06/08 ・06/08,00:34 37.2 N 142.1 E 40 km Mj 3.6 福島県沖
06/07 ・06/07,22:43 27.1 N 130.2 E 60 km Mj 3.5 奄美大島近海
・06/07,17:51 26.7 N 130.2 E 40 km Mj 3.9 南大東島近海
・06/07,16:46 28.9 N 129.9 E 20 km Mj 3.5 奄美大島近海
・06/07,01:26 45.2 N 149.5 E 30 km Mj 3.9 択捉島付近
・06/07,00:40 24.8 N 125.4 E 50 km Mj 3.9 宮古島近海
06/06 ・朝日 ・06/06,19:35 36.3 N 141.8 E 60 km Mj 3.9 茨城県沖
・06/06,18:27 36.3 N 141.9 E 60 km Mj 3.9 茨城県沖
・06/06,05:34 33.7 N 141.9 E 60 km Mj 3.6 八丈島東方沖
06/05 ・06/05,19:32 34.7 N 139.3 E 10 km Mj 3.8 伊豆大島近海
・06/05,18:25 34.7 N 139.3 E ごく浅い Mj 3.7 伊豆大島近海
・06/05,12:35 34.7 N 139.3 E ごく浅い Mj 3.5 伊豆大島近海
06/04 ・06/03,23:49 39.1 N 140.8 E 10 km Mj 3.7 岩手県内陸南部
・06/03,16:43 43.9 N 140.4 E 10 km Mj 4.3 北海道西方沖
・06/03,04:07 45.4 N 147.4 E 10 km Mj 3.5 択捉島付近
・06/03,00:03 24.6 N 121.9 E 50 km Mj 3.7 台湾付近
06/03 ・どんよりした朝日
06/02 ・06/02,12:49 29.5 N 131.0 E 70 km Mj 3.7 奄美大島近海
・06/02,06:07 43.3 N 147.8 E 10 km Mj 4.2 北海道東方沖
・06/02,05:15 45.6 N 147.6 E ごく浅い Mj 4.1 択捉島付近
・06/02,02:40 42.2 N 144.9 E 40 km Mj 3.6 釧路沖
06/01 ・06/01,19:21 23.5 N 122.1 E 50 km Mj 3.7 台湾付近
・06/01,12:05 24.2 N 122.8 E 20 km Mj 4.1 与那国島近海
・06/01,11:52 35.8 N 140.1 E 70 km Mj 3.7 千葉県北西部
・06/01,09:36 32.3 N 132.5 E 20 km Mj 3.5 日向灘
・06/01,09:27 31.8 N 131.9 E 40 km Mj 3.5 日向灘
・06/01,07:39 43.2 N 145.6 E 50 km Mj 4.3 根室半島南東沖

場所・・神奈川県川崎市(北部)










000730