INDEX


メモ帳(2002/7月)

★地震の揺れを感じた時 ★M5以上の地震
★震源情報(マグニチュード3以上のみ記入)
★神奈川県川崎市北部★

年月日画像の内容震源情報
07/31
07/30
07/30
・どんよりした朝 日
・夕焼け(空全体が染まった)
・07/30,01:19 40.5 N 141.2 E 110 km Mj 4.4 青森県三八上北地方
07/29
・どんよりした夕日
07/28

・07/28,20:31 42.3 N 143.1 E 60 km Mj 5.0 十勝支庁南部
07/27
07/27
・朝 (S字方の雲)
・夕
・07/27,17:59 36.5 N 140.5 E 50 km Mj 4.2 茨城県北部
川崎市震度1程度微かな揺れ

・07/27,02:44 25.2 N 123.8 E 10 km Mj 4.6 石垣島近海
・07/27,01:10 25.2 N 123.8 E 20 km Mj 4.0 石垣島近海
・07/27,00:41 25.2 N 123.8 E 20 km Mj 4.7 石垣島近海
07/26
・夕焼け
(北西の空 、南の空・・放射状の雲)
・07/26,21:35 25.2 N 123.8 E 20 km Mj 3.6 石垣島近海
・07/26,04:58 24.1 N 122.9 E 20 km Mj 3.9 与那国島近海
・07/26,04:12 32.0 N 131.8 E 30 km Mj 3.6 日向灘
07/25 ・07/25,21:31 43.6 N 147.5 E 10 km Mj 5.7 北海道東方沖
07/24
07/24
・朝(淡いピンクに染まった雲)
・夕(二分する雲)
・07/24,20:39 23.0 N 124.2 E 40 km Mj 3.7 石垣島南方沖
・07/24,16:23 27.3 N 127.4 E 90 km Mj 4.0 沖縄本島近海
・07/24,06:52 42.9 N 145.3 E 40 km Mj 4.2 釧路沖
・07/24,05:05 37.3 N 142.4 E 20 km Mj 5.8 福島県沖
川崎市は震度1程度の揺れ
07/23 ・どんよりした朝日 ・07/23,18:46 27.1 N 127.6 E 80 km Mj 4.3 沖縄本島近海
07/22 ・朝、どんよりした空全体が淡いピンク
雲のすき間から見える肋骨雲
・07/22,04:40 28.8 N 129.4 E ごく浅い Mj 4.1 奄美大島近海
・07/22,01:45 25.0 N 124.3 E 90 km Mj 4.6 石垣島近海
・07/22,01:03 38.3 N 138.7 E 20 km Mj 3.7 新潟県沖
07/21 ・朝日 ・07/21,07:07 34.2 N 135.9 E 60 km Mj 3.5 奈良県地方
・07/21,00:17 24.0 N 122.3 E 20 km Mj 3.6 台湾付近
07/20 ・07/20,05:00 35.5 N 140.1 E 80 km Mj 3.9 千葉県北西部
・07/20,00:08 43.0 N 138.9 E 240 km Mj 4.9 北海道西方沖
07/19 ・07/19,21:43 28.6 N 128.1 E 20 km Mj 3.6 奄美大島近海
07/18 ・朝
淡いピンクに染まっていた北の空(鱗雲)
・07/18,19:13 27.4 N 127.0 E 10 km Mj 5.4 沖縄本島近海
・07/18,17:07 44.1 N 148.1 E 80 km Mj 4.3 択捉島付近
・07/18,16:56 27.4 N 127.0 E 10 km Mj 3.7 沖縄本島近海
・07/18,04:14 23.4 N 122.2 E 60 km Mj 4.8 台湾付近
07/17 ・朝焼け ・07/17,07:00 42.3 N 143.0 E 60 km Mj 4.0 日高支庁東部
・07/17,04:18 43.4 N 147.5 E 40 km Mj 3.7 北海道東方沖
・07/17,04:09 30.8 N 132.4 E 60 km Mj 3.5 種子島東方沖
・07/17,01:12 24.1 N 122.3 E 30 km Mj 4.1 台湾付近
07/16 ・台風7号接近中
横浜ベイシェラトンにて
・07/16,23:50 30.8 N 132.4 E 60 km Mj 4.2 種子島東方沖
・07/16,22:35 33.7 N 133.5 E 10 km Mj 3.8 高知県中部

・07/16,20:57 30.8 N 132.5 E 60 km Mj 5.1 種子島東方沖
・07/16,20:09 35.1 N 135.7 E 20 km Mj 4.0 京都府南部
・07/16,16:14 24.9 N 124.1 E ごく浅い Mj 3.7 石垣島近海
・07/16,05:59 31.9 N 131.8 E 40 km Mj 3.6 日向灘
・07/16,04:58 31.9 N 131.9 E 30 km Mj 4.5 日向灘
・07/16,01:23 42.6 N 144.3 E 60 km Mj 4.1 釧路沖
07/15 ・朝焼け,レンズ雲(富士山方面) ・07/15,17:24 28.1 N 129.6 E 50 km Mj 5.1 奄美大島近海
・07/15,17:07 41.7 N 142.3 E 50 km Mj 3.6 浦河沖
・07/15,02:48 24.2 N 125.3 E 30 km Mj 4.3 宮古島近海
・07/15,02:44 24.2 N 125.3 E 10 km Mj 4.0 宮古島近海
・07/15,02:27 24.2 N 125.2 E 20 km Mj 4.5 宮古島近海
07/14
07/14
・朝
・夕(浸食状のレンズ雲)
・07/14,12:35 43.3 N 146.2 E 40 km Mj 4.1 根室半島南東沖
07/13 ・赤い太陽 ・07/13,23:19 28.6 N 129.6 E 40 km Mj 4.4 奄美大島近海
・07/13,22:10 40.5 N 142.4 E 40 km Mj 3.8 青森県東方沖
・07/13,21:45 36.0 N 140.1 E 70 km Mj 4.8 茨城県南部
震度3程度の揺れ

・07/13,21:07 23.9 N 122.8 E 10 km Mj 4.8 与那国島近海
・07/13,01:57 24.0 N 122.4 E 20 km Mj 3.7 台湾付近
07/12 ・朝日 ・07/12,22:35 40.4 N 142.3 E 40 km Mj 4.4 岩手県沖
・07/12,22:08 25.1 N 123.5 E 30 km Mj 3.9 与那国島近海
・07/12,12:26 25.1 N 123.5 E 30 km Mj 3.8 与那国島近海
・07/12,07:09 25.1 N 123.6 E 20 km Mj 4.3 石垣島近海
・07/12,01:10 25.1 N 123.5 E 20 km Mj 3.8 与那国島近海
・07/12,01:08 25.2 N 123.6 E 30 km Mj 3.8 石垣島近海
07/11 ・台風6号
関東を去り快晴
・07/11,20:13 25.1 N 123.6 E 30 km Mj 4.2 石垣島近海
・07/11,19:55 25.1 N 123.6 E 30 km Mj 4.0 石垣島近海
・07/11,18:11 23.9 N 122.1 E 30 km Mj 4.6 台湾付近

・07/11,16:36 24.0 N 122.2 E 20 km Mj 5.9 台湾付近
・07/11,06:09 25.0 N 123.6 E 20 km Mj 4.2 石垣島近海
07/10 ・07/10,23:48 41.7 N 142.3 E 60 km Mj 4.8 浦河沖
・07/10,15:23 38.6 N 144.1 E 60 km Mj 4.3 三陸沖
07/09 ・朝日 ・07/09,23:09 36.4 N 141.8 E 70 km Mj 3.5 茨城県沖
・07/09,22:53 36.3 N 141.9 E 60 km Mj 4.8 茨城県沖
・07/09,21:18 36.4 N 141.9 E 20 km Mj 4.6 茨城県沖
・07/09,20:31 36.3 N 141.9 E 80 km Mj 3.5 茨城県沖
・07/09,04:01 35.9 N 129.9 E 10 km Mj 3.7 朝鮮半島南部
07/08 ・朝,北の空(空を二分する雲)
浸食状のレンズ雲(西の空)

07/07
07/07
・朝日
・夕焼け
・07/07,19:01 24.2 N 121.4 E 90 km Mj 4.0 台湾付近
07/06 ・朝日と小さな房状雲 ・07/06,18:08 24.8 N 126.4 E 70 km Mj 3.8 沖縄本島南方沖
・07/06,06:59 43.1 N 142.7 E 10 km Mj 3.7 上川支庁南部
・07/06,06:58 35.4 N 136.8 E 50 km Mj 4.1 岐阜県美濃中西部
・07/06,04:14 32.9 N 141.8 E ごく浅い Mj 3.6 八丈島東方沖
07/05 ・07/05,18:23 24.9 N 125.4 E 50 km Mj 4.3 宮古島近海
・07/05,16:32 37.3 N 141.4 E 50 km Mj 4.2 福島県沖
・07/05,05:47 31.3 N 129.0 E 10 km Mj 4.0 鹿児島県西方沖
07/04 ・どんよりした朝日 ・ 07/04,23:51 39.9 N 143.4 E 30 km Mj 3.9 三陸沖
・07/04,18:29 42.3 N 143.4 E 50 km Mj 3.8 十勝沖
・07/04,15:08 31.9 N 131.8 E 30 km Mj 4.0 日向灘
・07/04,03:22 29.3 N 130.5 E 30 km Mj 3.6 奄美大島近海
・07/04,02:14 29.3 N 130.5 E 30 km Mj 3.6 奄美大島近海
・07/04,01:48 29.3 N 130.5 E 30 km Mj 4.1 奄美大島近海
07/03 ・07/03,18:57 41.6 N 142.1 E 60 km Mj 4.4 浦河沖
・07/03,09:40 25.8 N 128.6 E 40 km Mj 4.3 沖縄本島近海
・07/03,09:24 25.9 N 128.5 E 50 km Mj 3.7 沖縄本島近海
・07/03,08:53 37.7 N 141.3 E 70 km Mj 4.2 福島県沖
・07/03,08:26 25.9 N 128.5 E 50 km Mj 4.6 沖縄本島近海
07/02
07/01 ・07/01,20:49 33.9 N 132.5 E 50 km Mj 4.0 安芸灘
・07/01,15:48 40.4 N 141.6 E 80 km Mj 4.3 岩手県沿岸北部
・07/01,14:04 40.7 N 142.5 E 40 km Mj 4.2 青森県東方沖
・07/01,01:58 36.2 N 141.9 E 60 km Mj 3.6 茨城県沖

場所・・神奈川県川崎市(北部)










000730