きまぐれノート (INDEX)


メモ帳(2002/10月)

★地震の揺れを感じた時 ★M5以上の地震
★震源情報(マグニチュード3以上のみ記入)
★神奈川県川崎市北部★


年月日画像の内容震源情報
10/31
10/30
10/29
10/28 ・日の出前 ・10/28,12:33 33.1 N 139.3 E 30 km Mj 4.6 八丈島近海
10/27
10/26 ・10/26,19:43 37.1 N 141.3 E 50 km Mj 4.7 福島県沖
10/25 ・夕(南の空) ・10/25,15:33 34.7 N 138.6 E 20 km Mj 3.5 駿河湾
・10/25,05:00 39.8 N 139.9 E 20 km Mj 4.8 秋田県沖

10/24
10/23 ・夕日、水まさ雲
10/22 ・南の空 ・10/22,04:00 36.3 N 141.3 E 40 km Mj 4.4 茨城県沖
10/21 ・夕 ・10/21,01:06 36.4 N 141.2 E 40 km Mj 5.3 茨城県沖
{川崎市震度1程度の揺れ}
10/20 ・10/20,21:39 43.2 N 146.6 E 50 km Mj 4.2 根室半島南東沖
・10/20,10:32 40.4 N 143.0 E 20 km Mj 4.1 岩手県沖
10/19 ・10/19,06:00 24.9 N 126.9 E 80 km Mj 3.5 沖縄本島南方沖
・10/19,05:26 42.1 N 142.2 E 80 km Mj 4.3 浦河沖
・10/19,02:34 24.9 N 126.9 E 80 km Mj 4.3 沖縄本島南方沖
10/18 ・どんよりした太陽と巻積雲 ・10/18,17:45 24.2 N 121.6 E 40 km Mj 3.9 台湾付近
・10/18,17:04 24.4 N 121.7 E 80 km Mj 4.4 台湾付近
・10/18,15:43 24.1 N 121.5 E 50 km Mj 4.3 台湾付近
・10/18,12:41 33.4 N 134.6 E 40 km Mj 4.0 室戸岬沖
10/17 ・夕日
10/16 ・10/16,13:04 35.9 N 141.0 E 40 km Mj 4.9 茨城県沖
{川崎市震度1程度の揺れ}
10/15 ・夕日 ・10/15,19:26 43.0 N 146.9 E 60 km Mj 4.2 根室半島南東沖
・10/15,05:49 22.2 N 121.6 E 90 km Mj 3.8 台湾付近
・10/15,02:54 29.2 N 130.7 E 90 km Mj 3.7 奄美大島近海
10/14 ・10/14,23:13 41.1 N 142.3 E 50 km Mj 5.8 青森県東方沖
・10/14,20:47 24.1 N 122.5 E ごく浅い Mj 3.5 台湾付近
・10/14,20:34 37.2 N 142.3 E 30 km Mj 3.7 福島県沖
・10/14,15:05 32.2 N 142.5 E 90 km Mj 4.0 八丈島東方沖
・10/14,10:52 24.8 N 126.9 E 90 km Mj 4.1 沖縄本島南方沖
・10/14,10:03 24.6 N 122.4 E 20 km Mj 3.8 台湾付近
・10/14,02:07 40.3 N 142.1 E 50 km Mj 4.1 岩手県沖
10/13 ・10/13,19:06 33.3 N 132.4 E 50 km Mj 4.9 豊後水道
・10/13,04:28 36.4 N 140.8 E 50 km Mj 4.1 鹿島灘
・10/13,00:58 35.2 N 139.5 E 120 km Mj 3.7 相模湾
{川崎市震度1程度の揺れ}
10/12 ・10/12,19:59 37.8 N 142.8 E 10 km Mj 5.7 福島県沖
10/11 ・朝(東の空・南西の空) ・10/11,10:04 37.7 N 142.7 E 10 km Mj 5.1 福島県沖
10/10
10/09 ・10/09,20:54 22.5 N 121.5 E 60 km Mj 4.3 台湾付近
10/08 ・10/08,18:48 23.9 N 122.9 E 10 km Mj 4.4 与那国島近海
・10/08,14:02 32.5 N 130.6 E 10 km Mj 3.7 熊本県熊本地方
10/07 ・富士山頂付近?の笠雲
・レンズ雲
・10/07,20:45 37.5 N 142.3 E 40 km Mj 3.8 福島県沖
・10/07,17:38 33.8 N 135.0 E 10 km Mj 3.5 紀伊水道
・10/07,10:38 42.0 N 142.6 E 60 km Mj 3.6 浦河沖
・10/07,08:38 24.7 N 122.1 E 50 km Mj 4.5 台湾付近
・10/07,08:12 28.7 N 128.4 E 130 km Mj 4.0 奄美大島近海
・10/07,08:08 33.8 N 135.0 E 10 km Mj 3.5 紀伊水道
・10/07,07:20 36.4 N 141.0 E 40 km Mj 3.9 茨城県沖
・10/07,06:11 29.5 N 130.0 E 30 km Mj 3.6 奄美大島近海
10/06 ・10/06,16:24 45.3 N 149.8 E 170 km Mj 4.9 択捉島付近
・10/06,07:30 35.3 N 140.6 E 30 km Mj 3.8 千葉県東方沖
・10/06,05:19 24.2 N 125.1 E 50 km Mj 3.8 宮古島近海
10/05 ・10/05,07:34 35.3 N 140.6 E 40 km Mj 3.9 千葉県東方沖

10/04 ・10/04,18:12 32.4 N 141.2 E 50 km Mj 3.6 八丈島東方沖
10/03
10/03夕
・朝
・夕焼け
・10/03,02:30 37.2 N 142.4 E 20 km Mj 3.8 福島県沖
・10/03,00:32 35.2 N 140.7 E 30 km Mj 3.9 千葉県東方沖
10/02 ・夕日 ・10/02,23:00 35.3 N 140.6 E 30 km Mj 3.8 千葉県東方沖
・10/02,16:33 44.4 N 146.7 E 120 km Mj 5.1 択捉島付近
・10/02,03:39 43.5 N 147.5 E 20 km Mj 4.4 北海道東方沖
10/01 ・10/01,09:05 35.4 N 139.0 E 20 km Mj 3.7 静岡県東部
・10/01,07:08 26.9 N 128.4 E 40 km Mj 3.9 沖縄本島近海
・10/01,01:43 44.1 N 148.1 E ごく浅い Mj 4.2 択捉島付近
・10/01,00:56 29.2 N 130.0 E 70 km Mj 4.4 奄美大島近海

場所・・神奈川県川崎市(北部)










000730