INDEX


メモ帳(2003/8月)

★地震の揺れを感じた時 ★M5以上の地震
★震源情報(マグニチュード3以上のみ記入)
★神奈川県川崎市北部★

年月日画像の内容震源情報
08/31
・2003/08/31,23:09 24.8 N 121.9 E 40 km Mj 3.6 台湾付近
・2003/08/31,21:44 45.1 N 149.6 E 30 km Mj 3.6 択捉島付近
・2003/08/31,11:54 31.9 N 141.3 E ごく浅い Mj 3.6 鳥島東方沖
・2003/08/31,10:41 33.5 N 134.3 E 40 km Mj 4.2 室戸岬沖
・2003/08/31,09:07 42.6 N 145.5 E 50 km Mj 4.1 根室半島南東沖
・2003/08/31,04:20 43.5 N 147.4 E 20 km Mj 3.9 北海道東方沖
・2003/08/31,01:52 24.4 N 122.6 E 80 km Mj 4.1 与那国島近海
・2003/08/31,00:50 44.0 N 148.0 E ごく浅い Mj 3.7 択捉島付近
・2003/08/31,00:39 26.4 N 129.2 E 40 km Mj 3.5 沖縄本島近海
08/30
・2003/08/30,19:06 41.8 N 142.6 E 60 km Mj 5.2 浦河沖
・2003/08/30,16:52 34.7 N 137.1 E 340 km Mj 5.1 三河湾
・2003/08/30,09:31 42.9 N 145.3 E 50 km Mj 4.7 釧路沖
08/29
・朝焼け ・2003/08/29,17:15 22.9 N 124.1 E 20 km Mj 4.3 石垣島南方沖
・2003/08/29,11:55 27.5 N 128.6 E 40 km Mj 4.0 奄美大島近海
08/28

08/27
・2003/08/27,21:05 38.9 N 141.6 E 70 km Mj 4.3 宮城県沖
・2003/08/27,18:46 31.8 N 129.1 E 10 km Mj 3.5 鹿児島県西方沖
・2003/08/27,10:10 37.8 N 141.1 E 70 km Mj 4.3 福島県沖
・2003/08/27,02:12 38.5 N 141.1 E 10 km Mj 4.1 宮城県北部
08/26
・朝焼け/虹 ・2003/08/26,16:20 24.3 N 122.5 E 30 km Mj 3.6 台湾付近
・2003/08/26,16:18 36.5 N 140.9 E 50 km Mj 3.7 茨城県沖
・2003/08/26,14:08 38.8 N 141.6 E 70 km Mj 4.1 宮城県沖
・2003/08/26,06:12 36.4 N 141.0 E 50 km Mj 4.1 茨城県沖
08/25
・夕/稲光り ・2003/08/25,08:21 41.5 N 142.0 E 60 km Mj 4.1 青森県東方沖
・2003/08/25,06:31 29.8 N 141.4 E 30 km Mj 3.7 父島近海
・2003/08/25,02:50 28.2 N 142.8 E 20 km Mj 3.5 父島近海
08/24
・朝日と羊雲 ・2003/08/24,18:14 35.9 N 140.2 E 50 km Mj 3.5 茨城県南部
・2003/08/24,17:30 37.5 N 141.5 E 50 km Mj 3.9 福島県沖
・2003/08/24,17:11 43.8 N 147.4 E 30 km Mj 4.8 北海道東方沖
08/23
・朝日 ・2003/08/23,20:31 23.8 N 121.8 E 60 km Mj 3.5 台湾付近
・2003/08/23,15:57 23.4 N 122.1 E 70 km Mj 3.7 台湾付近
・2003/08/23,14:55 28.0 N 143.1 E ごく浅い Mj 3.9 父島近海
・2003/08/23,06:05 24.4 N 122.8 E 70 km Mj 3.9 与那国島近海
・2003/08/23,01:05 38.4 N 141.2 E 10 km Mj 3.9 宮城県北部
・2003/08/23,00:51 43.3 N 146.1 E 80 km Mj 4.2 根室半島南東沖
08/22
・朝日、夕日 ・2003/08/22,22:44 39.0 N 141.7 E 70 km Mj 4.6 岩手県沿岸南部
・2003/08/22,21:04 43.4 N 146.1 E 60 km Mj 4.5 国後島付近
・2003/08/22,20:44 36.1 N 141.2 E 40 km Mj 3.9 茨城県沖
08/21
・2003/08/21,18:07 43.6 N 139.5 E 20 km Mj 3.6 北海道西方沖
・2003/08/21,13:07 37.1 N 139.4 E 10 km Mj 3.9 福島県会津地方
・2003/08/21,05:37 39.0 N 141.0 E 10 km Mj 3.7 岩手県内陸南部
・2003/08/21,03:34 38.9 N 141.7 E 70 km Mj 3.9 宮城県沖
・2003/08/21,00:08 36.2 N 140.9 E 50 km Mj 4.1 茨城県沖
08/20

08/19
・2003/08/19,17:58 29.2 N 129.2 E 10 km Mj 3.5 奄美大島近海
・2003/08/19,13:27 29.2 N 129.1 E 10 km Mj 5.2 奄美大島近海
・2003/08/19,12:52 29.1 N 129.1 E 20 km Mj 3.9 奄美大島近海
・2003/08/19,12:46 29.2 N 129.1 E 10 km Mj 3.9 奄美大島近海
・2003/08/19,12:43 29.1 N 129.1 E 10 km Mj 3.6 奄美大島近海
・2003/08/19,03:00 42.4 N 143.4 E 50 km Mj 3.6 十勝沖
08/18
・2003/08/18,23:13 43.9 N 147.8 E 70 km Mj 3.6 北海道東方沖
・2003/08/18,18:59 35.8 N 140.1 E 70 km Mj 4.7 千葉県北西部
川崎市震度3程度の揺れ
・2003/08/18,16:02 43.4 N 147.1 E 50 km Mj 3.9 北海道東方沖
・2003/08/18,15:10 37.4 N 137.8 E 30 km Mj 3.9 新潟県沖
・2003/08/18,15:03 43.0 N 145.9 E 40 km Mj 4.2 根室半島南東沖
・2003/08/18,14:53 37.4 N 137.9 E 20 km Mj 4.0 新潟県沖
・2003/08/18,00:30 43.3 N 145.7 E 90 km Mj 4.0 根室半島南東沖
08/17
・2003/08/17,18:50 34.9 N 140.0 E 60 km Mj 3.6 千葉県南方沖
・2003/08/17,17:47 39.0 N 141.6 E 70 km Mj 3.8 岩手県沿岸南部
・2003/08/17,11:46 20.4 N 122.0 E 50 km Mj 5.5 台湾付近
・2003/08/17,07:21 24.8 N 125.1 E 30 km Mj 3.8 宮古島近海
・2003/08/17,04:23 29.1 N 130.1 E 70 km Mj 4.2 奄美大島近海
08/16
・2003/08/16,21:03 27.4 N 129.2 E 20 km Mj 3.6 奄美大島近海
・2003/08/16,10:26 42.5 N 143.6 E 70 km Mj 4.5 十勝沖
・2003/08/16,00:16 43.1 N 148.3 E 20 km Mj 4.1 北海道東方沖
08/15
・2003/08/15,22:05 43.9 N 147.8 E ごく浅い Mj 3.7 北海道東方沖
・2003/08/15,19:44 35.9 N 140.1 E 60 km Mj 3.9 茨城県南部
08/14
・2003/08/14,23:46 33.6 N 134.0 E 50 km Mj 4.4 高知県東部
08/13
・波状雲 ・2003/08/13,23:57 45.2 N 148.3 E 10 km Mj 3.7 択捉島付近
・2003/08/13,23:47 45.1 N 148.3 E 10 km Mj 3.6 択捉島付近
・2003/08/13,21:30 37.4 N 141.1 E 30 km Mj 4.1 福島県沖
・2003/08/13,16:45 36.8 N 142.4 E 20 km Mj 3.7 関東東方沖
・2003/08/13,10:18 42.6 N 142.5 E 20 km Mj 3.9 日高支庁中部

08/12
・2003/08/12,16:10 36.9 N 141.4 E 50 km Mj 3.6 福島県沖
・2003/08/12,13:54 38.5 N 141.2 E 10 km Mj 3.6 宮城県北部
・2003/08/12,09:28 38.5 N 141.2 E 10 km Mj 4.5 宮城県北部
・2003/08/12,01:49 30.2 N 143.2 E 40 km Mj 3.6 鳥島東方沖
・2003/08/12,01:30 24.6 N 121.6 E 70 km Mj 4.6 台湾付近

08/11
・朝焼け ・2003/08/11,08:36 25.2 N 128.1 E 70 km Mj 3.7 沖縄本島近海
・2003/08/11,03:36 29.3 N 130.5 E 70 km Mj 4.3 奄美大島近海

08/10
・朝(北の空) ・2003/08/10,20:27 24.1 N 121.5 E 40 km Mj 3.5 台湾付近
・2003/08/10,17:47 30.0 N 131.0 E 20 km Mj 4.1 種子島近海
・2003/08/10,17:31 36.7 N 135.7 E 20 km Mj 4.0 石川県西方沖
・2003/08/10,10:22 38.5 N 141.2 E 10 km Mj 3.8 宮城県北部

08/09
・台風10号、北日本を北上中の夕方 ・2003/08/09,22:30 24.6 N 122.1 E 50 km Mj 3.8 台湾付近
・2003/08/09,02:54 38.5 N 141.2 E 10 km Mj 4.0 宮城県北部

08/08
・朝焼け ・2003/08/08,09:51 38.5 N 141.2 E 10 km Mj 4.5 宮城県北部
・2003/08/08,06:11 38.9 N 141.6 E 70 km Mj 3.9 宮城県北部
・2003/08/08,01:19 44.1 N 148.1 E ごく浅い Mj 4.4 択捉島付近

08/07
・夕(飛行機雲の変形) ・2003/08/07,12:57 28.2 N 130.4 E 40 km Mj 4.4 奄美大島近海
・2003/08/07,01:26 38.5 N 141.2 E 10 km Mj 3.6 宮城県北部

08/06
・夕(楕円形の雲) ・2003/08/06,21:23 23.9 N 121.4 E 70 km Mj 4.5 台湾付近
・2003/08/06,21:15 43.3 N 147.3 E 40 km Mj 5.1 北海道東方沖
・2003/08/06,21:07 29.8 N 130.9 E 50 km Mj 4.0 奄美大島近海
・2003/08/06,09:48 34.0 N 135.3 E 10 km Mj 4.0 和歌山県北部
・2003/08/06,02:54 38.8 N 141.6 E 70 km Mj 3.8 宮城県沖
・2003/08/06,00:58 24.2 N 125.2 E 20 km Mj 3.8 宮古島近海

08/05
・朝日・・・(熱海市にて) ・2003/08/05,23:49 35.6 N 139.5 E 60 km Mj 3.7 神奈川県東部
・2003/08/05,06:45 38.4 N 141.2 E 10 km Mj 3.6 宮城県北部

08/04朝
08/04夕
・朝日・・・(熱海市にて)
・飛行機雲の変形・・・(熱海市にて)
・2003/08/04,20:57 36.5 N 140.6 E 50 km Mj 5.0 茨城県北部
・2003/08/04,20:31 44.9 N 149.7 E 30 km Mj 4.5 択捉島付近
・2003/08/04,09:23 38.9 N 141.6 E 70 km Mj 3.8 宮城県北部

08/03
・色づいた光の弧(暈) ・2003/08/03,20:35 24.4 N 121.7 E 80 km Mj 4.5 台湾付近
・2003/08/03,15:07 24.3 N 121.6 E 80 km Mj 3.6 台湾付近
・2003/08/03,07:49 40.1 N 142.8 E 30 km Mj 3.8 岩手県沖
・2003/08/03,06:36 43.0 N 146.9 E 60 km Mj 4.0 根室半島南東沖

08/02
・夕日 ・2003/08/02,19:37 29.4 N 130.6 E 70 km Mj 3.5 奄美大島近海
・2003/08/02,12:53 42.6 N 139.3 E 30 km Mj 4.1 北海道南西沖
・2003/08/02,07:11 27.7 N 130.1 E 50 km Mj 3.6 奄美大島近海
・2003/08/02,07:06 29.3 N 130.6 E 80 km Mj 3.5 奄美大島近海
・2003/08/02,07:04 29.4 N 130.6 E 80 km Mj 3.5 奄美大島近海

08/01
・2003/08/01,22:46 32.8 N 141.3 E 60 km Mj 4.7 八丈島東方沖
・2003/08/01,18:29 26.8 N 129.9 E 50 km Mj 3.8 沖縄本島近海
・2003/08/01,06:36 38.5 N 141.2 E 10 km Mj 3.9 宮城県北部


場所・・神奈川県川崎市(北部)










000730