INDEX


メモ帳(2003/11月)

★地震の揺れを感じた時 ★M5以上の地震
★震源情報(マグニチュード3以上のみ記入)
★神奈川県川崎市北部★

年月日画像の内容震源情報
11/30

11/29

11/28
・2003/11/28,03:14 35.1 N 138.0 E 40 km Mj 3.5 静岡県西部
11/27
・2003/11/26,17:28 47.7 N 146.7 E 530 km Mj 4.1 オホーツク海南部
・2003/11/26,01:21 41.9 N 144.9 E 30 km Mj 4.0 釧路沖
11/26 ・夕日

11/25
・2003/11/25,12:54 41.7 N 144.4 E 30 km Mj 3.6 釧路沖
・2003/11/25,01:38 31.9 N 131.1 E 10 km Mj 3.9 宮崎県南部山沿い地方
11/24
・2003/11/24,23:40 38.6 N 142.0 E 70 km Mj 4.0 宮城県沖
・2003/11/24,21:18 42.3 N 143.0 E 70 km Mj 5.1 日高支庁東部
・2003/11/24,18:48 42.3 N 143.0 E 60 km Mj 4.8 日高支庁東部
・2003/11/24,18:01 24.5 N 122.6 E 50 km Mj 4.0 与那国島近海
・2003/11/24,17:41 37.8 N 143.2 E 40 km Mj 3.8 福島県沖
・2003/11/24,15:57 36.3 N 142.1 E 80 km Mj 3.6 関東東方沖
・2003/11/24,11:15 43.4 N 146.7 E 50 km Mj 4.0 国後島付近
11/23
・2003/11/23,21:46 43.3 N 147.3 E 40 km Mj 4.5 北海道東方沖
・2003/11/23,20:24 36.0 N 137.3 E 10 km Mj 3.8 岐阜県飛騨地方
・2003/11/23,18:41 37.8 N 143.3 E 40 km Mj 3.6 福島県沖
・2003/11/23,18:02 37.8 N 143.4 E 20 km Mj 4.4 福島県沖
・2003/11/23,17:56 37.8 N 143.3 E 40 km Mj 5.2 福島県沖
・2003/11/23,07:00 35.5 N 141.2 E 30 km Mj 5.1 千葉県東方沖
・2003/11/23,06:05 36.5 N 141.2 E 30 km Mj 4.3 茨城県沖
11/22 ・羊雲/夕(北西の空)
・2003/11/22,19:27 35.0 N 141.1 E 50 km Mj 4.7 千葉県東方沖
・2003/11/22,04:15 42.4 N 144.8 E 40 km Mj 4.2 釧路沖
11/21
・2003/11/21,19:59 21.9 N 120.7 E 60 km Mj 4.5 台湾付近
・2003/11/21,17:01 34.0 N 136.9 E 370 km Mj 3.8 熊野灘
・2003/11/21,06:21 36.3 N 141.7 E 70 km Mj 4.3 茨城県沖
11/20
・2003/11/20,12:17 41.7 N 144.3 E 30 km Mj 4.9 釧路沖
・2003/11/20,06:33 39.5 N 142.3 E 30 km Mj 3.6 岩手県沖
・2003/11/20,06:21 41.4 N 144.8 E 40 km Mj 3.6 釧路沖
・2003/11/20,05:23 33.9 N 141.7 E 50 km Mj 3.7 房総半島南東沖
11/19
・2003/11/19,21:20 24.5 N 123.9 E 50 km Mj 4.0 石垣島近海
・2003/11/19,19:49 37.8 N 142.9 E 30 km Mj 4.3 福島県沖
・2003/11/19,12:08 29.7 N 130.0 E 10 km Mj 3.8 奄美大島近海
11/18 ・北の空
・2003/11/18,20:42 34.2 N 139.3 E 20 km Mj 4.0 新島・神津島近海
・2003/11/18,10:36 28.2 N 129.5 E 30 km Mj 4.1 奄美大島近海
・2003/11/18,07:53 38.8 N 141.6 E 70 km Mj 4.0 宮城県沖
11/17
・2003/11/17,14:18 37.9 N 143.0 E 20 km Mj 4.4 宮城県沖
・2003/11/17,13:33 35.9 N 139.6 E 70 km Mj 4.2 埼玉県南部
川崎市震度1の揺れ

・2003/11/17,10:26 31.3 N 129.0 E ごく浅い Mj 4.0 鹿児島県西方沖
・2003/11/17,07:16 23.0 N 122.7 E 70 km Mj 3.6 石垣島南方沖
・2003/11/17,00:53 28.5 N 130.1 E 30 km Mj 4.3 奄美大島近海
11/16
・2003/11/16,16:44 38.0 N 142.9 E 10 km Mj 5.2 宮城県沖
・2003/11/16,12:48 32.6 N 141.8 E ごく浅い Mj 4.4 八丈島東方沖
・2003/11/16,08:13 42.3 N 144.4 E 30 km Mj 3.6 釧路沖
11/15 ・夕/波状雲
・2003/11/15,23:44 41.9 N 144.9 E 20 km Mj 3.7 釧路沖
・2003/11/15,03:44 36.5 N 141.2 E 40 km Mj 5.3 茨城県沖
川崎市震度3の揺れ
・2003/11/15,03:11 23.1 N 120.3 E 90 km Mj 3.8 台湾付近
・2003/11/15,02:05 42.1 N 144.4 E 30 km Mj 5.0 釧路沖
・2003/11/15,00:54 24.2 N 121.8 E 70 km Mj 4.4 台湾付近
・2003/11/15,00:22 38.0 N 143.0 E 20 km Mj 3.7 宮城県沖
11/14
・2003/11/14,19:12 23.0 N 120.4 E 80 km Mj 4.3 台湾付近
・2003/11/14,16:21 36.5 N 140.5 E 100 km Mj 3.8 茨城県北部
・2003/11/14,12:55 42.5 N 139.1 E 220 km Mj 4.5 北海道南西沖
・2003/11/14,12:41 23.3 N 123.6 E 40 km Mj 4.2 石垣島南方沖
・2003/11/14,12:15 39.1 N 142.3 E 30 km Mj 4.1 岩手県沖
・2003/11/14,11:14 28.5 N 130.1 E 40 km Mj 3.8 奄美大島近海
・2003/11/14,10:05 41.5 N 144.0 E 50 km Mj 3.6 十勝沖
・2003/11/14,07:39 41.9 N 142.2 E 60 km Mj 5.0 浦河沖
・2003/11/14,04:55 35.8 N 141.1 E 40 km Mj 3.6 茨城県沖
・2003/11/14,03:06 28.5 N 130.2 E 40 km Mj 4.4 奄美大島近海
・2003/11/14,02:39 41.9 N 144.9 E 20 km Mj 4.0 釧路沖
・2003/11/14,02:25 28.5 N 130.2 E 30 km Mj 4.7 奄美大島近海
・2003/11/14,02:16 28.5 N 130.1 E 40 km Mj 4.6 奄美大島近海
・2003/11/14,00:45 42.0 N 144.2 E 60 km Mj 4.2 釧路沖
11/13 ・畝雲
・2003/11/13,20:26 26.6 N 129.9 E 50 km Mj 3.6 沖縄本島近海
・2003/11/13,14:58 27.8 N 143.1 E 20 km Mj 4.6 父島近海
・2003/11/13,01:35 30.4 N 138.4 E 490 km Mj 4.4 東海道沖
・2003/11/13,01:02 28.5 N 140.2 E 450 km Mj 4.6 鳥島近海
11/12 ・飛行機雲
・2003/11/12,17:27 33.1 N 136.9 E 390 km Mj 6.5 紀伊半島沖
川崎市震度3の揺れ
11/11
・2003/11/11,07:54 34.8 N 137.0 E 20 km Mj 3.7 三河湾
11/10
・2003/11/10,23:38 38.1 N 143.6 E 40 km Mj 3.8 三陸沖
・2003/11/10,18:55 37.5 N 143.1 E 40 km Mj 3.7 福島県沖

・2003/11/10,17:11 38.1 N 143.7 E 40 km Mj 5.1 三陸沖
・2003/11/10,11:32 45.5 N 142.8 E 320 km Mj 4.8 北海道北東沖
・2003/11/10,03:46 41.9 N 144.4 E 60 km Mj 4.2 釧路沖
・2003/11/10,03:00 42.2 N 144.5 E 40 km Mj 3.9 釧路沖
・2003/11/10,01:40 35.9 N 141.7 E 50 km Mj 3.6 茨城県沖
11/09
・2003/11/09,22:05 37.5 N 143.0 E 40 km Mj 4.9 福島県沖
・2003/11/09,21:18 38.4 N 143.2 E 30 km Mj 4.0 宮城県沖
・2003/11/09,17:25 29.5 N 130.7 E 70 km Mj 4.8 奄美大島近海
・2003/11/09,15:57 41.9 N 144.4 E 30 km Mj 4.4 釧路沖
・2003/11/09,14:49 38.4 N 143.2 E 20 km Mj 3.7 宮城県沖
・2003/11/09,14:35 24.8 N 121.9 E 80 km Mj 4.2 台湾付近
・2003/11/09,05:26 37.5 N 143.1 E 20 km Mj 4.7 福島県沖
11/08 ・どんよりした夕日
・2003/11/08,23:17 43.2 N 146.5 E 50 km Mj 3.9 根室半島南東沖
・2003/11/08,23:16 38.3 N 143.5 E ごく浅い Mj 3.5 三陸沖
・2003/11/08,18:02 32.9 N 132.2 E 40 km Mj 3.6 豊後水道
・2003/11/08,12:03 38.2 N 143.5 E 30 km Mj 3.9 三陸沖
・2003/11/08,10:57 38.2 N 143.6 E 10 km Mj 4.9 三陸沖
・2003/11/08,10:22 36.5 N 140.7 E 50 km Mj 4.1 鹿島灘
11/07 ・どんよりした夕日
・2003/11/07,21:58 39.7 N 144.6 E 40 km Mj 4.2 三陸沖
・2003/11/07,17:17 36.9 N 141.9 E 50 km Mj 3.9 福島県沖
・2003/11/07,15:08 36.9 N 142.0 E 40 km Mj 4.1 福島県沖
・2003/11/07,10:36 41.6 N 144.7 E 40 km Mj 3.7 釧路沖
・2003/11/07,09:13 39.4 N 143.4 E 40 km Mj 3.6 三陸沖
・2003/11/07,08:55 37.5 N 142.8 E 20 km Mj 3.9 福島県沖
・2003/11/07,08:09 38.1 N 143.6 E 10 km Mj 3.7 三陸沖
・2003/11/07,07:43 37.4 N 142.8 E 40 km Mj 3.6 福島県沖
・2003/11/07,05:22 41.6 N 144.7 E 40 km Mj 4.4 釧路沖
・2003/11/07,02:37 42.3 N 143.2 E 50 km Mj 3.9 十勝支庁南部
11/06 ・夕日/・北西の空
・2003/11/06,12:30 37.4 N 143.0 E 50 km Mj 4.7 福島県沖
・2003/11/06,11:48 41.9 N 145.1 E 30 km Mj 4.3 釧路沖
・2003/11/06,11:24 36.8 N 142.1 E 60 km Mj 4.2 関東東方沖
・2003/11/06,07:11 37.4 N 143.2 E 50 km Mj 3.8 福島県沖
・2003/11/06,06:15 38.0 N 143.2 E 20 km Mj 3.6 宮城県沖
・2003/11/06,03:27 37.5 N 143.0 E 40 km Mj 3.8 福島県沖
・2003/11/06,03:08 44.0 N 147.4 E 60 km Mj 4.5 択捉島付近
11/05
・2003/11/05,18:59 44.8 N 141.7 E 250 km Mj 3.5 北海道北西沖
・2003/11/05,18:16 37.8 N 143.3 E 40 km Mj 3.9 福島県沖
・2003/11/05,09:27 37.9 N 142.8 E 30 km Mj 4.4 宮城県沖
・2003/11/05,08:49 22.5 N 122.0 E 70 km Mj 4.0 台湾付近
・2003/11/05,05:37 37.7 N 142.8 E 30 km Mj 4.1 福島県沖
・2003/11/05,03:05 41.3 N 144.5 E 40 km Mj 4.1 釧路沖
・2003/11/05,02:16 42.0 N 145.2 E 20 km Mj 4.8 釧路沖
・2003/11/05,00:15 37.9 N 142.7 E 30 km Mj 3.7 宮城県沖
11/04 ・羊雲
・2003/11/04,20:53 42.3 N 143.0 E 50 km Mj 3.5 日高支庁東部
・2003/11/04,14:38 25.0 N 122.8 E 10 km Mj 4.0 与那国島近海
・2003/11/04,14:01 25.0 N 122.7 E 10 km Mj 3.9 与那国島近海
・2003/11/04,05:34 25.2 N 127.9 E 60 km Mj 4.7 沖縄本島近海
11/03
・2003/11/03,20:48 37.4 N 143.1 E 40 km Mj 3.8 福島県沖
・2003/11/03,16:11 37.5 N 142.5 E 20 km Mj 5.2 福島県沖
・2003/11/03,11:20 38.1 N 143.1 E 20 km Mj 3.7 宮城県沖
・2003/11/03,09:50 41.5 N 145.4 E 40 km Mj 3.5 根室半島南東沖
・2003/11/03,07:26 24.6 N 123.0 E 90 km Mj 3.9 与那国島近海
・2003/11/03,07:25 42.1 N 142.6 E 60 km Mj 3.7 浦河沖
・2003/11/03,07:08 41.5 N 144.6 E 40 km Mj 3.5 釧路沖
・2003/11/03,06:28 44.7 N 150.4 E 30 km Mj 4.2 千島列島
・2003/11/03,06:24 44.9 N 150.3 E 30 km Mj 4.4 千島列島
・2003/11/03,03:55 31.3 N 130.5 E 150 km Mj 3.8 鹿児島県薩摩地方
・2003/11/03,02:30 42.1 N 142.6 E 60 km Mj 3.6 浦河沖
11/02 ・どんよりした夕日 ・2003/11/02,22:35 44.7 N 150.5 E 30 km Mj 5.6 千島列島
・2003/11/02,14:24 42.3 N 144.7 E 30 km Mj 4.1 釧路沖
・2003/11/02,14:04 42.3 N 144.7 E 40 km Mj 4.2 釧路沖
・2003/11/02,13:08 44.4 N 146.5 E 140 km Mj 4.7 国後島付近
・2003/11/02,11:58 37.8 N 143.2 E 30 km Mj 5.6 福島県沖
・2003/11/02,11:14 44.7 N 150.5 E 30 km Mj 5.4 千島列島

・2003/11/02,11:01 37.8 N 143.2 E 30 km Mj 4.6 福島県沖
・2003/11/02,09:58 38.0 N 143.0 E 20 km Mj 3.8 宮城県沖
・2003/11/02,09:35 38.9 N 141.6 E 70 km Mj 4.0 宮城県北部
・2003/11/02,08:44 42.3 N 144.4 E 30 km Mj 4.9 釧路沖
・2003/11/02,03:10 37.5 N 143.1 E 40 km Mj 3.8 福島県沖
・2003/11/02,00:24 37.4 N 143.0 E 50 km Mj 4.3 福島県沖
11/01 ・2003/11/01,23:30 37.5 N 143.0 E 40 km Mj 4.4 福島県沖
・2003/11/01,22:38 37.8 N 143.3 E 50 km Mj 4.5 福島県沖

・2003/11/01,22:10 37.8 N 143.3 E 50 km Mj 6.2 福島県沖
・2003/11/01,20:36 37.5 N 143.0 E 40 km Mj 4.4 福島県沖
・2003/11/01,20:24 37.9 N 142.8 E 30 km Mj 4.1 宮城県沖
・2003/11/01,18:25 37.9 N 143.0 E 40 km Mj 4.2 福島県沖
・2003/11/01,16:48 38.1 N 143.1 E 20 km Mj 3.7 宮城県沖
・2003/11/01,15:56 37.8 N 143.0 E 20 km Mj 3.6 福島県沖
・2003/11/01,14:54 37.4 N 143.0 E 20 km Mj 3.8 福島県沖
・2003/11/01,12:39 37.5 N 142.7 E 20 km Mj 3.9 福島県沖

・2003/11/01,12:19 41.8 N 144.6 E 20 km Mj 5.0 釧路沖
・2003/11/01,11:56 30.6 N 138.0 E 500 km Mj 4.4 東海道沖
・2003/11/01,09:26 37.8 N 143.3 E 40 km Mj 5.2 福島県沖
・2003/11/01,08:46 41.9 N 144.8 E 30 km Mj 4.4 釧路沖
・2003/11/01,07:40 42.1 N 144.5 E 20 km Mj 3.5 釧路沖
・2003/11/01,04:32 41.3 N 142.7 E 40 km Mj 4.6 青森県東方沖
・2003/11/01,01:58 25.6 N 140.7 E 120 km Mj 4.6 父島近海
・2003/11/01,01:40 37.9 N 142.9 E 40 km Mj 3.6 宮城県沖

場所・・神奈川県川崎市(北部)










000730