INDEX


メモ帳(2004/1月)

★地震の揺れを感じた時 ★M5以上の地震
★震源情報(マグニチュード3以上のみ記入)
★神奈川県川崎市北部★

年月日画像の内容震源情報
1/31
2004/01/31,18:11 41.9 N 144.5 E 20 km Mj 4.0 釧路沖
2004/01/31,15:06 44.9 N 149.8 E 30 km Mj 4.4 択捉島付近
2004/01/31,14:19 29.6 N 129.4 E 20 km Mj 4.5 奄美大島近海

2004/01/31,02:51 44.7 N 150.0 E 30 km Mj 5.2 択捉島付近
2004/01/31,02:11 42.9 N 145.5 E 40 km Mj 4.0 根室半島南東沖
2004/01/31,00:53 27.8 N 143.4 E ごく浅い Mj 5.0 父島近海
2004/01/31,00:06 29.0 N 131.8 E 80 km Mj 3.7 奄美大島近海
1/30
2004/01/30,21:43 24.5 N 121.9 E 70 km Mj 4.0 台湾付近
2004/01/30,20:07 27.9 N 143.0 E 20 km Mj 4.0 父島近海
2004/01/30,18:52 30.6 N 138.2 E 500 km Mj 4.3 東海道沖

1/29
2004/01/29,15:50 27.5 N 129.5 E 30 km Mj 3.7 奄美大島近海
2004/01/29,04:34 23.0 N 121.1 E 90 km Mj 3.9 台湾付近
2004/01/29,04:13 22.8 N 120.9 E 50 km Mj 4.6 台湾付近
1/28
2004/01/28,19:23 37.9 N 142.6 E 30 km Mj 4.4 宮城県沖
2004/01/28,18:12 37.9 N 143.4 E 40 km Mj 4.1 三陸沖
2004/01/28,13:46 41.9 N 139.3 E 20 km Mj 4.0 北海道南西沖

2004/01/28,03:32 47.2 N 153.8 E 30 km Mj 5.0 千島列島
2004/01/28,02:02 44.6 N 149.2 E 30 km Mj 5.1 択捉島付近
1/27
2004/01/27,15:11 37.1 N 141.2 E 90 km Mj 4.7 福島県沖
1/26
2004/01/26,21:34 38.9 N 141.6 E 70 km Mj 4.1 宮城県北部
2004/01/26,17:45 38.9 N 141.7 E 70 km Mj 4.6 宮城県沖
2004/01/26,15:14 22.1 N 121.6 E ごく浅い Mj 4.3 台湾付近
2004/01/26,13:30 42.8 N 145.0 E 50 km Mj 3.6 釧路沖
1/25
2004/01/25,23:10 43.2 N 145.6 E 50 km Mj 4.2 根室半島南東沖
01/24
・朝/東、北の空 2004/01/24,19:13 38.4 N 139.6 E 160 km Mj 4.0 新潟県下越地方
1/23
2004/01/23,18:01 37.3 N 141.1 E 70 km Mj 5.4 福島県沖
川崎市震度1程度の揺れ
2004/01/23,11:39 33.3 N 132.2 E 40 km Mj 3.7 豊後水道
2004/01/23,09:00 32.2 N 128.7 E 20 km Mj 4.1 五島列島近海
2004/01/23,08:59 32.2 N 128.7 E 20 km Mj 4.2 五島列島近海
2004/01/23,07:27 24.0 N 123.6 E 30 km Mj 3.5 西表島付近
1/22
2004/01/22,15:43 42.9 N 144.9 E 50 km Mj 3.9 釧路沖
1/21
2004/01/21,10:23 45.3 N 150.3 E 30 km Mj 4.5 千島列島
2004/01/21,05:04 37.3 N 142.1 E 30 km Mj 4.2 福島県沖
2004/01/21,03:40 42.2 N 143.4 E 40 km Mj 4.2 十勝沖
1/20
2004/01/20,10:48 31.2 N 132.8 E 60 km Mj 4.3 四国沖
2004/01/20,08:30 35.8 N 140.8 E 60 km Mj 3.6 鹿島灘
2004/01/20,04:15 42.1 N 144.3 E 60 km Mj 4.1 釧路沖
1/19
2004/01/19,17:39 28.9 N 128.2 E ごく浅い Mj 3.9 奄美大島近海
2004/01/19,11:05 42.8 N 145.0 E 50 km Mj 3.7 釧路沖
2004/01/19,03:16 42.7 N 145.1 E 50 km Mj 5.0 釧路沖
01/18
・夕/交差した飛行機雲 2004/01/18,12:59 46.6 N 152.7 E 30 km Mj 4.9 千島列島
1/17
2004/01/17,11:22 37.4 N 142.1 E 30 km Mj 3.8 福島県沖
2004/01/17,02:23 41.7 N 143.9 E 40 km Mj 4.9 十勝沖
01/16
・夕日 2004/01/16,14:22 41.7 N 143.9 E 40 km Mj 3.8 十勝沖
01/15
2004/01/15,09:10 43.9 N 146.1 E 100 km Mj 5.0 国後島付近
01/14

01/13
2004/01/13,05:12 42.2 N 143.4 E 50 km Mj 4.7 十勝沖
01/12
・朝日/夕日 2004/01/12,22:32 20.7 N 122.5 E ごく浅い Mj 4.8 台湾付近
2004/01/12,12:38 45.5 N 150.0 E 180 km Mj 4.3 千島列島
2004/01/12,09:08 41.2 N 146.1 E 50 km Mj 3.8 根室半島南東沖
01/11
・長く伸びた雲/夕焼け/赤焼け 2004/01/11,16:57 36.4 N 138.0 E 10 km Mj 3.9 長野県中部
2004/01/11,02:48 24.7 N 122.5 E 80 km Mj 3.8 台湾付近
01/10
・朝日 2004/01/10,22:59 25.4 N 124.7 E 110 km Mj 4.4 宮古島近海
2004/01/10,22:37 20.7 N 122.5 E ごく浅い Mj 4.4 台湾付近

2004/01/10,20:57 47.4 N 154.0 E 30 km Mj 5.2 千島列島
2004/01/10,16:11 20.7 N 122.4 E ごく浅い Mj 4.9 台湾付近
2004/01/10,09:56 37.2 N 142.3 E 40 km Mj 4.2 福島県沖
2004/01/10,08:38 37.2 N 142.2 E 30 km Mj 4.6 福島県沖
2004/01/10,03:48 41.3 N 145.3 E 50 km Mj 4.1 釧路沖
01/09
・北の空 2004/01/09,22:05 37.3 N 138.7 E 20 km Mj 4.0 新潟県中越地方
01/08
2004/01/08,09:44 36.2 N 139.8 E 50 km Mj 4.0 茨城県南部
2004/01/08,03:45 20.6 N 122.5 E ごく浅い Mj 5.4 台湾付近
2004/01/08,01:04 43.4 N 146.9 E 40 km Mj 4.1 国後島付近
01/07
2004/01/07,20:44 24.0 N 122.4 E 30 km Mj 4.6 台湾付近
2004/01/07,18:05 26.1 N 128.8 E 30 km Mj 4.3 沖縄本島近海
2004/01/07,16:02 44.0 N 148.0 E ごく浅い Mj 4.5 択捉島付近
2004/01/07,14:10 38.8 N 141.6 E 70 km Mj 3.8 宮城県沖
2004/01/07,11:26 30.1 N 131.4 E 30 km Mj 3.8 種子島近海
01/06
2004/01/06,19:37 43.7 N 148.1 E ごく浅い Mj 4.5 北海道東方沖
2004/01/06,19:03 41.0 N 142.8 E 30 km Mj 3.7 青森県東方沖
2004/01/06,15:15 33.7 N 141.1 E 60 km Mj 3.6 八丈島東方沖
2004/01/06,14:50 34.2 N 136.7 E 40 km Mj 5.2 熊野灘
2004/01/06,13:15 24.9 N 122.9 E 20 km Mj 3.5 与那国島近海
2004/01/06,12:16 31.7 N 131.4 E 50 km Mj 3.7 宮崎県南部山沿い地方
2004/01/06,10:01 47.3 N 154.5 E 30 km Mj 5.4 遠地
2004/01/06,07:47 41.9 N 142.5 E 60 km Mj 4.0 浦河沖
01/05
・夕日 2004/01/05,20:07 22.6 N 121.4 E 40 km Mj 4.4 台湾付近
2004/01/05,13:57 20.6 N 122.6 E ごく浅い Mj 4.2 石垣島南方沖
2004/01/05,12:54 42.0 N 144.2 E 60 km Mj 3.7 釧路沖
2004/01/05,12:33 20.6 N 122.5 E ごく浅い Mj 5.1 台湾付近
2004/01/05,06:03 30.0 N 131.3 E 30 km Mj 4.8 種子島近海
01/04
2004/01/04,23:34 20.6 N 122.6 E ごく浅い Mj 4.4 石垣島南方沖
2004/01/04,23:10 38.3 N 141.9 E 50 km Mj 3.5 宮城県沖
2004/01/04,18:32 42.3 N 143.0 E 50 km Mj 3.8 日高支庁東部
2004/01/04,17:06 36.4 N 141.0 E 50 km Mj 3.6 茨城県沖
2004/01/04,16:55 20.6 N 122.7 E ごく浅い Mj 4.4 石垣島南方沖
2004/01/04,08:22 45.4 N 149.8 E 30 km Mj 5.0 千島列島
01/03
2004/01/03,21:49 30.8 N 142.8 E 50 km Mj 4.7 鳥島東方沖
2004/01/03,20:10 42.9 N 145.5 E 40 km Mj 4.0 根室半島南東沖
2004/01/03,10:17 43.4 N 146.2 E 50 km Mj 4.2 国後島付近
2004/01/03,09:24 43.2 N 146.3 E 60 km Mj 3.7 根室半島南東沖
2004/01/03,03:33 36.5 N 140.7 E 50 km Mj 4.0 鹿島灘
2004/01/03,00:39 20.6 N 122.5 E ごく浅い Mj 4.8 台湾付近
01/02
01/02
・朝日
・交差した雲/幻日/夕日
2004/01/02,22:50 41.0 N 143.4 E 60 km Mj 4.2 十勝沖
2004/01/02,20:42 42.9 N 143.9 E 100 km Mj 3.7 釧路支庁中南部
2004/01/02,18:47 41.0 N 143.5 E 60 km Mj 4.3 十勝沖
2004/01/02,18:22 34.2 N 140.4 E 80 km Mj 4.4 房総半島南東沖
2004/01/02,14:57 47.6 N 153.9 E 30 km Mj 4.8 千島列島
2004/01/02,13:41 42.4 N 144.8 E 30 km Mj 4.9 釧路沖
2004/01/02,04:48 39.8 N 141.9 E 60 km Mj 3.6 岩手県沿岸北部
01/01
・朝日 2004/01/01,23:59 32.8 N 132.0 E 40 km Mj 3.5 日向灘
2004/01/01,23:30 47.4 N 154.1 E 30 km Mj 4.7 遠地

2004/01/01,19:17 47.4 N 154.0 E 30 km Mj 5.0 千島列島
2004/01/01,16:40 44.0 N 145.7 E 130 km Mj 4.0 国後島付近
2004/01/01,14:58 47.1 N 154.3 E 30 km Mj 5.4 遠地
2004/01/01,12:15 23.4 N 121.7 E 90 km Mj 5.2 台湾付近
2004/01/01,10:41 47.6 N 154.2 E 30 km Mj 5.5 遠地
2004/01/01,06:57 47.2 N 154.4 E 30 km Mj 5.8 遠地

2004/01/01,06:34 20.6 N 122.5 E ごく浅い Mj 4.4 台湾付近

場所・・神奈川県川崎市(北部)










000730