INDEX


メモ帳(2004/2月)

★地震の揺れを感じた時 ★M5以上の地震
★震源情報(マグニチュード3以上のみ記入)
★神奈川県川崎市北部★

年月日画像の内容震源情報
2/29
2004/02/29,15:30 28.7 N 128.4 E ごく浅い Mj 3.5 奄美大島近海
2004/02/29,13:32 24.0 N 123.6 E 30 km Mj 4.3 西表島付近
2004/02/29,11:23 24.8 N 121.9 E 40 km Mj 4.0 台湾付近
2004/02/29,08:43 28.8 N 128.4 E ごく浅い Mj 3.6 奄美大島近海
2004/02/29,08:38 28.7 N 128.4 E ごく浅い Mj 3.5 奄美大島近海
2004/02/29,08:18 28.8 N 128.3 E ごく浅い Mj 3.5 奄美大島近海
2004/02/29,07:18 24.0 N 122.4 E 30 km Mj 3.5 台湾付近
2004/02/29,06:27 30.4 N 137.7 E 520 km Mj 5.0 東海道沖
2004/02/29,05:33 39.0 N 141.6 E 70 km Mj 4.4 岩手県沿岸南部
2004/02/29,02:14 42.9 N 146.8 E 60 km Mj 4.4 根室半島南東沖

2/28
2004/02/28,19:24 44.1 N 148.1 E ごく浅い Mj 5.5 択捉島付近
2004/02/28,18:33 36.7 N 142.1 E 10 km Mj 5.1 関東東方沖
2004/02/28,13:25 44.9 N 148.6 E 140 km Mj 4.1 択捉島付近
2004/02/28,12:00 42.3 N 144.9 E 30 km Mj 4.0 釧路沖
2004/02/28,10:26 42.3 N 144.9 E 30 km Mj 4.7 釧路沖
2004/02/28,06:37 35.4 N 140.4 E 50 km Mj 4.2 千葉県東方沖
川崎市震度1程度の揺れ
2004/02/28,02:27 32.4 N 131.9 E 40 km Mj 3.8 日向灘

2/27
2004/02/27,11:49 38.8 N 141.6 E 70 km Mj 4.7 宮城県沖
2/26
2004/02/26,17:54 37.7 N 141.7 E 80 km Mj 4.2 福島県沖
2004/02/26,13:33 24.1 N 123.1 E 70 km Mj 5.5 与那国島近海
2004/02/26,11:09 23.0 N 121.5 E 20 km Mj 3.6 台湾付近
2004/02/26,02:10 28.8 N 142.3 E 30 km Mj 4.4 父島近海

2/25
・朝日/夕日(三郷市にて) 2004/02/25,16:23 24.8 N 122.8 E 120 km Mj 4.2 与那国島近海
2004/02/25,12:38 42.0 N 144.9 E 30 km Mj 3.8 釧路沖
2004/02/25,05:19 20.6 N 122.4 E ごく浅い Mj 4.1 台湾付近

2/24
2004/02/24,10:45 25.1 N 124.7 E ごく浅い Mj 3.5 宮古島近海
2004/02/24,09:55 23.9 N 121.5 E 100 km Mj 4.6 台湾付近
2004/02/24,05:20 24.0 N 122.9 E 30 km Mj 4.5 与那国島近海
2004/02/24,00:19 26.7 N 129.6 E 40 km Mj 4.1 沖縄本島近海

2/23
2004/02/23,19:18 23.5 N 122.2 E 80 km Mj 4.6 台湾付近
2004/02/23,02:31 33.3 N 140.9 E 50 km Mj 3.5 八丈島近海

2/22
・朝日/夕日(三郷市にて) 2004/02/22,19:50 37.4 N 135.2 E 390 km Mj 4.3 日本海中部
2004/02/22,13:52 25.5 N 142.9 E 80 km Mj 4.5 父島近海
2004/02/22,11:19 43.4 N 147.2 E 30 km Mj 4.6 北海道東方沖
2004/02/22,03:52 34.7 N 137.0 E 340 km Mj 4.0 三河湾

2/21
・夕焼け(三郷市にて) 2004/02/21,20:52 36.3 N 141.1 E 50 km Mj 3.6 茨城県沖
2/20
・夕日 2004/02/20,18:02 36.8 N 141.8 E 30 km Mj 3.7 茨城県沖
2004/02/20,12:25 34.5 N 132.6 E 30 km Mj 3.6 広島県南西部
2004/02/20,05:53 36.7 N 141.8 E 20 km Mj 3.8 茨城県沖

2/19
2004/02/19,19:24 23.0 N 121.5 E 50 km Mj 3.9 台湾付近
2004/02/19,13:24 33.5 N 138.9 E 230 km Mj 3.9 東海道沖
2004/02/19,08:36 35.7 N 139.3 E 130 km Mj 3.8 東京都多摩東部
2004/02/19,06:28 46.7 N 153.2 E 30 km Mj 4.8 千島列島
2/18
2004/02/18,12:34 44.7 N 149.1 E 30 km Mj 3.9 択捉島付近
2004/02/18,12:22 44.8 N 149.2 E 30 km Mj 3.6 択捉島付近
2004/02/18,02:53 41.9 N 145.3 E 20 km Mj 3.8 釧路沖

2/17
・夕日 2004/02/17,16:46 43.1 N 146.0 E 50 km Mj 5.5 根室半島南東沖
2004/02/17,15:49 25.8 N 126.9 E 60 km Mj 3.6 沖縄本島近海
2004/02/17,06:44 41.6 N 139.6 E 180 km Mj 4.1 北海道南西沖
2004/02/17,01:30 32.7 N 140.6 E 80 km Mj 4.5 八丈島近海

2/16
2004/02/16,08:06 20.5 N 121.2 E 140 km Mj 3.6 台湾付近
2004/02/16,07:27 24.1 N 121.6 E 80 km Mj 4.1 台湾付近
2004/02/16,04:14 24.1 N 121.3 E 50 km Mj 3.7 台湾付近
2004/02/16,04:03 24.3 N 121.6 E 80 km Mj 3.6 台湾付近

2/15
2004/02/15,22:32 23.9 N 121.0 E 80 km Mj 4.5 台湾付近
2004/02/15,21:53 42.3 N 143.1 E 60 km Mj 5.0 十勝支庁南部
2004/02/15,20:09 43.0 N 145.4 E 50 km Mj 4.3 根室半島南東沖
2004/02/15,19:22 24.9 N 123.3 E 30 km Mj 5.1 与那国島近海
2/14
2004/02/14,11:14 37.4 N 141.7 E 40 km Mj 3.8 福島県沖
2004/02/14,01:06 44.6 N 149.2 E 30 km Mj 4.8 択捉島付近

2/13
2004/02/13,23:38 22.6 N 125.5 E 100 km Mj 3.9 石垣島南方沖
2004/02/13,22:35 43.1 N 145.8 E 50 km Mj 4.4 根室半島南東沖
2004/02/13,19:46 28.4 N 130.1 E 30 km Mj 3.5 奄美大島近海

2/12
2004/02/12,22:38 43.2 N 146.3 E 50 km Mj 4.4 根室半島南東沖
2004/02/12,01:32 22.8 N 121.6 E 20 km Mj 3.9 台湾付近

2/11
2004/02/11,20:44 42.4 N 144.6 E 40 km Mj 3.7 釧路沖
2004/02/11,18:23 29.7 N 141.9 E 50 km Mj 4.9 父島近海
2004/02/11,16:42 42.4 N 144.7 E 40 km Mj 4.1 釧路沖
2004/02/11,14:04 36.2 N 140.0 E 70 km Mj 3.7 茨城県南部
2004/02/11,07:08 43.2 N 147.5 E 30 km Mj 4.7 北海道東方沖
2/10
2004/02/10,21:07 35.5 N 140.8 E 70 km Mj 4.1 千葉県東方沖
2004/02/10,16:58 44.2 N 146.5 E 140 km Mj 3.7 国後島付近
2004/02/10,09:40 42.0 N 144.9 E 20 km Mj 3.6 釧路沖
2004/02/10,05:27 41.6 N 144.7 E 40 km Mj 3.8 釧路沖
2/09
2004/02/09,23:55 43.9 N 146.8 E 110 km Mj 4.0 国後島付近
2004/02/09,19:36 42.4 N 144.6 E 40 km Mj 4.1 釧路沖
2004/02/09,06:37 36.5 N 140.6 E 60 km Mj 3.7 茨城県北部

2/08
2004/02/08,19:30 43.1 N 145.9 E 50 km Mj 4.9 根室半島南東沖
2004/02/08,11:51 32.2 N 140.8 E 20 km Mj 4.4 八丈島近海
2004/02/08,09:43 42.0 N 145.4 E 20 km Mj 4.0 根室半島南東沖
2/07
2004/02/07,22:45 41.3 N 142.3 E 40 km Mj 3.6 青森県東方沖
2004/02/07,02:04 24.2 N 122.0 E 60 km Mj 3.5 台湾付近
2004/02/07,00:09 42.0 N 145.5 E 20 km Mj 3.9 根室半島南東沖
2/06

2/05
2004/02/05,20:32 42.4 N 143.8 E 60 km Mj 4.2 十勝沖
2/04
2004/02/04,15:08 40.1 N 141.9 E 70 km Mj 5.2 岩手県沖
2004/02/04,12:24 23.5 N 122.1 E 80 km Mj 5.7 台湾付近

2004/02/04,04:11 36.0 N 140.1 E 80 km Mj 4.3 茨城県南部
川崎市震度1程度の揺れ
2004/02/04,02:10 36.0 N 139.0 E 130 km Mj 3.5 埼玉県秩父地方
2/03
2004/02/03,04:56 44.0 N 147.9 E ごく浅い Mj 4.7 択捉島付近
2/02

2/01
2004/02/01,19:46 24.2 N 123.3 E 50 km Mj 4.0 与那国島近海
2004/02/01,19:28 22.1 N 121.8 E 10 km Mj 4.2 台湾付近
2004/02/01,19:20 24.2 N 123.3 E 50 km Mj 4.2 与那国島近海
2004/02/01,18:57 44.7 N 149.9 E 30 km Mj 4.1 択捉島付近

場所・・神奈川県川崎市(北部)










000730