INDEX


メモ帳(2004/5月)

★地震の揺れを感じた時 ★M5以上の地震
★震源情報(マグニチュード3以上のみ記入)
★神奈川県川崎市北部★

年月日画像の内容震源情報
05/31 ・朝
05/30
05/29
05/29
・朝/筋雲
・夕日
2004/05/29,12:47 37.6 N 142.1 E 40 km Mj 5.9 福島県沖
川崎市震度1程度
05/28 ・夕 2004/05/28,08:59 36.7 N 141.0 E 40 km Mj 4.3 茨城県沖
05/27
05/26 2004/05/26,19:45 42.2 N 144.3 E 50 km Mj 4.0 釧路沖
2004/05/26,00:26 26.5 N 125.6 E 150 km Mj 4.0 東シナ海
05/25 2004/05/25,06:39 35.7 N 140.6 E 50 km Mj 3.8 千葉県北東部
05/24 2004/05/24,21:36 32.5 N 130.6 E 10 km Mj 3.6 熊本県熊本地方
2004/05/24,18:15 22.5 N 121.1 E 100 km Mj 3.5 台湾付近
2004/05/24,05:20 30.2 N 141.5 E 50 km Mj 4.3 鳥島東方沖
05/23 2004/05/23,22:42 27.3 N 129.6 E 20 km Mj 3.9 奄美大島近海
2004/05/23,12:14 39.3 N 143.7 E 40 km Mj 3.6 三陸沖
2004/05/23,10:07 21.9 N 121.8 E 10 km Mj 4.2 台湾付近
2004/05/23,09:58 21.9 N 121.8 E 50 km Mj 3.8 台湾付近
2004/05/23,05:06 38.4 N 141.1 E 10 km Mj 3.9 宮城県北部
05/22 2004/05/22,21:55 22.6 N 121.4 E 80 km Mj 3.7 台湾付近
2004/05/22,00:58 28.1 N 139.7 E 540 km Mj 4.4 鳥島近海
05/21 2004/05/21,23:27 43.7 N 144.7 E ごく浅い Mj 4.7 網走支庁網走地方
2004/05/21,10:34 22.2 N 121.6 E 90 km Mj 4.5 台湾付近
05/20 2004/05/20,23:43 43.0 N 136.6 E 330 km Mj 5.4 日本海北部
2004/05/20,18:45 26.3 N 129.0 E 30 km Mj 3.5 沖縄本島近海
2004/05/20,06:04 27.4 N 128.4 E 50 km Mj 5.2 沖縄本島近海
2004/05/20,05:20 22.6 N 121.5 E 50 km Mj 4.3 台湾付近
05/19 2004/05/19,23:43 35.0 N 135.5 E 10 km Mj 3.7 京都府南部
2004/05/19,22:45 40.5 N 139.1 E 20 km Mj 3.9 青森県西方沖
2004/05/19,21:36 33.5 N 139.4 E 220 km Mj 3.8 八丈島近海
2004/05/19,16:04 22.8 N 121.5 E 90 km Mj 6.1 台湾付近
2004/05/19,15:34 24.2 N 122.2 E 30 km Mj 4.0 台湾付近
05/18 ・夕焼け(洗濯板状の雲) 2004/05/18,21:59 42.0 N 144.5 E 30 km Mj 4.5 釧路沖
2004/05/18,13:57 26.2 N 128.4 E 30 km Mj 3.6 沖縄本島近海
2004/05/18,13:51 26.2 N 128.4 E 30 km Mj 3.5 沖縄本島近海
2004/05/18,09:54 35.7 N 140.8 E 60 km Mj 3.9 千葉県北東部
2004/05/18,02:41 44.1 N 148.1 E 70 km Mj 4.9 択捉島付近
05/17 2004/05/17,09:21 22.2 N 123.0 E 60 km Mj 3.5 石垣島南方沖
2004/05/17,00:03 39.2 N 144.6 E 50 km Mj 3.5 三陸沖
05/16 2004/05/16,16:20 34.1 N 141.6 E 20 km Mj 5.0 房総半島南東沖
2004/05/16,16:07 34.1 N 141.6 E 20 km Mj 4.9 房総半島南東沖
2004/05/16,15:04 23.1 N 122.0 E 70 km Mj 5.6 台湾付近
2004/05/16,11:44 30.8 N 142.2 E 40 km Mj 4.2 鳥島東方沖
2004/05/16,11:41 42.2 N 144.5 E 20 km Mj 3.5 釧路沖
2004/05/16,09:06 30.9 N 142.2 E 100 km Mj 3.5 鳥島東方沖
2004/05/16,04:15 34.1 N 141.6 E 30 km Mj 3.7 房総半島南東沖
2004/05/16,02:38 44.0 N 148.0 E ごく浅い Mj 4.2 択捉島付近
2004/05/16,01:35 44.3 N 147.7 E 60 km Mj 4.0 択捉島付近
2004/05/16,00:37 37.3 N 141.8 E 40 km Mj 4.9 福島県沖
05/15 ・筋雲/波状雲/泡雲 2004/05/15,19:01 38.9 N 141.7 E 70 km Mj 3.7 宮城県沖
2004/05/15,17:20 29.2 N 139.7 E 430 km Mj 4.9 鳥島近海
2004/05/15,14:07 24.8 N 121.9 E 100 km Mj 4.4 台湾付近
05/14 2004/05/14,00:28 24.0 N 121.5 E 60 km Mj 3.7 台湾付近
05/13 2004/05/13,22:56 43.9 N 145.5 E 130 km Mj 4.2 国後島付近
2004/05/13,17:30 35.3 N 141.4 E 50 km Mj 4.1 千葉県東方沖
2004/05/13,17:25 35.2 N 141.4 E 40 km Mj 4.2 千葉県東方沖
2004/05/13,12:44 33.1 N 130.5 E 10 km Mj 3.5 福岡県筑後地方
2004/05/13,08:53 30.3 N 142.3 E 10 km Mj 4.4 鳥島東方沖
05/12 2004/05/12,05:31 24.7 N 122.1 E 80 km Mj 3.6 台湾付近
2004/05/12,02:39 25.1 N 123.9 E 120 km Mj 4.1 石垣島近海
05/11 ・朝 2004/05/11,07:55 44.4 N 148.8 E 30 km Mj 4.2 択捉島付近
05/10 2004/05/10,15:53 22.7 N 121.3 E 20 km Mj 3.5 台湾付近
2004/05/10,15:38 37.3 N 141.5 E 50 km Mj 4.5 福島県沖
2004/05/10,05:06 24.6 N 121.8 E 70 km Mj 4.8 台湾付近
2004/05/10,02:18 38.8 N 142.4 E 40 km Mj 3.9 宮城県沖
05/09 2004/05/09,17:24 20.7 N 121.8 E ごく浅い Mj 4.7 台湾付近
2004/05/09,16:12 35.6 N 141.8 E 40 km Mj 3.5 千葉県東方沖
2004/05/09,15:02 23.5 N 120.5 E 100 km Mj 4.0 台湾付近
2004/05/09,12:59 42.5 N 145.1 E 40 km Mj 4.2 釧路沖
2004/05/09,11:08 41.5 N 144.0 E 50 km Mj 3.6 十勝沖
2004/05/09,10:38 35.7 N 142.1 E 30 km Mj 3.6 関東東方沖
2004/05/09,05:18 22.1 N 121.9 E ごく浅い Mj 4.1 台湾付近
2004/05/09,04:49 35.5 N 136.3 E 10 km Mj 3.6 滋賀県北部
2004/05/09,01:30 38.2 N 141.1 E 80 km Mj 4.1 仙台湾
05/08 2004/05/08,20:14 39.2 N 144.4 E 60 km Mj 3.7 三陸沖
2004/05/08,18:42 38.5 N 143.5 E 10 km Mj 5.0 三陸沖
2004/05/08,18:03 39.2 N 144.5 E 50 km Mj 4.0 三陸沖
2004/05/08,17:02 22.0 N 121.8 E 10 km Mj 5.7 台湾付近
2004/05/08,16:06 42.3 N 143.0 E 50 km Mj 3.8 日高支庁東部
2004/05/08,10:05 36.8 N 141.3 E 50 km Mj 3.7 茨城県沖
2004/05/08,09:10 36.7 N 140.9 E 60 km Mj 4.4 茨城県沖
2004/05/08,05:17 22.8 N 120.5 E 90 km Mj 5.1 台湾付近

05/07 2004/05/07,18:28 39.1 N 144.4 E 40 km Mj 3.6 三陸沖
2004/05/07,18:09 39.2 N 144.5 E 60 km Mj 3.8 三陸沖
2004/05/07,14:02 35.3 N 140.7 E 60 km Mj 4.0 千葉県東方沖
2004/05/07,08:16 42.5 N 145.1 E 40 km Mj 4.5 釧路沖
05/06 2004/05/06,22:43 42.6 N 145.0 E 20 km Mj 5.6 釧路沖
2004/05/06,22:40 42.5 N 145.1 E 40 km Mj 5.4 釧路沖

2004/05/06,21:05 26.0 N 125.7 E 10 km Mj 4.7 東シナ海
2004/05/06,02:11 25.7 N 143.0 E 130 km Mj 4.3 父島近海
05/05 2004/05/05,22:21 36.7 N 141.1 E 80 km Mj 4.3 茨城県沖
2004/05/05,20:38 26.5 N 130.0 E 40 km Mj 3.9 沖縄本島近海
2004/05/05,14:19 35.6 N 140.1 E 70 km Mj 4.1 千葉県北西部
2004/05/05,13:05 31.7 N 141.9 E 40 km Mj 4.2 鳥島東方沖
2004/05/05,09:09 30.3 N 138.6 E 480 km Mj 4.5 東海道沖
2004/05/05,04:23 27.7 N 128.7 E 50 km Mj 3.6 奄美大島近海
2004/05/05,04:20 31.8 N 141.9 E 20 km Mj 3.8 鳥島東方沖
2004/05/05,00:36 44.8 N 149.4 E 30 km Mj 4.7 択捉島付近
05/04 2004/05/04,19:02 41.7 N 143.6 E 50 km Mj 4.4 十勝沖
2004/05/04,12:29 45.2 N 149.4 E 160 km Mj 4.7 択捉島付近
2004/05/04,10:49 20.1 N 121.8 E 160 km Mj 3.7 台湾付近
05/03 2004/05/03,20:29 33.6 N 140.0 E 100 km Mj 4.2 八丈島近海
2004/05/03,19:40 26.9 N 127.5 E 70 km Mj 3.6 沖縄本島近海
2004/05/03,03:38 33.5 N 140.9 E 70 km Mj 3.8 八丈島近海
05/02 2004/05/02,23:07 45.0 N 148.7 E 120 km Mj 4.3 択捉島付近
2004/05/02,21:55 43.1 N 146.4 E 50 km Mj 4.2 根室半島南東沖
2004/05/02,06:58 23.9 N 122.0 E 60 km Mj 4.1 台湾付近
2004/05/02,02:02 35.0 N 136.9 E 40 km Mj 4.0 愛知県西部
05/01 2004/05/01,22:51 28.4 N 129.5 E 50 km Mj 3.6 奄美大島近海
2004/05/01,19:27 33.4 N 137.3 E 390 km Mj 3.8 東海道沖
2004/05/01,16:56 24.1 N 121.4 E 60 km Mj 5.3 台湾付近
2004/05/01,00:55 31.8 N 133.4 E 40 km Mj 3.5 四国沖

場所・・神奈川県川崎市(北部)










000730