INDEX


メモ帳(2004/6月)

★地震の揺れを感じた時 ★M5以上の地震
★震源情報(マグニチュード3以上のみ記入)
★神奈川県川崎市北部★

年月日画像の内容震源情報
06/30 ・夕 2004/06/30,22:27 45.6 N 143.0 E 320 km Mj 3.6 北海道北東沖
2004/06/30,21:13 42.0 N 142.6 E 60 km Mj 3.9 浦河沖
2004/06/30,18:32 40.9 N 142.2 E 50 km Mj 4.1 青森県東方沖
2004/06/30,16:35 36.0 N 137.3 E 10 km Mj 3.6 岐阜県飛騨地方
2004/06/30,13:40 38.2 N 141.7 E 50 km Mj 3.9 宮城県沖
2004/06/30,06:26 41.9 N 144.5 E 20 km Mj 4.4 釧路沖
06/29 2004/06/29,16:05 35.5 N 140.1 E 80 km Mj 4.2 千葉県北西部
2004/06/29,15:38 25.6 N 125.2 E 20 km Mj 3.8 東シナ海
06/28 2004/06/28,13:46 29.8 N 129.9 E 20 km Mj 3.6 奄美大島近海
2004/06/28,13:01 24.1 N 126.4 E 70 km Mj 4.8 沖縄本島南方沖
2004/06/28,11:23 38.9 N 141.6 E 80 km Mj 4.1 宮城県北部
2004/06/28,09:48 26.7 N 143.9 E 20 km Mj 4.6 父島近海
2004/06/28,07:47 40.1 N 138.5 E 40 km Mj 3.7 秋田県沖
2004/06/28,03:03 43.8 N 148.2 E ごく浅い Mj 3.8 北海道東方沖
2004/06/28,00:53 41.7 N 144.3 E 30 km Mj 4.4 釧路沖
06/27 2004/06/27,20:15 45.3 N 149.4 E 170 km Mj 4.3 択捉島付近
2004/06/27,19:00 44.2 N 149.4 E 30 km Mj 3.9 択捉島付近
2004/06/27,17:52 28.0 N 130.2 E 30 km Mj 4.4 奄美大島近海
2004/06/27,04:43 37.5 N 141.6 E 50 km Mj 4.9 福島県沖
2004/06/27,03:40 46.1 N 153.2 E 30 km Mj 4.6 千島列島
2004/06/27,02:54 37.7 N 142.2 E 30 km Mj 3.5 福島県沖
06/26 ・朝/南西の空(洗濯板状の雲) 2004/06/26,23:13 27.6 N 142.0 E 40 km Mj 4.7 父島近海
2004/06/26,07:43 27.5 N 126.7 E ごく浅い Mj 3.6 沖縄本島近海
2004/06/26,06:42 40.1 N 138.4 E 40 km Mj 5.0 秋田県沖
2004/06/26,05:21 43.1 N 147.7 E 20 km Mj 3.6 北海道東方沖
06/25 2004/06/25,18:41 34.3 N 141.5 E 50 km Mj 3.9 房総半島南東沖
2004/06/25,08:46 42.9 N 145.2 E 50 km Mj 3.8 釧路沖
2004/06/25,08:13 41.7 N 141.5 E 130 km Mj 3.6 苫小牧沖
2004/06/25,00:41 36.7 N 141.8 E 40 km Mj 3.9 茨城県沖
06/24 2004/06/24,13:45 36.7 N 134.8 E 390 km Mj 4.4 兵庫県北方沖
2004/06/24,12:45 42.0 N 144.5 E 20 km Mj 3.9 釧路沖
2004/06/24,10:02 29.7 N 131.5 E 40 km Mj 3.6 奄美大島近海
06/23 ・朝/鱗雲 2004/06/23,17:49 35.8 N 142.3 E 80 km Mj 3.7 関東東方沖
06/22 ・朝 2004/06/22,16:09 41.7 N 144.3 E 30 km Mj 3.7 釧路沖
2004/06/22,12:16 36.7 N 141.5 E 40 km Mj 3.5 茨城県沖
2004/06/22,11:27 41.7 N 144.3 E 30 km Mj 4.8 釧路沖
2004/06/22,11:17 41.7 N 144.2 E 30 km Mj 5.0 釧路沖
2004/06/22,10:59 41.7 N 144.3 E 30 km Mj 4.1 釧路沖
2004/06/22,08:45 44.1 N 147.1 E 100 km Mj 4.0 択捉島付近
06/21
06/20 ・夕 2004/06/20,14:39 33.6 N 140.8 E 30 km Mj 5.2 八丈島近海
2004/06/20,10:28 36.1 N 141.2 E 50 km Mj 4.0 茨城県沖
06/19 2004/06/19,16:03 37.3 N 141.0 E 90 km Mj 3.9 福島県浜通り地方
2004/06/19,14:45 42.2 N 142.8 E 30 km Mj 4.1 日高支庁東部
2004/06/19,10:50 24.5 N 125.7 E 50 km Mj 4.5 宮古島近海
2004/06/19,05:22 43.4 N 141.9 E 160 km Mj 4.4 空知支庁中部
2004/06/19,01:32 42.9 N 143.1 E 130 km Mj 3.7 十勝支庁中部
06/18
06/18
・どんよりした朝日
・夕
2004/06/18,17:21 29.7 N 130.0 E 10 km Mj 4.5 奄美大島近海
2004/06/18,03:33 34.2 N 141.8 E 40 km Mj 4.0 房総半島南東沖
06/17 2004/06/17,14:20 36.6 N 142.9 E 50 km Mj 4.2 関東東方沖
2004/06/17,04:47 33.4 N 141.0 E 50 km Mj 4.2 八丈島近海
2004/06/17,03:43 30.7 N 141.0 E 140 km Mj 3.8 鳥島近海
06/16 ・朝日 2004/06/16,18:54 44.8 N 148.7 E 30 km Mj 4.2 択捉島付近
2004/06/16,10:42 34.1 N 141.9 E 40 km Mj 4.9 房総半島南東沖
2004/06/16,07:23 39.1 N 143.3 E 20 km Mj 3.6 三陸沖
2004/06/16,06:35 39.1 N 143.3 E 30 km Mj 3.9 三陸沖
06/15 2004/06/15,22:56 30.7 N 131.6 E 40 km Mj 3.7 種子島近海
2004/06/15,19:20 32.1 N 129.9 E 10 km Mj 3.7 天草灘
2004/06/15,17:49 34.0 N 141.6 E 30 km Mj 3.8 房総半島南東沖
2004/06/15,10:56 36.4 N 141.2 E 50 km Mj 3.6 茨城県沖
06/14 ・朝日と飛行機雲 2004/06/14,15:10 39.1 N 142.2 E 40 km Mj 3.8 岩手県沖
2004/06/14,06:45 34.6 N 136.4 E 360 km Mj 3.5 三重県中部
06/13 2004/06/13,22:20 41.9 N 142.5 E 60 km Mj 3.8 浦河沖
2004/06/13,14:55 39.2 N 144.0 E 60 km Mj 5.3 三陸沖
2004/06/13,13:45 34.0 N 141.9 E 10 km Mj 3.6 房総半島南東沖
2004/06/13,11:22 22.9 N 121.4 E 80 km Mj 4.2 台湾付近
2004/06/13,04:08 37.2 N 142.2 E 30 km Mj 3.9 福島県沖
06/12 2004/06/12,20:29 35.0 N 137.1 E 40 km Mj 3.5 愛知県西部
2004/06/12,18:03 43.3 N 146.6 E 50 km Mj 3.8 根室半島南東沖
2004/06/12,14:24 42.4 N 145.2 E 40 km Mj 3.8 釧路沖
2004/06/12,11:36 44.6 N 147.5 E 160 km Mj 4.6 択捉島付近
2004/06/12,10:30 36.4 N 141.2 E 40 km Mj 4.1 茨城県沖
2004/06/12,02:05 40.0 N 142.1 E 60 km Mj 4.8 岩手県沖
2004/06/12,01:33 45.3 N 151.1 E 30 km Mj 5.5 千島列島
06/11 2004/06/11,23:49 44.1 N 148.2 E ごく浅い Mj 4.6 択捉島付近
2004/06/11,17:23 34.4 N 142.0 E 40 km Mj 3.6 房総半島南東沖
2004/06/11,10:13 32.4 N 141.0 E 30 km Mj 4.5 八丈島近海
2004/06/11,07:57 28.7 N 128.9 E 40 km Mj 4.2 奄美大島近海
2004/06/11,07:05 35.7 N 140.2 E 80 km Mj 3.5 千葉県北西部
2004/06/11,03:12 42.3 N 143.2 E 60 km Mj 5.4 十勝支庁南部
2004/06/11,00:58 22.8 N 121.2 E ごく浅い Mj 4.4 台湾付近
06/10 ・朝日 2004/06/10,07:52 32.9 N 136.1 E 40 km Mj 3.6 紀伊半島沖
2004/06/10,04:09 45.6 N 151.4 E 30 km Mj 4.4 千島列島
2004/06/10,02:32 34.2 N 141.9 E 20 km Mj 3.9 房総半島南東沖
2004/06/10,00:40 36.6 N 142.8 E 50 km Mj 4.0 関東東方沖
06/09 2004/06/09,19:10 40.0 N 143.8 E 30 km Mj 3.9 三陸沖
2004/06/09,13:18 24.1 N 126.9 E 90 km Mj 3.8 沖縄本島南方沖
2004/06/09,07:07 41.5 N 142.9 E 30 km Mj 3.7 青森県東方沖
06/08 ・朝/レンズ雲 2004/06/08,21:29 26.1 N 127.5 E 20 km Mj 3.9 沖縄本島近海
2004/06/08,14:36 36.5 N 142.7 E 10 km Mj 3.6 関東東方沖
2004/06/08,09:04 34.2 N 135.1 E ごく浅い Mj 4.1 紀伊水道
2004/06/08,08:05 34.2 N 135.1 E 10 km Mj 4.2 紀伊水道
2004/06/08,05:11 41.9 N 145.2 E 30 km Mj 4.0 釧路沖
2004/06/08,04:13 42.2 N 144.4 E 30 km Mj 3.5 釧路沖
06/07 2004/06/07,19:08 41.9 N 145.1 E 30 km Mj 4.0 釧路沖
2004/06/07,19:07 41.9 N 145.2 E 30 km Mj 4.9 釧路沖
2004/06/07,16:17 44.4 N 149.3 E 30 km Mj 3.8 択捉島付近
2004/06/07,14:45 44.3 N 149.3 E 30 km Mj 4.1 択捉島付近
2004/06/07,14:40 44.3 N 149.2 E 30 km Mj 4.2 択捉島付近
2004/06/07,13:14 42.5 N 144.5 E 70 km Mj 5.0 釧路沖
2004/06/07,12:49 29.7 N 141.4 E 40 km Mj 3.9 父島近海
2004/06/07,06:22 24.8 N 122.9 E 20 km Mj 3.5 与那国島近海
2004/06/07,04:43 41.7 N 141.3 E 90 km Mj 3.9 苫小牧沖
06/06 ・朝日 2004/06/06,23:15 42.4 N 144.6 E 40 km Mj 4.0 釧路沖
2004/06/06,09:09 22.6 N 120.8 E 40 km Mj 4.6 台湾付近
06/05 2004/06/05,22:41 42.4 N 144.2 E 60 km Mj 3.6 釧路沖
2004/06/05,06:02 37.2 N 141.1 E 60 km Mj 3.6 福島県沖
06/04 2004/06/04,21:04 43.7 N 147.8 E ごく浅い Mj 4.1 北海道東方沖
2004/06/04,19:23 42.5 N 144.3 E 70 km Mj 3.6 釧路沖
2004/06/04,11:41 24.0 N 122.9 E 20 km Mj 3.9 与那国島近海
2004/06/04,11:35 24.0 N 122.9 E ごく浅い Mj 4.3 与那国島近海
2004/06/04,11:24 24.0 N 122.9 E ごく浅い Mj 5.5 与那国島近海
2004/06/04,09:53 37.1 N 137.3 E 270 km Mj 4.1 能登半島沖
06/03 ・朝 2004/06/03,18:44 36.5 N 140.5 E 50 km Mj 4.1 茨城県北部
2004/06/03,09:18 34.2 N 141.8 E 30 km Mj 3.8 房総半島南東沖
2004/06/03,01:56 23.5 N 121.2 E 60 km Mj 4.6 台湾付近
06/02 ・夕/幻日 2004/06/02,23:44 21.8 N 121.9 E 70 km Mj 3.8 台湾付近
2004/06/02,11:58 42.4 N 144.1 E 60 km Mj 4.0 釧路沖
2004/06/02,09:05 42.4 N 144.6 E 40 km Mj 4.3 釧路沖
2004/06/02,07:03 42.3 N 144.4 E 30 km Mj 4.2 釧路沖
06/01 2004/06/01,21:54 42.6 N 144.5 E 60 km Mj 4.2 釧路沖
2004/06/01,21:31 34.0 N 141.8 E 20 km Mj 4.0 房総半島南東沖
2004/06/01,20:22 37.0 N 130.3 E 50 km Mj 3.6 日本海南西部
2004/06/01,19:21 27.8 N 142.4 E 40 km Mj 3.9 父島近海
2004/06/01,15:22 41.7 N 141.4 E 90 km Mj 3.9 苫小牧沖
2004/06/01,13:58 30.0 N 131.4 E 40 km Mj 3.5 種子島近海
2004/06/01,12:08 34.4 N 141.8 E 40 km Mj 5.3 房総半島南東沖
2004/06/01,11:57 34.0 N 141.8 E 20 km Mj 4.0 房総半島南東沖
2004/06/01,09:58 34.4 N 141.8 E 30 km Mj 4.0 房総半島南東沖
2004/06/01,09:29 24.7 N 127.4 E 90 km Mj 3.5 沖縄本島南方沖
2004/06/01,06:15 34.1 N 141.7 E 40 km Mj 3.6 房総半島南東沖
2004/06/01,00:30 38.4 N 142.3 E 30 km Mj 4.0 宮城県沖

場所・・神奈川県川崎市(北部)










000730