INDEX


メモ帳(2004/7月)

★地震の揺れを感じた時 ★M5以上の地震
★震源情報(マグニチュード3以上のみ記入)
★神奈川県川崎市北部★

年月日画像の内容震源情報
07/31
07/30 ・夕
07/29
07/28
07/27
07/26
07/26
・朝焼け
・夕

07/23
07/24 ・夕
07/23
07/22 ・朝日
07/21
07/20
07/20
・朝日
・赤焼け(夕)

07/19 ・朝日
07/18
07/17 2004/07/17,15:10 34.8 N 140.3 E 60 km Mj 5.5 房総半島南東沖
川崎市震度2〜3程度の揺れ
07/16 ・朝日
07/15 ・朝日
07/14 2004/07/14,14:54 28.1 N 142.4 E 40 km Mj 4.0 父島近海
07/13 ・朝 2004/07/13,20:53 27.6 N 140.8 E ごく浅い Mj 3.9 鳥島近海
2004/07/13,14:39 44.7 N 149.1 E 30 km Mj 4.2 択捉島付近
2004/07/13,07:23 23.2 N 123.4 E 60 km Mj 3.5 石垣島南方沖
2004/07/13,04:35 38.9 N 142.6 E 30 km Mj 4.2 宮城県沖
07/12 ・朝日 2004/07/12,21:45 35.0 N 134.7 E 10 km Mj 4.0 兵庫県南西部
2004/07/12,15:41 39.0 N 144.4 E 60 km Mj 3.5 三陸沖
2004/07/12,10:11 23.2 N 123.4 E 60 km Mj 4.9 石垣島南方沖
2004/07/12,05:48 25.4 N 124.6 E 110 km Mj 3.7 宮古島近海
2004/07/12,05:09 33.6 N 134.5 E 30 km Mj 3.7 紀伊水道
07/11 ・朝焼け 2004/07/11,04:43 41.7 N 144.2 E 30 km Mj 3.9 釧路沖
07/10 2004/07/10,20:07 36.1 N 139.9 E 40 km Mj 4.9 茨城県南部
2004/07/10,14:03 24.0 N 122.6 E 30 km Mj 3.6 与那国島近海
07/09 2004/07/09,21:02 43.4 N 147.1 E 30 km Mj 3.6 北海道東方沖
2004/07/09,20:23 26.4 N 128.4 E 40 km Mj 3.6 沖縄本島近海
2004/07/09,20:19 23.9 N 121.4 E 70 km Mj 3.8 台湾付近
2004/07/09,19:54 39.9 N 141.1 E 10 km Mj 4.3 岩手県内陸北部
2004/07/09,12:25 44.1 N 139.2 E 20 km Mj 3.5 北海道北西沖
07/08 2004/07/08,19:30 46.1 N 151.9 E 170 km Mj 6.3 千島列島
2004/07/08,04:01 46.5 N 153.7 E 30 km Mj 5.3 千島列島
07/07 2004/07/07,23:13 42.4 N 145.4 E 50 km Mj 5.0 根室半島南東沖
2004/07/07,16:11 29.6 N 141.8 E 40 km Mj 4.3 父島近海
2004/07/07,11:10 36.2 N 140.9 E 40 km Mj 3.6 茨城県沖
07/06 2004/07/06,20:43 29.8 N 140.6 E 210 km Mj 3.7 鳥島近海
2004/07/06,20:39 24.9 N 122.2 E 20 km Mj 3.9 台湾付近
2004/07/06,20:37 22.9 N 121.3 E ごく浅い Mj 4.0 台湾付近
2004/07/06,16:32 24.8 N 122.0 E 40 km Mj 4.8 台湾付近
2004/07/06,16:00 37.4 N 138.6 E 20 km Mj 3.6 新潟県中越地方
2004/07/06,09:21 24.5 N 123.3 E 80 km Mj 3.9 与那国島近海
2004/07/06,08:27 24.1 N 122.6 E 40 km Mj 3.7 与那国島近海
2004/07/06,08:09 44.6 N 150.2 E 30 km Mj 3.7 千島列島
07/05 2004/07/05,18:22 37.9 N 141.9 E 40 km Mj 4.7 宮城県沖
2004/07/05,17:00 43.9 N 147.2 E 50 km Mj 4.8 北海道東方沖
2004/07/05,11:22 45.3 N 150.1 E 30 km Mj 4.7 千島列島
2004/07/05,10:14 44.0 N 148.1 E ごく浅い Mj 4.2 択捉島付近
2004/07/05,07:48 26.7 N 140.3 E 560 km Mj 4.7 父島近海
2004/07/05,07:06 23.3 N 126.4 E 80 km Mj 4.2 沖縄本島南方沖
2004/07/05,06:18 24.6 N 127.0 E 70 km Mj 4.0 沖縄本島南方沖
2004/07/05,00:00 34.8 N 139.1 E 160 km Mj 3.6 静岡県伊豆地方
07/04 2004/07/04,21:31 42.0 N 142.5 E 70 km Mj 5.1 浦河沖
2004/07/04,16:19 31.6 N 130.2 E ごく浅い Mj 3.6 鹿児島県西方沖
2004/07/04,09:11 22.1 N 144.7 E 130 km Mj 4.9 父島近海
2004/07/04,08:59 24.9 N 128.0 E 70 km Mj 4.1 沖縄本島南方沖
2004/07/04,07:21 39.1 N 144.3 E 50 km Mj 3.6 三陸沖
2004/07/04,06:25 28.6 N 129.6 E 50 km Mj 4.2 奄美大島近海
2004/07/04,03:43 40.0 N 141.5 E 100 km Mj 4.5 青森県三八上北地方
2004/07/04,01:27 42.4 N 144.7 E 40 km Mj 4.1 釧路沖
07/03 2004/07/03,16:27 42.8 N 145.0 E 50 km Mj 3.7 釧路沖
2004/07/03,10:11 29.3 N 130.6 E 20 km Mj 4.0 奄美大島近海
2004/07/03,03:59 40.9 N 143.2 E 20 km Mj 5.2 青森県東方沖
07/02 ・朝 2004/07/02,13:20 24.9 N 128.0 E 80 km Mj 3.6 沖縄本島南方沖
2004/07/02,10:27 34.8 N 139.3 E 20 km Mj 3.5 伊豆大島近海
07/01

場所・・神奈川県川崎市(北部)










000730