INDEX


メモ帳(2004/8月)

★地震の揺れを感じた時 ★M5以上の地震
★震源情報(マグニチュード3以上のみ記入)
★神奈川県川崎市北部★

年月日画像の内容震源情報
08/31 ・洗濯板状の雲 2004/08/31,08:22 24.6 N 121.8 E 70 km Mj 4.5 台湾付近
08/30 2004/08/30,02:22 24.5 N 121.8 E 50 km Mj 3.6 台湾付近
08/29 2004/08/29,17:27 24.0 N 123.6 E 40 km Mj 3.5 西表島付近
2004/08/29,15:08 27.5 N 127.2 E 120 km Mj 4.6 沖縄本島近海
2004/08/29,09:10 44.0 N 147.9 E ごく浅い Mj 4.9 択捉島付近
2004/08/29,03:24 32.1 N 142.0 E ごく浅い Mj 4.3 八丈島東方沖
08/28 2004/08/28,20:36 38.7 N 142.0 E 60 km Mj 4.1 宮城県沖
2004/08/28,19:39 39.4 N 144.1 E 20 km Mj 3.7 三陸沖
2004/08/28,10:17 37.2 N 140.8 E 100 km Mj 3.9 福島県浜通り地方
2004/08/28,08:59 45.5 N 151.5 E 30 km Mj 4.5 千島列島
08/27 2004/08/27,22:11 39.8 N 143.5 E 20 km Mj 3.6 三陸沖
2004/08/27,19:06 45.1 N 142.4 E 280 km Mj 3.7 宗谷支庁南部
2004/08/27,02:50 42.8 N 146.8 E 60 km Mj 3.9 根室半島南東沖
2004/08/27,00:52 46.2 N 151.9 E 30 km Mj 4.5 千島列島
08/26 2004/08/26,20:38 28.1 N 139.9 E 530 km Mj 4.6 鳥島近海
2004/08/26,13:04 42.9 N 145.0 E 50 km Mj 3.9 釧路沖
2004/08/26,05:21 34.7 N 138.4 E 20 km Mj 3.7 駿河湾
2004/08/26,04:57 42.3 N 143.0 E 50 km Mj 3.7 日高支庁東部
2004/08/26,00:50 26.0 N 125.7 E 10 km Mj 3.8 東シナ海
08/25 2004/08/25,14:19 44.3 N 142.5 E 220 km Mj 4.4 上川支庁北部
2004/08/25,12:22 36.2 N 137.1 E 270 km Mj 3.7 岐阜県飛騨地方
2004/08/25,01:49 35.5 N 139.9 E 50 km Mj 4.4 東京湾
震度2程度の揺れ
08/24 ・夕 2004/08/24,22:42 44.0 N 147.8 E ごく浅い Mj 4.0 択捉島付近
2004/08/24,20:52 35.3 N 141.2 E 30 km Mj 3.5 千葉県東方沖
2004/08/24,16:42 42.8 N 143.4 E 70 km Mj 3.9 十勝支庁中部
2004/08/24,08:13 42.3 N 144.7 E 30 km Mj 3.7 釧路沖
2004/08/24,05:13 43.0 N 147.0 E 50 km Mj 4.8 根室半島南東沖
08/23 2004/08/23,20:48 37.8 N 141.8 E 40 km Mj 4.4 福島県沖
2004/08/23,20:14 36.7 N 141.3 E 40 km Mj 3.6 茨城県沖
2004/08/23,07:35 32.2 N 140.4 E 100 km Mj 4.7 八丈島近海
08/22 ・鱗雲 2004/08/22,19:36 36.6 N 142.8 E 30 km Mj 4.6 関東東方沖
2004/08/22,19:26 24.2 N 125.2 E ごく浅い Mj 3.7 宮古島近海
2004/08/22,17:28 43.4 N 145.1 E 90 km Mj 4.0 根室支庁中部
2004/08/22,11:11 28.7 N 128.4 E ごく浅い Mj 3.7 奄美大島近海
2004/08/22,04:57 24.5 N 122.2 E 60 km Mj 3.9 台湾付近
08/21 2004/08/21,20:22 43.2 N 146.6 E 50 km Mj 3.8 根室半島南東沖
2004/08/21,12:29 35.0 N 141.5 E 40 km Mj 3.7 千葉県東方沖
2004/08/21,08:16 35.1 N 141.5 E 30 km Mj 3.5 千葉県東方沖
2004/08/21,06:50 35.5 N 140.2 E 80 km Mj 3.9 千葉県北西部
2004/08/21,06:20 35.0 N 141.4 E 60 km Mj 4.9 千葉県東方沖
2004/08/21,06:13 35.1 N 141.4 E 30 km Mj 4.3 千葉県東方沖
2004/08/21,05:40 35.0 N 141.4 E 30 km Mj 3.6 千葉県東方沖
2004/08/21,05:33 35.0 N 141.5 E 40 km Mj 5.4 千葉県東方沖
川崎市震度1程度の揺れ
2004/08/21,04:20 23.8 N 123.4 E 20 km Mj 3.5 与那国島近海
2004/08/21,02:38 23.9 N 123.4 E 20 km Mj 5.5 与那国島近海
08/20 2004/08/20,17:22 42.0 N 142.6 E 60 km Mj 3.5 浦河沖
08/19 ・朝焼け 2004/08/19,20:40 37.1 N 141.5 E 80 km Mj 5.1 福島県沖
2004/08/19,07:18 22.5 N 121.5 E 50 km Mj 3.9 台湾付近
2004/08/19,05:31 22.1 N 121.5 E 120 km Mj 4.1 台湾付近
2004/08/19,03:18 46.9 N 153.1 E 30 km Mj 4.6 千島列島
2004/08/18,04:55 30.5 N 131.2 E 30 km Mj 3.5 種子島近海
2004/08/18,00:21 36.7 N 141.3 E 40 km Mj 3.5 茨城県沖
08/18
08/17 2004/08/17,13:25 41.5 N 143.5 E 50 km Mj 4.7 十勝沖
2004/08/17,13:16 41.5 N 143.5 E 50 km Mj 4.9 十勝沖
2004/08/17,12:25 41.6 N 143.5 E 40 km Mj 4.6 十勝沖
2004/08/17,12:01 41.5 N 143.5 E 50 km Mj 5.1 十勝沖
08/16 ・羊雲 2004/08/16,19:32 30.1 N 142.5 E 30 km Mj 4.6 鳥島東方沖
2004/08/16,19:21 44.3 N 149.4 E 30 km Mj 3.8 択捉島付近
2004/08/16,14:09 31.2 N 130.4 E 150 km Mj 3.8 鹿児島県西方沖
2004/08/16,12:21 43.4 N 147.3 E 50 km Mj 4.4 北海道東方沖
2004/08/16,09:54 36.3 N 140.9 E 40 km Mj 3.6 茨城県沖
2004/08/16,09:12 26.5 N 128.9 E 40 km Mj 4.2 沖縄本島近海
2004/08/16,02:02 43.4 N 147.0 E 40 km Mj 4.6 国後島付近
2004/08/16,00:36 43.6 N 131.8 E 660 km Mj 4.3 ウラジオストク付近
08/15 ・夕日
08/14 2004/08/14,18:20 41.2 N 144.0 E 60 km Mj 3.5 十勝沖
2004/08/14,12:29 22.7 N 121.1 E 70 km Mj 3.6 台湾付近
08/13 2004/08/13,20:42 27.8 N 143.3 E 30 km Mj 3.8 父島近海
2004/08/13,17:54 39.1 N 144.4 E 40 km Mj 3.6 三陸沖
2004/08/13,12:25 39.1 N 144.4 E 40 km Mj 4.2 三陸沖
08/12 2004/08/12,17:48 34.3 N 141.6 E 30 km Mj 3.9 房総半島南東沖
2004/08/12,12:43 45.2 N 150.4 E 30 km Mj 3.9 千島列島
2004/08/12,00:09 41.0 N 146.0 E 50 km Mj 3.8 根室半島南東沖
08/11 2004/08/11,10:32 43.6 N 147.3 E 40 km Mj 4.3 北海道東方沖
2004/08/11,08:54 34.7 N 138.5 E 30 km Mj 4.0 駿河湾
08/10 2004/08/10,22:49 41.7 N 139.4 E 20 km Mj 4.5 北海道南西沖
2004/08/10,15:13 39.7 N 142.0 E 50 km Mj 5.6 岩手県沖
2004/08/10,05:58 23.8 N 126.6 E 10 km Mj 3.5 沖縄本島南方沖
2004/08/10,01:49 25.9 N 128.6 E 50 km Mj 4.6 沖縄本島近海
2004/08/10,01:24 25.9 N 128.6 E 50 km Mj 4.9 沖縄本島近海
2004/08/10,01:12 26.0 N 128.6 E 50 km Mj 4.3 沖縄本島近海
08/09 ・朝日 2004/08/09,19:14 25.5 N 128.0 E 40 km Mj 3.6 沖縄本島近海
2004/08/09,18:49 46.6 N 153.3 E 170 km Mj 4.4 千島列島
08/08 2004/08/08,22:12 24.7 N 121.9 E 80 km Mj 4.3 台湾付近
2004/08/08,18:26 32.5 N 142.2 E ごく浅い Mj 3.7 八丈島東方沖
2004/08/08,17:30 24.6 N 122.1 E 70 km Mj 3.7 台湾付近
2004/08/08,16:41 33.3 N 137.0 E 390 km Mj 4.2 紀伊半島沖
2004/08/08,08:32 40.6 N 142.2 E 60 km Mj 3.6 青森県東方沖
08/07 2004/08/07,22:46 20.7 N 122.5 E ごく浅い Mj 4.6 台湾付近
2004/08/07,21:22 43.8 N 137.3 E 330 km Mj 4.2 日本海北部
2004/08/07,10:08 34.9 N 140.3 E 70 km Mj 4.5 千葉県東方沖

08/06 2004/08/06,17:50 33.9 N 141.5 E 30 km Mj 4.1 房総半島南東沖
2004/08/06,17:26 33.8 N 141.7 E 30 km Mj 4.3 房総半島南東沖
2004/08/06,05:32 35.9 N 127.3 E 110 km Mj 3.5 朝鮮半島南部
2004/08/06,04:05 42.5 N 145.5 E 50 km Mj 3.9 根室半島南東沖
2004/08/06,04:04 32.9 N 141.0 E 50 km Mj 3.8 八丈島近海
2004/08/06,03:23 35.6 N 140.1 E 80 km Mj 4.9 千葉県北西部
08/05 ・夕(北の空) 2004/08/05,20:53 35.5 N 134.0 E 10 km Mj 3.7 鳥取県東部
2004/08/05,14:33 33.9 N 141.8 E 90 km Mj 3.5 房総半島南東沖
2004/08/05,00:43 23.9 N 122.5 E 20 km Mj 3.7 台湾付近

08/04 ・朝日(熱海にて) 2004/08/04,18:39 43.8 N 139.0 E 260 km Mj 4.0 北海道西方沖
2004/08/04,17:53 39.0 N 144.4 E 40 km Mj 3.9 三陸沖
2004/08/04,09:04 43.2 N 144.0 E 140 km Mj 3.6 釧路支庁中南部
08/03 ・朝日(熱海にて) 2004/08/03,23:56 38.8 N 142.9 E 20 km Mj 4.4 宮城県沖
2004/08/03,21:30 34.7 N 139.7 E 100 km Mj 4.3 伊豆大島近海
2004/08/03,17:20 44.1 N 148.1 E ごく浅い Mj 4.1 択捉島付近
2004/08/03,16:36 29.8 N 130.2 E 60 km Mj 3.8 奄美大島近海
2004/08/03,10:50 35.8 N 140.1 E 80 km Mj 3.7 千葉県北西部
2004/08/03,10:13 20.3 N 121.9 E 140 km Mj 3.6 台湾付近
2004/08/03,07:21 39.0 N 144.4 E 40 km Mj 3.9 三陸沖
2004/08/03,05:25 43.6 N 147.6 E 10 km Mj 4.0 北海道東方沖
2004/08/03,03:18 20.6 N 122.6 E ごく浅い Mj 4.0 石垣島南方沖
08/02 2004/08/02,22:29 43.1 N 146.0 E 50 km Mj 3.9 根室半島南東沖
2004/08/02,19:56 25.6 N 128.7 E 50 km Mj 4.0 沖縄本島近海
2004/08/02,19:52 36.4 N 141.1 E 40 km Mj 3.8 茨城県沖
2004/08/02,16:50 40.9 N 142.9 E 20 km Mj 4.0 青森県東方沖
2004/08/02,16:24 20.7 N 122.6 E ごく浅い Mj 4.4 石垣島南方沖
2004/08/02,12:56 35.7 N 140.8 E 50 km Mj 3.9 千葉県北東部
2004/08/02,09:08 34.8 N 135.2 E 400 km Mj 4.5 兵庫県南東部
2004/08/02,05:25 30.1 N 130.9 E 30 km Mj 3.8 種子島近海
2004/08/02,04:40 41.6 N 144.7 E 40 km Mj 4.0 釧路沖
2004/08/02,03:45 41.6 N 144.7 E 40 km Mj 3.8 釧路沖
2004/08/02,02:21 20.7 N 122.6 E ごく浅い Mj 4.3 石垣島南方沖
08/01 2004/08/01,22:38 20.7 N 122.4 E ごく浅い Mj 4.4 台湾付近
2004/08/01,20:21 24.7 N 121.9 E 40 km Mj 3.8 台湾付近
2004/08/01,16:57 34.8 N 140.4 E 60 km Mj 4.1 房総半島南東沖
2004/08/01,10:26 20.7 N 122.6 E ごく浅い Mj 3.9 石垣島南方沖
2004/08/01,09:47 20.7 N 122.6 E ごく浅い Mj 4.3 石垣島南方沖
2004/08/01,07:59 20.7 N 122.5 E ごく浅い Mj 4.6 台湾付近
2004/08/01,05:56 20.7 N 122.5 E ごく浅い Mj 4.1 台湾付近
2004/08/01,05:01 35.7 N 140.8 E 50 km Mj 4.1 千葉県北東部
2004/08/01,03:49 39.9 N 144.7 E 40 km Mj 4.2 三陸沖
2004/08/01,02:46 20.7 N 122.5 E ごく浅い Mj 5.3 台湾付近
2004/08/01,02:36 20.7 N 122.5 E ごく浅い Mj 4.3 台湾付近
2004/08/01,02:12 20.7 N 122.5 E ごく浅い Mj 4.6 台湾付近
2004/08/01,01:32 20.7 N 122.6 E ごく浅い Mj 4.7 石垣島南方沖

場所・・神奈川県川崎市(北部)










000730