
Member
| Barbarian | DarkElf | Dwarf | Erudite | Gnome | HalfElf | Halfling | HighElf | Human | Ogre | Troll | WoodElf | |
| Bard | - | - | - | - | - | Yamaarasi | - | - | Rade | - | - | Mesia |
| Cleric | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | Aoki
, Kyoko |
Komusume | - | - | - |
| Druid | - | - | - | - | - | ○ | Kyumac | - | ○ | - | - | Lantern
, Seira |
| Enchanter | - | Atahualph | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
| Magician | - | ○ | - | Lapon | ○ | - | - | Deedrit | ○ | - | - | - |
| Monk | - | - | - | - | - | - | - | - | Aika | - | - | - |
| Necromancer | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - |
| Paladin | - | - | Okorinbo | ○ | - | ○ | - | Sophie, Vasara |
Ridio | - | - | - |
| Ranger | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | Lapakiyama
, Aketi |
| Rogue | Taks | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | Ragna |
| ShadowKnight | - | Sada, Murasaki |
- | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - |
| Shaman | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - |
| Warrior | Shinigami | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | Succorr | ○ | ○ |
| Wizard | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | Hilux , Lammtarra | ○ | - | - | - |
( -記号は選択不可能な組み合わせ、○は選択可能だがメンバーのいない組み合わせです )
[HOME]