準全国版 60種類(通常54、グリーン6) ただし,罫線入りと無しをカウントすると62種類
2001.01.28UP
(2003.09.06更新)
| 料額等 | 発 売 日 | 整 理 番 号 | 広 告 主 | 区分・特記事項 | 印面 | 紙質表示 |
| 40円 | S57.10.15 | 準全国− 1 a | 日産自動車(株) | 罫線無し | 高層ビル | |
| 〃 | − 1 b | 〃 | 罫線入り | 高層ビル | ||
| 〃 | − 2 a | 月星化成(株) | 罫線無し | 高層ビル | ||
| 〃 | − 2 b | 〃 | 罫線入り | 高層ビル | ||
| 58.04.01 | − 3 | ネッスル(株) | 高層ビル | |||
| 58.11.30 | − 4 | 日産自動車(株) | 高層ビル | |||
| 58.12.09 | − 5 | 日本アイ・ビー・エム(株) | 赤地 | 高層ビル | ||
| 59.04.02 | − 6 | 読売新聞社・東京読売巨人軍 | 高層ビル | |||
| 59.07.02 | − 7 | 日本電信電話公社 | 高層ビル | |||
| 59.07.20 | − 8 | 日本アイ・ビー・エム(株) | 青地 | 高層ビル | ||
| 59.10.15 | − 9 | 日本電信電話公社 | 高層ビル | |||
| 59.12.01 | −10 | (株)シャルレ | 高層ビル | |||
| 60.04.01 | −11 | 日本電信電話(株) | NTT、海 | 高層ビル | ||
| 60.07.01 | −12 | 日本郵船(株) | 高層ビル | |||
| 61.04.01 | −13 | 日本電信電話(株) | NTT、ねこ | 高層ビル | ||
| 61.08.01 | −14 | 日本信販(株) | 封筒に鳥 | |||
| 61.10.07 | −15 | (株)日本ポラロイド | 誕生。瞬間、 | 高層ビル | ||
| 61.10.15 | −16 | 日本コロムビア(株) | 美空ひばり大全集 | 封筒に鳥 | ||
| 62.01.06 | −17 | シャディ(株) | 封筒に鳥 | |||
| 62.01.14 | −18 | (株)東宝映画 | 高層ビル | |||
| 62.04.01 | −19 | 日本電信電話(株) | NTT、薬師丸ひろ子 | 高層ビル | ||
| 63.04.01 | −20 | 日本電信電話(株) | NTT、ウィークエンドコール | 封筒に鳥 | ||
| 63.04.15 | −21 | 北海道旅客鉄道(株) | JR北海道 | 高層ビル | ||
| 63.06.01 | −22 | 日本ポラロイド(株) | 映像ステーショナリー | 高層ビル | ||
| 63.07.25 | −23 | 日本アイ・ビー・エム(株) | 社長の決断 | 高層ビル | ||
| 41円 | H 1.04.03 | −24 | (株)東芝 | 高層ビル | ||
| 1.06.05 | −25 | 郵政省貯金局 | MMC貯金 | 封筒に鳥 | ||
| 1.09.01 | −26 | 日本電信電話(株) | NTT | 封筒に鳥 | ||
| 2.05.15 | −27 | 日本電気(株) | NEC | 封筒に鳥 | ||
| 2.06.01 | −28 | 日本電信電話(株) | NTT、パジャマコール | 高層ビル | ||
| 2.07.02 | −29 | (株)学研 | クライシス2050 | 封筒に鳥 | ||
| 3.05.01 | −30 | 日本電信電話(株) | NTT、ムーバ | 高層ビル | ||
| 3.07.01 | −31 | 全国配置家庭薬協会 | 三日月に子供 | 封筒に鳥 | ||
| 4.07.01 | −32 | 全国配置家庭薬協会 | しあわせ運んで健やかに | 鳥と手紙 | ||
| 〃 | −33 | 日本電信電話(株) | ドコモ7月1日誕生 | 山びこ | ||
| 4.12.09 | −34 | ▲日本障害者雇用促進協会 | 鳥と手紙 | |||
| 5.07.01 | −35 | 全国配置家庭薬協会 | いつも君がそばにいる。 | 鳥と手紙 | 再生紙 | |
| 5.09.08 | −36 | 日本障害者雇用促進協会(1) | ぼくはみらいのはいしゃさん | 山びこ | 再生紙 | |
| 〃 | −37 | 日本障害者雇用促進協会(2) | お父さんのしごと | 海 | 再生紙 | |
| 5.09.27 | −38 | 社会福祉・医療事業団 | 鳥と手紙 | 再生紙 | ||
| 5.10.29 | −39 | 日本電信電話(株) | 一色紗英 | 山びこ | 再生紙 | |
| 50円5桁 | 6.05.10 | −40 | 日本電信電話(株) | ドコモ、ムーバ | 山びこ | 再生紙 |
| 6.09.02 | −41 | 日本障害者雇用促進協会(1) | ピアニスト | 鳥と手紙 | 再生紙 | |
| 〃 | −42 | 日本障害者雇用促進協会(2) | 看護婦 | 海 | 再生紙 | |
| 6.10.05 | −43 | 郵政省簡易保険局 | カンガルーの運動会 | 鳥と手紙 | 再生紙 | |
| 6.10.05 | 準全国−寄附1 | ▲郵政省簡易保険局 | 〃 | 無限の輪 | ? | |
| 6.11.07 | 準全国−44 | 日本電信電話(株) | NTT、でんえもん | 山びこ | 再生紙 | |
| 7.09.01 | −45 | 日本障害者雇用促進協会(1) | サーカスのライオン使い | 海 | 再生紙 | |
| 〃 | −46 | 日本障害者雇用促進協会(2) | お米を作る仕事 | 鳥と手紙 | 再生紙 | |
| 7.10.09 | −47 | 郵政省簡易保険局 | 大塚寧々(帽子に三つ編) | 鳥と手紙 | 再生紙 | |
| 7.10.09 | 準全国−寄附2 | ▲郵政省簡易保険局 | 〃 | ? | ||
| 8.02.23 | 準全国−48 | 日本電信電話(株) | ドコモの携帯電話 | 山びこ | 再生紙 | |
| 8.10.01 | −49 | 郵政省簡易保険局 | 大塚寧々(ビルに立つ) | 鳥と手紙 | 再生紙 | |
| 8.10.01 | 準全国−寄附3 | 郵政省簡易保険局 | 〃 | 無限の輪 | 非木材紙 (ケナフパルプ) |
|
| 9.07.03 | 準全国−50 | 郵政省簡易保険局 | ラジオ体操祭中央大会 | 海 | 再生紙 | |
| 9.10.01 | 準全国−寄附4 | 郵政省簡易保険局 | 酒井法子(イキイキとた…) | 無限の輪 | 非木材紙 (ケナフパルプ) |
|
| 50円7桁 | 10.10.30 | −寄附5 | セイコーエプソン(株) | SPEED | 無限の輪 | 再生紙(インク ジェット紙) |
| 10.11.30 | 準全国−51 | 郵政省簡易保険局 | 酒井法子(カンポは、安心…) | 山びこ | 非木材紙 (ケナフパルプ) |
|
| 11.09.01 | 準全国−寄附6 | (財)21世紀職業財団 | 無限の輪 | 非木材紙 (ケナフパルプ) |
||
| 11.12.01 | 準全国−52 | 郵政省簡易保険局 | 酒井法子(ご家庭のライフ…) | 鳥と手紙 | 非木材紙 (ケナフパルプ) |
|
| 13.04.20 | −53 | 総務省総合通信基盤局電波部 | 岩本多香美 | 山びこ | 非木材紙 (ケナフパルプ) |
|
| 15.03.20 | −54 | (財)ポスタルサービスセンター | ふるさと小包 (※1) | 海 | 再生紙 |
※1) 準全国−54(15.3.20)は,東北−22(15.5.1)と同図案だが,料額印面で区別可能。