
こうづきのぼる
| 出身地:熊本山鹿市出身。 愛称:ゴンちゃん 高校時代は体操の選手で、国体二位になったほどだった。 雑誌で見た宝塚音楽学校に興味を持ち、受験。 「山鹿」という字入りの体操着で受験。 1960年宝塚歌劇団入団 61年、入団2年目で「明日に鐘は鳴る」の主役を勝ち取る。 同期の甲にしき・古城都と共に「3Kトリオ」として人気を競っていた。 67年7月「オクラホマ」を上演。宝塚での海外ミュージカル初上演。 70年「ザ・ビッグ・ワン」(新宿コマ劇場)で退団。 |
| 年月 | 劇場名 | 作品名 | 役名 |
| 73.8 | 帝国劇場 | マイ・フェア・レディ | イライザ |
| 75.2 | 日生劇場 | 屋根の上のヴァイオリン弾き | ゴールデ |
| 76.8 | 帝国劇場 | 屋根の上のヴァイオリン弾き | ゴールデ |
| 77.5 | 日生劇場 | ラ・マンチャの男 | アルドンサ |
| 79.11 | 帝国劇場 | ラ・マンチャの男 | アルドンサ |
| 80.2 | 帝国劇場 | ラ・マンチャの男 | アルドンサ |
| 83.3 | 日生劇場 | ナイン | ルミエール |
| 83.7 | 帝国劇場 | ラ・マンチャの男 | アルドンサ |
| 83.10−12 | シアターアプル | シカゴ | |
| 84 | シアターアプル | ピアフ | |
| 85.7−8 | ラ・マンチャの男 | アルドンサ | |
| 86.7−8 | 帝国劇場 | ラ・カージュ・オ・フォール | |
| 86.11 | 梅田コマ劇場 | その男、ゾルバ | リーダー |
| 89.4−5 | 青山劇場 | ラ・マンチャの男 | アルドンサ |
| 90.5−6 | 青山劇場 | アニー | ハンニガン |
| 90.11 | 新宿コマ劇場 | その男、ゾルバ | リーダー |
| 91.4−5 | 青山劇場 | アニー | |
| 91.5 | セゾン劇場 | ノーエルとティ | ガールード・ローレンス |
| 92.11 | 近鉄劇場 | SANADA | 淀殿/秀夫の母 |
| 93.4 | 新宿コマ劇場 | その男、ゾルバ | リーダー |
| 94.4 | 屋根の上のヴァイオリン弾き | ゴールデ | |
| 95.3 | パルコ劇場 | ファイブ・ガールズ・オン・ファイブ・ステージ | |
| 95.9 | サンシャイン劇場 | ピアフ−生命、燃え尽きて− | |
| 96.6 | 大浦屋お慶 | お慶 | |
| 96.7−8 | 帝国劇場 | 屋根の上のヴァイオリン弾き | ゴールデ |
| 97.1 | エコー劇場 | はずんだアマンダ | |
| 97.8 | 東京芸術劇場 | FAME | |
| 97.12 | 日生劇場 | 42nd ストリート | ドロシー・ブロック |
| 98.3 | 国際フォーラム | マイ・ブルー・ヘブン | |
| 98.5 | アートスフィア | ご親切は半分に | |
| 98.8−9 | 帝国劇場 | 屋根の上のヴァイオリン弾き | ゴールデ |
| 99.4 | 日生劇場 | 42nd ストリート | ドロシー・ブロック 病気治療のため休演。 寿ひずるさんが代役に… |
| 99.3 | http://www.yomiuri.co.jp/msn/0325i401.htm | ||
まだまだ不完全です。間違いや追加事項がありましたら、ぜひぜひご連絡ください。