
| お誕生日:3月29日 いずみたく主宰イズミ・ミュージカルアカデミー(第10期)卒業 |
| 年月 | 劇場名など | 作品名 | 役名 | |
| 84.4−5 | 悪魔になってみませんか | |||
| 歌麿 | ||||
| 87.2−3 | 紀伊国屋ホール | 洪水の前 | 茉莉 | |
| 87.6− | 帝国劇場 | レ・ミゼラブル | コゼットなど | 最初はエポニーヌでオーディションを受けたけど、演出家に「君はコゼットだよ」と言われた。 |
| 88.3 | 中日劇場 | レ・ミゼラブル | コゼットなど | |
| 88.4 | 梅田コマ劇場 | レ・ミゼラブル | コゼットなど | |
| 88.6− | 帝国劇場 | レ・ミゼラフセル | コゼットなど | |
| 88.11 | アトリエフォンテーヌ | スブやん | ? | |
| 89.3 | 中日劇場 | レ・ミゼラブル | コゼットなど | |
| 89.6− | 帝国劇場 | レ・ミゼラブル | コゼットなど | |
| 89.11 | 中野サンプラザ | イダマンテ | ? | |
| 89.12−90.1 | 梅田コマ劇場 | レ・ミゼラブル | コゼットなど | |
| 90.11 | アトリエフォンテーヌ | 見果てぬ夢 | ||
| 91.4 | 帝国劇場 | 心を繋ぐ6ペンス | アン | |
| 91.7−8 | 帝国劇場 | レ・ミゼラブル | コゼットなど | |
| 91.10 | アトリエ・フォンテーヌ | 見はてぬ夢 | ||
| 92.4−93.9 | 帝国劇場 | ミス・サイゴン | エレン | キムでオーディションを受けたけど、エレンの楽譜を渡された。 |
| 92.12 | 紀伊国屋ホール | 見果てぬ夢 | ||
| 93.12 | 東京芸術劇場 | 船長 | 春江 | |
| 94.2 | 中日劇場 | レ・ミゼラブル | コゼットなど | |
| 94.4 | 劇場飛天 | レ・ミゼラブル | コゼットなど | |
| 94.10−11 | サンシャイン劇場 | ファルセット | コーデリア | |
| 95.5− | 帝国劇場 | 回転木馬 | ジュリー | |
| 95.10 | アトリエフォンテーヌ | 見果てぬ夢パート2 | ||
| 95.11 | シアターアプル | グインサーガ炎の群像 | リンダ | |
| 95.12 | シアタードラマシティ | グインサーガ炎の群像 | リンダ | |
| 96.4 | 中日劇場 | 回転木馬 | ジュリー | |
| 96.7 | 劇場飛天 | 回転木馬 | ジュリー | |
| 96.10 | 青山劇場 | エニシング・ゴーズ | ホープ | |
| 97.3 | 中日劇場 | シー・ラブズ・ミー | イローナ | |
| 97.6−10 | 帝国劇場 | レ・ミゼラブル | ファンティーヌ | |
| 97.12−98.1 | 劇場飛天 | レ・ミゼラブル | ファンティーヌ | |
| 98.3−4 | 中日劇場 | レ・ミゼラブル | ファンティーヌ | |
| 98.5 | 蟻んこ | ファーストライヴ | − | |
| 98.6−7 | 帝国劇場 | レ・ミゼラブル | ファンティーヌ | |
| 98.8 | アートスフィア | デュエット | ソニア | |
| 98.10 | パルテノン多摩 | デュエット | ソニア | |
| 98.11 | 世田谷パブリックシアター | ひめゆり | 上原婦長 | |
| 99.3 | 草月ホール | NOTHING BUT MUSICALS | ゲスト | |
| 99.5−8 | 帝国劇場 | レ・ミゼラブル | ファンティーヌ | |
| 99 | 青山劇場 | カルメン | ||
| 00.8 | 世田谷パブリックシアター | ザ・キッチン | モニック |
まだまだ不完全です。間違いや追加事項がありましたら、ぜひぜひご連絡ください!