
NHK-FM タイムテーブル 平日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
| 5 | 00 名曲のスケッチ | 00 名曲の小箱 | |||||
| 10 世界のコーラス<再> | 05 弾き語りフォーユー<再> | ||||||
| 25 邦楽のひととき <再> | |||||||
| 00 天 | |||||||
| 6 | 00 あさのバロック DJ 内藤和恵 | ||||||
| 7 | 00 N・天 | ||||||
| 20 名曲スケッチ | |||||||
| 30 クラシック セレクション <再> DJ 坪内千恵子 |
30 名曲リサイタル DJ古今亭志ん輔 |
||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 00 ミュージックメモリー DJ 早見優 |
|||||||
| 30 ポップス グラフティー DJ (月)服部克久 (火)萩原健太 (水)竹村淳 (木)大橋美加 |
|||||||
| 10 | 00 ワールド ミュージック タイム DJ 北中正和 |
||||||
| 11 | 00 邦楽のひととき | 00 邦楽ジョッキー DJ 尾上辰之助 |
|||||
| 30 弾き語りフォー ユー DJ 小原孝 |
45 おとの風景 | ||||||
| 50 N・天 | |||||||
| 12 | 00 N | ||||||
| 15 ひるの歌謡曲 DJ 中江陽三・梶幹雄 | |||||||
| 13 | 00 歌謡スクランブル DJ 逢地真理子・松崎布美子 | ||||||
| 14 | 00 クラシック セレクション DJ 坪内千恵子 |
00 おしゃべりクラシック DJ 渡辺徹・神谷百子 |
|||||
| 15 | |||||||
| 16 | 00 ポップス グラフティー DJ (月)萩原健太 (火)竹村淳 (水)大橋美加 (木)服部克久 |
00 名曲のリサイタル 再 | |||||
| 17 | |||||||
| 30 みんなのコーラス | |||||||
| 45 青春アドベンチャー <再> | |||||||
| 18 | 00 サンセット パーク (各局ローカル番組) | ||||||
| 45 N | |||||||
| 19 | 00 N | ||||||
| 20 ベスト オブ クラシック |
|||||||
| 20 | |||||||
| 21 | 00 ミュージック スクエア DJ 玉川美沙(月)〜(木)、高木理恵(金) |
||||||
| 22 | |||||||
| 35 名曲スケッチ | |||||||
| 45 青春アドベンチャー | |||||||
| 23 | 00 N | ||||||
| 15 クロス オーバー イレブン ナレーター 津嘉山正種 |
20 邦楽ジョッキー<再> | ||||||
| 24 | 00 ポップス アーチスト名鑑 DJ 湯浅学 |
ミュージック パイロット DJ 中村貴子 |
ライブ ビート DJ 古閑裕 |
ザ ソウル ミュージック DJ 尾臺順子 |
ワールド ロック ナウ DJ 渋谷陽一 |
||
| 25 | 00 ラジオ深夜便 | ||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||