
|
|
| 話数 | 放送日 | サブタイトル | 脚本 | 監督 | 視聴率 | メインゲスト |
| 1 | 86/12/2 | 歩き出した白骨死体 | 宮川一郎 | 永野靖忠 | 18.2 | 柏木由紀子 |
| 2 | 87/5/26 | 残された眼 | 宮川一郎 | 山像信夫 | 19.6 | 深江章喜 |
| 3 | 87/9/1 | 瀬戸内竹原殺人行 | 宮川一郎 | 馬場昭格 | 18.9 | 田村 亮 |
| 4 | 88/1/19 | 哀しき母子鑑定 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 18.3 | 木村一八 |
| 5 | 88/7/26 | 高価すぎた情事 | 宮川一郎 鹿水晶子 |
馬場昭格 | 17.6 | 夏八木勲 |
| 6 | 89/4/25 | 赤い髪の女 | 宮川一郎 | 田中徳三 | 24.9 | 大塚良重 |
| 7 | 89/9/5 | もう一つの指紋 | 宮川一郎 | 永野靖忠 | 清水章吾 | |
| 8 | 90/4/17 | 熱い凍死 | 宮川一郎 | 永野靖忠 | 18.7 | 苅谷俊介 |
| 9 | 90/11/20 | 震える川 | 宮川一郎 | 永野靖忠 | 21.9 | 宮下順子 |
| 10 | 91/7/16 | 顔のない白骨死体 | 宮川一郎 中島玲子 |
永野靖忠 | 19.4 | 野川由美子 |
| 11 | 92/4/14 | 歪んだ告白 | 宮川一郎 小木曽豊斗 |
田中徳三 | 19.1 | 北村総一朗 |
| 12 | 92/11/3 | もう一つの血痕 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 20.9 | 榎木孝明 |
| 13 | 93/3/16 | 犯罪性なし | 宮川一郎 | 小松範任 | 22.5 | ベンガル |
| 14 | 93/7/20 | 震える海 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 21.1 | 丘さとみ |
| 15 | 94/2/1 | 扼殺 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 23.1 | 井上昭文 |
| 16 | 94/8/2 | 夕映えの女 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 19.9 | 根本りつ子 |
| 17 | 94/12/27 | 薬殺 | 宮川一郎 | 村川 透 | 18.5 | 三浦リカ |
| 18 | 95/7/25 | 時効なし | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 15.1 | 岸田智史 |
| 19 | 95/12/19 | 埋葬 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 21.9 | 山口果林 |
| 20 | 96/6/25 | 拳銃 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 18.6 | 片桐竜次 |
| 21 | 96/11/5 | 身元不明 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 25.0 | 中西良太 |
| 22 | 97/5/6 | 指紋 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 20.3 | 立花理佐 |
| 23 | 98/2/3 | 不審死体 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 21.0 | 左 時枝 |
| 24 | 98/7/28 | 死因に異議あり | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 18.8 | 古川りか |
| 25 | 99/5/4 | 死亡推定時間 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 18.3 | 佳那晃子 |
| 26 | 99/10/5 | 日焼けした死体 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 19.6 | 深水三章 |
| 27 | 00/1/18 | 複合死因 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 20.9 | 若林志穂 |
| 28 | 00/10/10 | 偽装死体 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 17.5 | いしのようこ |
| 29 | 01/1/23 | 不完全な心中 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 19.8 | 大島さと子 |
| 30 | 01/10/2 | 震える顔 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 18.8 | 池上季実子 |
| 31 | 02/3/19 | 母の波濤 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 19.6 | 酒井和歌子 |
| 32 | 03/1/14 | 院外感染 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 20.8 | 峰岸 徹 |
| 33 | 03/7/8 | 笑った似顔絵 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 21.6 | 赤座美代子 |
| 34 | 04/1/6 | 追憶 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 15.7 | 平幹二朗 |
| 35 | 04/11/9 | 墜転落死 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 14.2 | 藤田朋子 |
| 36 | 05/1/11 | 母子鑑定 | 宮川一郎 | 鷹森立一 | 14.1 | 田村 亮 |
|
|
|
