* * * * * * * * * * * * * * * **
流星群*
宝塚学年表(初舞台一覧) 平成16/4現在
西暦 和暦 初舞台 主な在団者
(数字は本公演でのトップお披露目西暦年)
({}は現組長)
退団者(主にトップ)
(数字は本公演でのトップお披露目西暦年/斜め字は退団年)
1985 60 71 愛あれば命は永遠に 轟97・夏河{月} 稔99・愛華99・真琴97・鮎89
1986 61 72 レビュー交響楽 紫吹01 香寿01
1987 62 73 宝塚をどり讃歌   絵麻緒02・匠02・姿月98・天海93
1988 63 74 キス・ミー・ケイト 和央00・初風 白城92・麻乃91・森奈92・渚01・汐風03
1989 H1 75 春の踊り 湖月03 伊織03
1990 2 76 ベルサイユのばら 樹里・彩輝 月影97・星奈97・風花96・純名95
1991 3 77 ベルサイユのばら 花總94・春野02・朝海03・安蘭・汐美 成瀬02
1992 4 78 この恋は雲の涯まで 壇99・瀬奈・貴城・大空 夢輝03
1993 5 79 ブロードウェイ・ボーイズ 水・立樹・未来 大鳥99・秋園03
1994 6 80 火の鳥 霧矢・彩吹 千97・朝澄03
1995 7 81 国境のない地図 舞風03・ふづき03・大和・真飛 椿03
1996 8 82 CAN‐CAN 蘭寿・月船・壮・涼・叶・遼河 紺野02
1997 9 83 仮面のロマネスク 彩乃・愛音・紫城  
1998 10 84 シトラスの風 遠野・北翔・音月・白羽  
1999 11 85 ノバ・ボサ・ノバ 映美01・柚希  
2000 12 86 あさきゆめみし    
2001 13 87 ベルサイユのばら    
2002 14 88 プラハの春    



1960〜1983年まで
西暦 和暦 初舞台 主な在団者
({}は現組長)
退団者(主にトップ)
(数字はトップお披露目西暦年)
1960 35 46 春の踊り   上月・甲・古城
1961 36 47 春の踊り   初風
1962 37 48 メイド・イン・ニッポン    
1963 38 49 花詩集1963   榛名・郷・大
1964 39 50 花のふるさと物語   汀・鳳70・大原
1965 40 51 われら花を愛す   安奈70・高宮・衣通
1966 41 52 日本の四季   瀬戸内79・松78
1967 42 53 花風流   小松
1968 43 54 マイ・アイドル   順80・上原
1969 44 55 シルクロード  
1970 45 56 雪? 四季の踊り絵巻   麻実80・東
1971 46 57 花は散る散る   北原78
1972 47 58 かぐら   高汐83・峰83・五條80・寿
1973 48 59 花かげろう   平85・大地82・姿82
1974 49 60 星花 虞美人   大浦88・剣85・遥77
1975 50 61 春の宝塚踊り   湖条84・若葉81・朝香
1976 51 62 ベルサイユのばらV 夏美{花}・飛鳥{雪} 日向88
1977 52 63 風と共に去りぬ   美雪79
1978 53 64 祭りファンタジー   紫苑92・ひびき88・秋篠85
1979 54 65 紅はこべ   杜89・南風84
1980 55 66 フェスタ・フェスタ   安寿92・こだま85
1981 56 67 宝塚春の踊り   真矢95・涼風91・毬藻89・黒木82
1982 57 68 春の踊り 英真{星} 一路93
1983 58 69 春の踊り 出雲{宙} 麻路95・高嶺96・久世96・神奈85


トップページへ