
★ 日本の結婚事情について考えてみました。
@ 現代日本の結婚実情
| 1. | 現代の結婚は91%が恋愛結婚である。(20才代が中心) | |||
| 2. | お見合い結婚も34才迄が限界線。(下図青色部分) | |||
| 3. | 35才を越すと男女ともお見合いでも成婚率が低くなる。 (結婚全体の1〜2%・下図の水色部分) |
|||
| 4. | 男女とも非結婚化、晩婚化の傾向が強くなってきている。 (平均結婚年令:男性約29.4才・女性27.6才) 2003年 |
|||
| 5. | 最近の報道によると、都会の30代の4割が現在独身との事。 | |||
| 6. | 日本では毎年78万組位が結婚をして、26万組位が離婚(1/3)している。 | |||
| 7. | お見合い結婚の場合の離婚率は、恋愛結婚に比べて非常に低い。 | |||
| 8. | お見合いをして成婚に至るのは、14分の1である。 (14回お見合いをすると決まるかも・・・) |
|||
| 9. | 誕生する子供が1組あたり約1,3人なので単純に計算しても 人口は増えない傾向。 |
|||
| 10. | 結納金、指輪、結婚式、新婚旅行等の総費用は地方で平均560万円。 | |||
|
A 結婚しない、出来ない男女が増えている理由
| 1. | 特に若い男女は自分に合う相手を見つけたいと思っている。 |
| 2. | 男女とも昔みたいに親、他人から薦められ押し付けられる事を嫌う。 |
| 3. | 男女とも、特に女性が昔と違って自立しているので無理をして 結婚したいと思わない。 |
| 4. | 昔の女性は仕事を持っていなかったので、結婚してから非常に我慢をしたが 現代は離婚に対して抵抗感が少なくなってきている。 |
| 5. | 女性の社会進出によって、女性が原因の離婚も増える傾向にある。 |
| 6. | 離婚者も直ぐに再婚する人はいるが、同じ離婚の経験をしたくないと 思う方が多い。 |
| 7. | 離婚してお子さんがいる女性には、少しだが公的な補助がある。 |
| 8. | 現代の女性は会話の楽しい相手を望むので、無口な男性は敬遠される 傾向にある。 |
| 9. | 昔と違って、お互いに愛情表現が出来ない、しない人は好かれない。 |
| 10. | 身長の低い男性は敬遠される傾向にある。 |
| 11. | 都市部以外(不便な所)は極端に嫌われる。 |
| 12. | 農村部の長男(後継者)は敬遠される。(10人のうち1.2人が独身) |
| 13. | 女性は結婚後も仕事をしたい。 |
| 14. | 女性は男性の親との同居を嫌う。 |
| 15. | 年とともに相手を見る眼が肥えてきて、相手の欠点が見え過ぎる。 |
| 16. | 38才前後になると、男女とも結婚してからお子さんが二十歳になる時の 自分の20年後の年令を考える。 |
| 17. | 結婚をしない女性が増えていると言われていますが、一生結婚しないと 考えている独身女性はわずか5%に過ぎない。 |
B 未婚者(独身者)の年代別考え方
| 20才代 | ・・・ | まだまだ余裕? |
| 30才 | ・・・ | 誕生日を迎えると少し自分の結婚を真剣に考える。 |
| 35才前後 | ・・・ | 自分の周囲にも独身者が多くいるので、周りの人が思うほど あせってはいない。 |
| 40才 | ・・・ | 家族、友人等に時々結婚をしない旨の話しを時々する。 |
| 45才 | ・・・ | 85%の未婚者が結婚をあきらめる。 |
| 50才以上 | ・・・ | よほどの人(お金持ち、人気のある人)以外は、ほぼ結婚は無理。 |
C これから結婚に至る方法、経過
| 1. | 自分で好きな相手が見つけられるまで、努力をしながら待つ。 |
| 2. | 結婚相談所等に依頼する。(パーティ、お見合い) |
| 3. | まわりの仲人さん、世話好きな人にお願いする。 |
| 4. | 友人、知人に頼む。 |
| 5. | 無理をしないで人生の流れに任せる。 |
| 6. | 面倒だし体力、経済的に自信が無いので結婚をあきらめる。 |
D 今までに経験したお見合いの傾向
03/05/19読売新聞 |
|
| 人口動態統計(厚生労働省)での結婚・離婚のデータ | |
| ☆ | 結論として未婚の男女とも恋愛、お見合い結婚に関係なく30〜35才の間に 決まらないと想像以上に厳しい現実。 |
| ☆ | 35才を過ぎて独身の男女は80%の方が一生一人で生きる可能性が強い。 |
| ☆ | お嫁さん、お婿さんが雨や雪のようにそのうち天から降って来るんじゃないかと 漠然と待っていては無理。 |
| ☆ | お付き合いを始めて、途中で相手の嫌な点が見えてもある程度の妥協が必要。 |
*上記A〜Dは私共の独自の経験に基いた統計ですので絶対的ではありません。
人生は、逆戻りが出来ません
人間は誕生していつかは死を迎えますがそれを除けば進学、就職とかよりも、
特に30才からの結婚は最大の決断を要するイベントであります。
真剣に結婚を考えている方は
| 27歳以上の女性は 再婚・30才代の女性も 歓迎されています |
自然・田舎に興味の有る方のみ 地区は限定無し |
![]() |
| ■33歳以上の男性は | 素直で、純真なハルピン女性 との国際結婚 |
![]() |
| (有) Basic 友の会 会社概要 岡部 茂 |
313-0013 | 茨城県常陸太田市山下町 4050−8 |
| IP電話 | 050−3321−0964 | |
| 電 話 | 0294−72−6006 | |
| 携 帯 | 080−5410−3830 | |
| Mail | ok313@triton.ocn.ne.jp |