
| あ | い | う | え | お |
か | き | く | け | こ |
さ | し | す | せ | そ |
| [%82][%A0] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
| た | ち | つ | て | と |
な | に | ぬ | ね | の |
は | ひ | ふ | へ | ほ |
| [%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
| ま | み | む | め | も |
や | | ゆ | | よ |
わ | | を | | ん |
| [%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
| が | ぎ | ぐ | げ | ご |
さ | じ | ず | ぜ | ぞ |
だ | ぢ | づ | で | ど |
| [%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
| ぁ | ぃ | ぅ | ぇ | ぉ |
ば | び | ぶ | べ | ぼ |
ぱ | ぴ | ぷ | ぺ | ぽ |
| [%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
| [%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| [%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | | ユ | | ヨ |
ラ | リ | ル | レ | ロ |
| [%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
| ワ | ヲ | ン |
ァ | ィ | ゥ | ェ | ォ |
ガ | ギ | グ | ゲ | ゴ |
| [%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
| ダ | ヂ | ヅ | デ | ド |
ザ | ジ | ズ | ゼ | ゾ |
バ | ビ | ブ | ベ | ボ |
| [%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
半角カタカナ
| ヲ | ァ | ィ | ゥ | ェ |
ォ | ャ | ュ | ョ | ッ | ー |
| [%A6] | [%A7] | [%A8] | [%A9] | [%AA] |
[%AB] | [%AC] | [%AD] | [%AE] | [%AF] | [%B0] |
ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
| [%B1] | [%B2] | [%B3] | [%B4] | [%B5] |
[%B6] | [%B7] | [%B8] | [%B9] | [%BA] |
[%BB] | [%BC] | [%BD] | [%BE] | [%BF] |
| タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
| [%C0] | [%C1] | [%C2] | [%C3] | [%C4] |
[%C5] | [%C6] | [%C7] | [%C8] | [%C9] |
[%CA] | [%CB] | [%CC] | [%CD] | [%CE] |
| マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | | ユ | | ヨ |
ラ | リ | ル | レ | ロ |
| [%CF] | [%D0] | [%D1] | [%D2] | [%D3] |
[%D4] | | [%D5] | | [%D6] |
[%D70] | [%D8] | [%D9] | [%DA] | [%DB] |
| ワ | ヲ | ン | ゙ | ゚ |
| [%DC] | [%A6] | [%DD] | [%DE] | [%DF] |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| [%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
[%] | [%] | [%] | [%] | [%] |
\a 無 no data
\d file:/// の後、Proxomitronのローカルパス
\h Host
\k HeaderフィルタでReplaceに使う。コネクションをその時点で中止
\n キャリッジ・リターンEnterキーを押して得られる通常の改行=[%0A]
\p Host以降クエリー部以前 (host)/・・・・・/・・(?クエリー)
\q クエリー部以降 = ?以降
\r 改行 Textエディタによって改行と認識したり半角の■に見えたり(=[%0D])
\s 空白と\nの一つ以上の連続 Matchのみで使用
\t 無 no data
\u http://も含んだURL全体postデータは含まれない
!"#$%&'()*+,-. 20-2F
0-9 30-39
:;<=>? 3A-3F
@ 40
A-O 41-4F
P-Z 50-5A
[\]^_ 5B-5F
a-o 61-6F
p-z 70-7A
{ | } ~ 7B-7F
EUC-JP
[%A4]+[%A1] ぁ [%A4]+[%F3] ん
[%A5]+[%A1] ァ [%A4]+[%A1] ン
[%FC]代までが漢字
[%8E]+[%A6] ヲ [%8E]+[%DF] ゚
index