戻る

Godiusの攻撃魔法のレベル別MP消費量予測です。
これに合致しないデータをお持ちの方は御連絡頂くと幸いです。

MPの消費量は下表にしたがって減少しますが、発動に必要なMP最低量は変わりません。
具体的には仮にミサイルのMP消費が9になっていたとしても、残MPが9ではミサイルは打てません。
打つためにはMPが10必要で、発射後、MPが1残ります。

LV ミサイル ブレード ソード ボール シールド ショック ウェーブ ストライク
1 10 15 18 30 24 20 23 25
2 10 15 18 30 24 20 23 25
3 10 15 18 30 24 20 23 25
4 10 15 18 30 24 20 23 25
5 10 15 18 30 24 20 23 25
6 10 15 18 30 24 20 23 25
7 10 15 18 30 24 20 23 25
8 10 15 18 30 24 20 23 25
9 10 15 18 30 24 20 23 25
10 10 15 18 29 24 20 23 25
11 10 15 18 29 24 20 23 25
12 10 15 18 29 24 20 23 24
13 10 15 18 29 23 20 23 24
14 10 15 18 29 23 20 22 24
15 10 15 18 29 23 19 22 24
16 10 15 18 29 23 19 22 24
17 10 15 17 29 23 19 22 24
18 10 15 17 29 23 19 22 24
19 10 15 17 29 23 19 22 24
20 10 14 17 28 23 19 22 24
21 10 14 17 28 23 19 22 24
22 10 14 17 28 23 19 22 24
23 10 14 17 28 23 19 22 24
24 10 14 17 28 23 19 22 23
25 10 14 17 28 22 19 22 23
26 10 14 17 28 22 19 22 23
27 10 14 17 28 22 19 21 23
28 10 14 17 28 22 19 21 23
29 10 14 17 28 22 19 21 23
30 9 14 17 27 22 18 21 23
31 9 14 17 27 22 18 21 23
32 9 14 17 27 22 18 21 23
33 9 14 17 27 22 18 21 23
34 9 14 16 27 22 18 21 23
35 9 14 16 27 22 18 21 23
36 9 14 16 27 22 18 21 22
37 9 14 16 27 22 18 21 22
38 9 14 16 27 21 18 21 22
39 9 14 16 27 21 18 21 22
40 9 13 16 26 21 18 20 22
41 9 13 16 26 21 18 20 22
42 9 13 16 26 21 18 20 22
43 9 13 16 26 21 18 20 22
44 9 13 16 26 21 18 20 22
45 9 13 16 26 21 17 20 22
46 9 13 16 26 21 17 20 22
47 9 13 16 26 21 17 20 22
48 9 13 16 26 21 17 20 21
49 9 13 16 26 21 17 20 21
50 9 13 15 25 20 17 20 21
51 9 13 15 25 20 17 20 21
52 9 13 15 25 20 17 20 21
53 9 13 15 25 20 17 19 21
54 9 13 15 25 20 17 19 21
55 9 13 15 25 20 17 19 21
56 9 13 15 25 20 17 19 21
57 9 13 15 25 20 17 19 21
58 9 13 15 25 20 17 19 21
59 9 13 15 25 20 17 19 21
60 8 12 15 24 20 16 19 20
61 8 12 15 24 20 16 19 20
62 8 12 15 24 20 16 19 20
63 8 12 15 24 19 16 19 20
64 8 12 15 24 19 16 19 20
65 8 12 15 24 19 16 19 20
66 8 12 15 24 19 16 18 20
67 8 12 14 24 19 16 18 20
68 8 12 14 24 19 16 18 20
69 8 12 14 24 19 16 18 20
70 8 12 14 23 19 16 18 20
71 8 12 14 23 19 16 18 20
72 8 12 14 23 19 16 18 19
73 8 12 14 23 19 16 18 19
74 8 12 14 23 19 16 18 19
75 8 12 14 23 18 15 18 19
76 8 12 14 23 18 15 18 19
77 8 12 14 23 18 15 18 19
78 8 12 14 23 18 15 18 19
79 8 12 14 23 18 15 17 19
80 8 11 14 22 18 15 17 19
81 8 11 14 22 18 15 17 19
82 8 11 14 22 18 15 17 19
83 8 11 14 22 18 15 17 19
84 8 11 13 22 18 15 17 18
85 8 11 13 22 18 15 17 18
86 8 11 13 22 18 15 17 18
87 8 11 13 22 18 15 17 18
88 8 11 13 22 17 15 17 18
89 8 11 13 22 17 15 17 18
90 7 11 13 21 17 14 17 18
91 7 11 13 21 17 14 17 18
92 7 11 13 21 17 14 16 18
93 7 11 13 21 17 14 16 18
94 7 11 13 21 17 14 16 18
95 7 11 13 21 17 14 16 18
96 7 11 13 21 17 14 16 17
97 7 11 13 21 17 14 16 17
98 7 11 13 21 17 14 16 17
99 7 11 13 21 17 14 16 17
100 7 10 12 20 16 14 16 17


計算方法:減少MP=初期MP×(レベル÷3)%、少数以下は切り捨て

戻る