

| 日時 | 走行距離 | エレメント | 銘柄 | 交換場所 | 備考 |
| H13.9.15 | 124,014km | ○ | 無限VT-R(5W-40) | ホンダベルノ小松 | |
| H13.6.30 | 120,996km | 無限VT-R(5W-40) | ホンダベルノ小松 | ||
| H13.4.22 | 117,996km | ○ | 無限VT-R(5W-40) | ホンダベルノ小松 | |
| H12.12.10 | 114,989km | ○ | HONDA GOLD XJ(5W-50) | ホンダベルノ小松 | |
| H12.9.24 | 111,986km | HONDA GOLD XJ(5W-50) | ホンダベルノ小松 | ||
| H12.7.3 | 108,988km | ○ | HONDA GOLD XJ(5W-50) | オートバックス入江 | |
| H12.2.14 | 106,015km | ○ | ビスコビルS1(5W-40) | イエローハット松任 | |
| H11.10.10 | 102,994km | ○ | Mobil1 RaceProven(0W-40) | イエローハット松任 | |
| H11.6.19 | 100,000km | HKS Super NA Racing(7.5W-40?) | イエローハット松任 | ||
| H11.3.16 | 97,005km | ○ | Castrol 0W(0W-30) | イエローハット松任 | |
| H10.10.18 | 94,008km | Castrol 0W(0W-30) | イエローハット松任 | ||
| H10.6.7 | 90,955km | ○ | Castrol 0W(0W-30) | イエローハット松任 | |
| H10.3.14 | 87,998km | ○ | HONDA SJ? MILD(?W-30) | イエローハット松任 | マイクロロン添加 |
| H9.9.28 | 85,004km | ○ | Castrol 0W(0W-30) | イエローハット松任 | |
| H9.7.頭 | 82,020km | FET ???(0W-40) | タイヤ館金沢西 | ||
| H9.?.? | 約79,000km | ○ | Castrol 0W(0W-30) | オートバックス入江 | |
| H8.11.4 | 76,002km | FET ???(0W-40) | タイヤ館金沢西 | ||
| H8.9.4 | 72,999km | ○ | FET ???(0W-40) | タイヤ館金沢西 | |
| H8.6.30 | 69,999km | FET ???(0W-40) | タイヤ館金沢西 |
| ワイパーゴム | 忘れた・・・ | ||
| 夏タイヤ | H9春くらい? BS POTENZA DAGG |
||
| ミッションオイル | H13.8.21 122,914km(添) | H12.8.28 111,123km | H10.3.14 88,094km(添) |
| ヘッドライトバルブ | H12.3.6 106,080km | ||
| スパークプラグ | H10.9.12 約93,200km NGK IRIWAY7 |
||
| エアクリーナー | H10.10.25 約94,330km Spoon |
||
| ショック O/H | H12.7.2 約108,000km | ||
| スプリング | H13.4.15 117,583km APEX Type1 |
H12.7.2 約108,000km kg/mm DR21 SPORT |