
| デビュー | 1985年 |
| 参戦GP数 | ? |
| 出走GP数 | 45 |
| 入賞回数 | ? |
| 完走回数 | ? |
| リタイア | ? |
| 予選落ち | ? |
| 総獲得ポイント | ? |
| ベストリザルト | 3位(96年US500) |
| ベストグリッド | 2位(97年リオ) |
| ファステストラップ | ?|
| ベストランキング | ? |
| 年 | チーム | シャシー/エンジン | 参戦 | 出走 | 完走 | DNQ | ポイント | ランキング | 最高位 | 最高グリッド |
| 1985 | ? | ? | 5 | |||||||
| 1986 | ? | ? | ||||||||
| 1996 | ? | ? | 16 | 25 | 21 | 3 | ||||
| 1997 |
ペイトン/コイン | ローラ/フォード・コスワース | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 19 | - | 28 | ニューマン/ハース | スウィフト/フォード・コスワース | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | ベッテンハウゼン | レイナード/メルセデス・ベンツ | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 |