

![]() |
第三回はバッテリーだーーー!! 毎度のように、今回もバッテリーの上部を見てもらうと、 95D31R 95→容量・性能 D→幅、及び高さ 31→長さ(センチ) R→端子極性の位置 幅、及び高さの表示表(cm)
端子の位置だけ少し分かりずらいと思います。バッテリーに向かってもらって端子を手前に みて、マイナス端子が右に来ていればR、左に来ていればL、となります。これも簡単ですね。 バッテリーのメンテナンスを怠っていると、バッテリーが破裂するなんてことも起こり得ます。液面ぐらいは 見ておきましょうね。 最後にユアサバッテリーさんが示す要項表を乗せておきます。充電等のメンテナンスに役立ててください。 |
| 電池形式 | 電圧(V) | 5HR容量(Ah) | 満充電時の電解液比重(20℃) | 普通充電電流(A) |
| 28A19R(L) | 12 | 21 | 1.280 | 2.6 |
| 30A19R(L) | 12 | 21 | 1.280 | 2.6 |
| 30A19LT | 12 | 21 | 1.280 | 2.6 |
| 34A19R(L) | 12 | 24 | 1.280 | 3.0 |
| 34A19RT | 12 | 24 | 1.280 | 3.0 |
| 34B17R(L) | 12 | 27 | 1.280 | 3.0 |
| 38B19R(L) | 12 | 28 | 1.280 | 3.5 |
| 40B19R(L) | 12 | 28 | 1.280 | 3.5 |
| 38B20R(L) | 12 | 28 | 1.280 | 3.5 |
| 42B20R(L) | 12 | 28 | 1.280 | 3.5 |
| 46B24R(L) | 12 | 36 | 1.280 | 4.5 |
| 50B24R(L) | 12 | 36 | 1.280 | 4.5 |
| 55B24R(L) | 12 | 36 | 1.280 | 4.5 |
| 55B24R(S) | 12 | 36 | 1.280 | 4.5 |
| 32C24R(L) | 12 | 32 | 1.280 | 4.0 |
| 50D20R(L) | 12 | 40 | 1.280 | 5.0 |
| 55D23R(L) | 12 | 48 | 1.280 | 6.0 |
| 65D23R(L) | 12 | 52 | 1.280 | 6.5 |
| 75D23R(L) | 12 | 52 | 1.280 | 6.5 |
| 55D26R(L) | 12 | 48 | 1.280 | 6.0 |
| 65D26R(L) | 12 | 52 | 1.280 | 6.5 |
| 75D26R(L) | 12 | 52 | 1.280 | 6.5 |
| 80D26R(L) | 12 | 55 | 1.280 | 6.5 |
| 85D26R(L) | 12 | 55 | 1.280 | 6.5 |
| 85D31R(L) | 12 | 60 | 1.280 | 7.0 |
| 95D31R(L) | 12 | 64 | 1.280 | 8.0 |
| 105D31R | 12 | 64 | 1.280 | 8.0 |
| 100E41R | 12 | 80 | 1.280 | 10.0 |
| 110E41R | 12 | 83 | 1.280 | 10.0 |
| 130E41R(L) | 12 | 92 | 1.280 | 11.5 |
| 115F51 | 12 | 96 | 1.280 | 12.0 |
| 130F51 | 12 | 96 | 1.280 | 12.0 |
| 150F51 | 12 | 108 | 1.280 | 13.5 |
| 170F51 | 12 | 120 | 1.280 | 15.0 |
| 145G51 | 12 | 120 | 1.280 | 15.0 |
| 155G51 | 12 | 120 | 1.280 | 15.0 |
| 180G51 | 12 | 128 | 1.280 | 16.0 |
| 195G51 | 12 | 140 | 1.280 | 17.0 |
| 210H52 | 12 | 160 | 1.280 | 20.0 |
| 30HR | 12 | 77 | 1.280 | 9.6 |
| SY65―N24(L) | 12 | 24 | 1.280 | 3.0 |
| SY70―S4(L) | 12 | 30 | 1.280 | 3.5 |
| SY110―S6(L) | 12 | 40 | 1.280 | 4.5 |
| SY115―D23R(L) | 12 | 52 | 1.280 | 6.5 |
| SY120―5(L) | 12 | 55 | 1.280 | 8.0 |
| SY130―7(L) | 12 | 64 | 1.280 | 8.0 |
| SY210―10(L) | 12 | 92 | 1.280 | 11.5 |
| SY260―12 | 12 | 120 | 1.280 | 15.0 |
| SY330―15 | 12 | 140 | 1.280 | 17.0 |
| SY400―20 | 12 | 176 | 1.280 | 22.0 |
| SY170HR | 12 | 80 | 1.280 | 10.0 |
| 12N18―3 | 12 | 18 | 1.280 | 1.8 |
got@geocities.co.jp