
|
主要諸元
主要装備
標準仕様車
特別仕様車 バージョンF
特別仕様車 バージョンC
特別仕様車 バージョンZ
本田色記号・色名
ホイール・タイヤ
《寸法/重量》| 全長(m) | 3.295 | |
|---|---|---|
| 全幅(m) | 1.395 | |
| 全高(m) | 1.175 | |
| ホイールベース(m) | 2.280 | |
| トレッド(m) | 前 | 1.210 |
| 後 | 1.210 | |
| 車両重量(kg) | 760 | |
| 乗車定員(名) | 2 | |
| 室内寸法(m) | 長さ | 0.915 |
| 幅 | 1.210 | |
| 高さ | 1.015 | |
《エンジン》| 搭載位置/駆動輪 | ミッドシップ/後輪 | |
|---|---|---|
| 型式 | E07A | |
| 種類 | 水冷直列3気筒横置 | |
| 燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
| 燃焼室形式 | ペントルーフ形 | |
| 弁機構 | SOHCベルト駆動 吸気2 排気2 | |
| 総排気量(cc) | 656 | |
| 内径×行程(mm) | 66.0×64.0 | |
| 圧縮比 | 10.0 | |
| 燃料供給装置機構 | 電子燃料噴射式(PGM−FI) | |
| 燃料ポンプ形式 | 電動式 | |
| 燃料タンク容量(リットル) | 24 | |
| 潤滑油容量(リットル) | 3 | |
| 点火装置形式 | フル・トランジスタ式バッテリー点火 | |
《性能》| 最高出力(PS/rpm) | 64/8,100 | |
|---|---|---|
| 最大トルク(kg−m/rpm | 6.1/7,000 | |
| 10モード燃費(km/リットル) | 17.2 | |
| 60km/h定地燃費(km/リットル) | 27.0 | |
| 最小回転半径(m) | 4.6 | |
《駆動伝達/走行装置》| クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム | |
|---|---|---|
| 変速機形式 | 前 | 常時噛合式 |
| 後 | 選択しゅう動式 | |
| 変速機操作方式 | フロア・チェンジ式 | |
| 変速比 | 1速 | 3.428 |
| 2速 | 2.166 | |
| 3速 | 1.576 | |
| 4速 | 1.172 | |
| 5速 | 0.941 | |
| 後退 | 4.300 | |
| 減速比 | 5.714 | |
| ステアリング形式 | ラック・ピニオン式 | |
| ブレーキ(前・後) | 油圧式ディスク | |
| 懸架方式(前・後) | マクファーソン式 | |
| スタビライザー形式 | トーション・バー式(前) | |
《快適装備》| ● | は標準装備 | ◎ | は装着車を設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| パワーウィンドウ | ● | |
|---|---|---|
| エアコン | ● マニュアル | |
| サイドデミスター | ● | |
| ブッシュ式エアコンモードスイッチ | ● | |
《計器盤・操作性》| ● | は標準装備 | ◎ | は装着車を設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SRSエアバックシステム(運転席側) | ◎ | |
|---|---|---|
| 小径3本スポーク・ステアリングホイール | ● | |
| 小径4本スポーク・ステアリングホイール | ◎ SRSエアバック用 | |
| 独立3眼メーター(トリップメーター付) | ● | |
| イグニッションキー抜き忘れ防止ブザー | ● | |
| アシスタントボックス | ● | |
《シート》| ● | は標準装備 | ◎ | は装着車を設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| シート表皮 | ジャージ | |
|---|---|---|
| バケットシート | ● | |
| 運転席側シート | スライド180mm、リクライニング前5度/後10度 | |
| 助手席側シート | スライド130mm | |
| ヘッドレスト(一体式) | ● | |
| 3点式ELRシートベルト | ● 締め忘れ警告ブザー&警告灯付(運転席側) | |
| シート一体式ベルトアンカー | ● | |
《インテリア》| ● | は標準装備 | ◎ | は装着車を設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| サンバイザー | ● | |
|---|---|---|
| リアコンソールボックス | ● カセットホルダー付 | |
| キー付ドキュメントボックス | ● | |
| インテリアランプ | ● 運転席側/ドアスイッチ付 | |
| フットレスト | ● 運転席側 | |
| フューエルリッドオープナー | ● | |
《外装》| ● | は標準装備 | ◎ | は装着車を設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ソフトトップ(折りたたみ式) | ● | |
|---|---|---|
| ドアビーム | ● | |
| フロント合せガラス | ● | |
| サイド強化ガラス | ● | |
| 昼夜切り換え式ルームミラー | ● | |
| 異形2灯ハロゲンヘッドライト | ● | |
| 独立サイドターン | ● | |
| ボディ同色ドアミラー | ● | |
| ミスト機構付フロントワイパー(間欠付) | ● | |
| グレード | 標準仕様 | バージョンF | バージョンC | バージョンZ |
|---|---|---|---|---|
| Rスポイラー(ハイマウント・ストップランプ付) | ◎ | ◎ | ◎ | ● |
| エキパイフィニッシャー | ◎ | ◎ | ◎ | ● |
| マッドガード(前・後) | ◎ | ◎ | ◎ | ● |
| ボディカラー | カーニバルイエロー フェスティバルレッド ブレードシルバー・メタリック クレタホワイト | アズテックグリーン・パール | キャプティバブルー・パール | ブレードシルバー・メタリック エバーグレイグリーン・メタリック |
《走行関連装備》| ● | は標準装備 | ◎ | は装着車を設定 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| グレード | 標準仕様 | バージョンF | バージョンC | バージョンZ |
|---|---|---|---|---|
| スタビライザー(フロント) | ● | ● | ● | ● |
| アルミホイール | ◎ | ● | ● ホワイト | ● |
《号機管理表》| 打刻型式 | 排気量 | ミッションタイプ | フレーム号機 | エンジン号機 | ミッション号機 |
|---|---|---|---|---|---|
| PP1−100 | 660cc SOHC PGM-FI | 5MT | PP1-1000001〜 | E07A-6000001〜 | ZK-5000001〜 |
| PP1−110 | 660cc SOHC PGM-FI | PP1-1100001〜 | E07A-6100001〜 | ZK-5100001〜 |
《型式指定番号・類別区分番号表》| 型式 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | ミッション | 主要装備 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS | エアコン | ABS | LSD | ||||
| E−PP1 | 6812 | 001 | 5MT | - | ○ | - | - |
| ○ | ○ | - | - | ||||
| 002 | - | ○ | ○ | ○ | |||
《バージョンF》| 適用フレーム号機 | PP1−1028395〜 |
|---|---|
| 主な特別仕様 | アルミホイール |
《型式指定番号・類別区分番号表》| 型式 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | ミッション | 主要装備 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS | エアコン | ||||||
| E−PP1 | 6812 | 001 | 5MT | - | ○ | ||
| ○ | ○ | ||||||
《外装色表》| 本田色記号 | 色 名 |
|---|---|
| BG29PZ | アズテックグリーンパールZ |
《内装色表》| タイプ | 内装主要色 |
|---|---|
| A | グレー |
《バージョンC》| 適用フレーム号機 | PP1−1030565〜 |
|---|---|
| 主な特別仕様 | ホワイト・アルミホイール |
《型式指定番号・類別区分番号表》| 型式 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | ミッション | 主要装備 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS | エアコン | ||||||
| E−PP1 | 6812 | 001 | 5MT | - | ○ | ||
| ○ | ○ | ||||||
《外装色表》| 本田色記号 | 色 名 |
|---|---|
| B62P | キャプティバブルーパール |
《内装色表》| タイプ | 内装主要色 |
|---|---|
| A | グレー |
《バージョンZ》| 適用フレーム号機 | PP1−1031412〜 |
|---|---|
| PP1−1100001〜 | |
| 主な特別仕様 | ・エキパイフィニッシャー |
| ・アルミホイール | |
| ・黒メーター | |
| ・マッドガード | |
| ・リアスポイラー |
《型式指定番号・類別区分番号表》| 型式 | 型式指定番号 | 類別区分番号 | ミッション | 主要装備 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRS | エアコン | ABS | LSD | ||||
| E−PP1 | 6812 | 001 | 5MT | - | ○ | - | - |
| ○ | ○ | - | - | ||||
| 002 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
《外装色表》| 本田色記号 | 色 名 |
|---|---|
| G80M | エバーグレイドグリーンメタリック |
| B62P | ブレードシルバーメタリック |
《内装色表》| タイプ | 内装主要色 |
|---|---|
| A | グレー |
《外装色/リヤフェンダーステッカー色組み合わせ表》| 外装色 | リヤフェンダーステッカー色 | |
|---|---|---|
| 本田色記号 | 色 名 | |
| G80M | エバーグレイドグリーンメタリック | プレミアシルバー |
| NH95M | ブレードシルバーメタリック | ウッディグレー |
《外装色一覧表》| パーツ色記号 | 色 名 |
|---|---|
| ZZ | 下塗り塗装 |
| 本田色記号 | 色 名 | 100型 | 110型 |
|---|---|---|---|
| B62P | キャプティバブルーパール | ○ | - |
| BG29PZ | アズテックグリーンパールZ | ○ | - |
| G80M | エバーグレイドグリーンメタリック | ○ | ○ |
| NH95M | ブレードシルバーメタリック | ○ | ○ |
| NH528 | クレタホワイト | ○ | - |
| NH533 | バンパーダークグレー | ○ | ○ |
| R80 | フェスティバルレッド | ○ | - |
| Y53 | カーニバルイエロー | ○ | - |
《内装色一覧表》| 本田色記号 | 色 名 | 100型 | 110型 |
|---|---|---|---|
| NH1L | ブラック | ○ | ○ |
| TBLACK | |||
| NH84L | ハーフブラック | ○ | ○ |
| NH133L | オータムグレー | ○ | ○ |
| NH178L | エクセルチャコール | ○ | ○ |
《外装色/リヤフェンダーステッカー色組み合わせ表》| 外装色 | リヤフェンダーステッカー色 | |
|---|---|---|
| 本田色記号 | 色 名 | |
| B62P | キャプティバブルーパール | A.W.アルバートビレホワイト |
| BG29PZ | アズテックグリーンパールZ | ニューブラック |
| G80M | エバーグレイドグリーンメタリック | プレミアシルバー |
| NH95M | ブレードシルバーメタリック | ウッディグレー |
| NH528 | クレタホワイト | ウッディグレー |
| R80 | フェスティバルレッド | ニューブラック |
| Y53 | カーニバルイエロー | ウッディグレー |
《ホイール・タイヤ》| 標準装着 | ホイールサイズ | タイヤサイズ (タイヤ幅) | オフセット | クリアランス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 穴数 4 PCD 100mm | IN | OUT | |||
| フロント | 13×4.5J | 155/65R13 (150mm) | 35mm | 19mm | 20mm |
| リア | 14×5J | 165/60R14 (160mm) | 45mm | 25mm | 18mm |
《備考》| 標準装着 | ホイール取付面より フェンダー端までの距離 | フェンダー折返し量 |
|---|---|---|
| フロント | 60mm | 18mm |
| リア | 53mm | 24mm |