| サイズ | 外周(cm) |
| 135/80-12 | 163 |
| 135-12 | 165 |
| 145/70-12 | 159 |
| 145/80-12 | 168 |
| 145-12 | 170 |
| 155/65-12 | 159 |
| 155/70-12 | 164 |
| 155/80-12 | 173 |
| 155-12 | 176 |
| 165/65-12 | 163 |
| 165/70-12 | 168 |
| 165/80-12 | 178 |
| 165-12 | 181 |
| サイズ | 外周(cm) |
| 145/70-13 | 167 |
| 145/80-13 | 177 |
| 145-13 | 178 |
| 155/65-13 | 167 |
| 155/70-13 | 172 |
| 155/80-13 | 182 |
| 155-13 | 183 |
| 165/60-13 | 166 |
| 165/65-13 | 171 |
| 165/70-13 | 176 |
| 165/80-13 | 187 |
| 165-13 | 188 |
| 175/60-13 | 170 |
| 175/65-13 | 175 |
| 175/70-13 | 181 |
| サイズ | 外周(cm) |
| 165/60-14 | 174 |
| 165/65-14 | 179 |
| 165/70-14 | 184 |
| 165/80-14 | 194 |
| 165-14 | 197 |
| 175/55-14 | 172 |
| 175/60-14 | 177 |
| 175/65-14 | 183 |
| 175/70-14 | 188 |
| 185/55-14 | 176 |
| 185/60-14 | 181 |
| 185/65-14 | 187 |
| 185/70-14 | 193 |
| 195/50-14 | 173 |
| 195/55-14 | 179 |
| 195/60-14 | 185 |
| 195/65-14 | 191 |
| サイズ | 外周(cm) |
| 175/55-15 | 180 |
| 175/60-15 | 186 |
| 175/65-15 | 191 |
| 175/70-15 | 197 |
| 185/50-15 | 178 |
| 185/55-15 | 183 |
| 185/60-15 | 189 |
| 185/65-15 | 195 |
| 185/70-15 | 201 |
| 195/50-15 | 181 |
| 195/55-15 | 187 |
| 195/60-15 | 193 |
| 195/65-15 | 199 |
| 205/45-15 | 177 |
| 205/50-15 | 184 |
| 205/55-15 | 190 |
| 205/60-15 | 197 |
| 205/65-15 | 203 |
| サイズ | 外周(cm) |
| 195/50-16 | 189 |
| 195/55-16 | 195 |
| 195/60-16 | 201 |
| 195/65-16 | 207 |
| 205/45-16 | 185 |
| 205/50-16 | 192 |
| 205/55-16 | 198 |
| 205/60-16 | 205 |
| 215/45-16 | 188 |
| 215/50-16 | 195 |
| 215/55-16 | 202 |
| 215/60-16 | 209 |
| 225/40-16 | 184 |
| 225/45-16 | 191 |
| 225/50-16 | 198 |
| 225/55-16 | 205 |
| サイズ | 外周(cm) |
| 215/40-17 | 189 |
| 215/45-17 | 196 |
| 215/50-17 | 203 |
| 215/55-17 | 210 |
| 215/60-17 | 216 |
| 225/40-17 | 192 |
| 225/45-17 | 199 |
| 225/50-17 | 206 |
| 225/55-17 | 213 |
| 235/40-17 | 194 |
| 235/45-17 | 202 |
| 235/50-17 | 209 |
| 235/55-17 | 217 |
| 245/40-17 | 197 |
| 245/45-17 | 205 |
| 245/50-17 | 212 |
| サイズ | 外周(cm) |
| 235/40-18 | 203 |
| 235/45-18 | 210 |
| 235/50-18 | 217 |
| 245/40-18 | 205 |
| 245/45-18 | 213 |
| 245/50-18 | 221 |
| 255/40-18 | 208 |
| 255/45-18 | 216 |
| 265/40-18 | 210 |
| 265/45-18 | 218 |
|
ギア比の一覧
| 11/25 | 2.273 |
| 11/26 | 2.364 |
| 11/27 | 2.455 |
| 11/28 | 2.545 |
| 11/29 | 2.636 |
| 11/30 | 2.727 |
| 11/31 | 2.818 |
| 11/32 | 2.909 |
| 11/33 | 3.000 |
| 11/34 | 3.091 |
| 11/35 | 3.182 |
| 11/36 | 3.273 |
| 11/37 | 3.364 |
| 11/38 | 3.455 |
| 11/39 | 3.545 |
| 11/40 | 3.636 |
| 11/41 | 3.727 |
| 11/42 | 3.818 |
| 11/43 | 3.909 |
| 11/44 | 4.000 |
|
| 12/25 | 2.083 |
| 12/26 | 2.167 |
| 12/27 | 2.250 |
| 12/28 | 2.333 |
| 12/29 | 2.417 |
| 12/30 | 2.500 |
| 12/31 | 2.583 |
| 12/32 | 2.667 |
| 12/33 | 2.750 |
| 12/34 | 2.833 |
| 12/35 | 2.917 |
| 12/36 | 3.000 |
| 12/37 | 3.083 |
| 12/38 | 3.167 |
| 12/39 | 3.250 |
| 12/40 | 3.333 |
| 12/41 | 3.417 |
| 12/42 | 3.500 |
| 12/43 | 3.583 |
| 12/44 | 3.667 |
|
| 13/25 | 1.923 |
| 13/26 | 2.000 |
| 13/27 | 2.077 |
| 13/28 | 2.154 |
| 13/29 | 2.231 |
| 13/30 | 2.308 |
| 13/31 | 2.385 |
| 13/32 | 2.462 |
| 13/33 | 2.538 |
| 13/34 | 2.615 |
| 13/35 | 2.692 |
| 13/36 | 2.769 |
| 13/37 | 2.846 |
| 13/38 | 2.923 |
| 13/39 | 3.000 |
| 13/40 | 3.077 |
| 13/41 | 3.154 |
| 13/42 | 3.231 |
| 13/43 | 3.308 |
| 13/44 | 3.385 |
|
| 14/25 | 1.786 |
| 14/26 | 1.857 |
| 14/27 | 1.929 |
| 14/28 | 2.000 |
| 14/29 | 2.071 |
| 14/30 | 2.143 |
| 14/31 | 2.214 |
| 14/32 | 2.286 |
| 14/33 | 2.357 |
| 14/34 | 2.429 |
| 14/35 | 2.500 |
| 14/36 | 2.571 |
| 14/37 | 2.643 |
| 14/38 | 2.714 |
| 14/39 | 2.786 |
| 14/40 | 2.857 |
| 14/41 | 2.929 |
| 14/42 | 3.000 |
| 14/43 | 3.071 |
| 14/44 | 3.143 |
|
| 15/25 | 1.667 |
| 15/26 | 1.733 |
| 15/27 | 1.800 |
| 15/28 | 1.867 |
| 15/29 | 1.933 |
| 15/30 | 2.000 |
| 15/31 | 2.067 |
| 15/32 | 2.133 |
| 15/33 | 2.200 |
| 15/34 | 2.267 |
| 15/35 | 2.333 |
| 15/36 | 2.400 |
| 15/37 | 2.467 |
| 15/38 | 2.533 |
| 15/39 | 2.600 |
| 15/40 | 2.667 |
| 15/41 | 2.733 |
| 15/42 | 2.800 |
| 15/43 | 2.867 |
| 15/44 | 2.933 |
|
| 16/25 | 1.563 |
| 16/26 | 1.625 |
| 16/27 | 1.688 |
| 16/28 | 1.750 |
| 16/29 | 1.813 |
| 16/30 | 1.875 |
| 16/31 | 1.938 |
| 16/32 | 2.000 |
| 16/33 | 2.063 |
| 16/34 | 2.125 |
| 16/35 | 2.188 |
| 16/36 | 2.250 |
| 16/37 | 2.313 |
| 16/38 | 2.375 |
| 16/39 | 2.438 |
| 16/40 | 2.500 |
| 16/41 | 2.563 |
| 16/42 | 2.625 |
| 16/43 | 2.688 |
| 16/44 | 2.750 |
|