| 新型Cクラスセダン主要装備表 | |||||||
| ダイムラー・クライスラー日本株式会社 | |||||||
| ●: 標準装備 | |||||||
| ○: カタログ掲載オプション | |||||||
| △: カタログ非掲載オプション | |||||||
| ─: 設定なし |
| 類別 | 装備 | コード | C180 | C200
コンプレッサー |
C240 | ||
| R | L/R | L/R | |||||
| アクティブ・ セイフティ &シャーシ |
ABS | ● | |||||
| ブレーキアシスト | ● | ||||||
| エレクトロニック・スタビリティ・プログラム | ● | ||||||
| パッシブ・ セイフティー |
SRSエアバッグ(運転席&助手席) | ● | |||||
| SRSフロント&リアーサイドバッグ | ● | ||||||
| SRSウインドウバッグ | ● | ||||||
| 前席ベルトフォース・リミッター付シートベルト・テンショナー | ● | ||||||
| 後席ベルトフォース・リミッター付シートベルト・テンショナー(除、中央シート) | ● | ||||||
| 後席中央3点式シートベルト&ヘッドレスト | ● | ||||||
| 助手席シートセンサー&チャイルド・セーフティーシート・センサー | ● | ||||||
| インテグレート・チャイルドセーフティーシート | *1 | 248 | △ | △*1 | |||
| クラッシュセンサー付車速感応ドアロック | ● | ||||||
| 外装 | アルミホイール | ─ | ● | ||||
| キセノン・ヘッドランプ(ロービーム)&ヘッドライト・ウォッシャー | 617 | ─ | △ | ||||
| フォグランプ(フロント&リア) | ● | ||||||
| ハイマウント・ストップランプ | ● | ||||||
| ポップアップ式ガラス・スライディングルーフ(挟み込み防止機構付) | 414 | ○ | |||||
| 内装 | 材質 | ファブリックシート | ● | ||||
| 本革シート(含、フロント・シートヒーター) | +873 | ─ | ○ | ||||
| カリプタス・リネア・ウッドパネル(センターコンソール部のみ) | ● | ─ | |||||
| ローレル・ウッドパネル | ─ | ● | |||||
| 本革巻ステアリング&シフトノブ | ─ | ● | |||||
| 前席 | 運転席メモリー付パワーシート | *2 | ─ | ● | |||
| フロント・4ウェイパワーシート、( )は助手席のみ | *3 | ● | (●) | ||||
| フロント・シートヒーター | *4 | 873 | △ | △*4 | |||
| その他 | アームレスト(前席&後席) | ● | |||||
| 分割可倒式リアシート | ● | ||||||
| 機能装備 | ドライバー | 電動チルト&テレスコピック・ステアリング、( )は手動 | (●) | ● | |||
| マルチファンクション・ステアリング | *5 | ● | |||||
| クルーズコントロール&可変スピードリミッター | ● | ||||||
| ティップシフト | ● | ||||||
| 電動調節・可倒式ドアミラー(ウインカー内蔵) | ● | ||||||
| リバースポジション機能付ドアミラー(助手席側) | ─ | ● | |||||
| 自動防眩ルームミラー&ドアミラー(運転席側) | ─ | ● | |||||
| レインセンサー | ─ | ● | |||||
| オートライトシステム | ● | ||||||
| ヒーター付ウインドウウォッシャーシステム | ● | ||||||
| 外気温度計 | ● | ||||||
| 室内 | ワンタッチパワーウィンドウ(挟み込み防止機構付) | ● | |||||
| 乗降用ライト | ─ | ● | |||||
| 照明ミラー付サンバイザー、( )は照明なし | (●) | ● | |||||
| カップホルダー(フロント&リア) | ● | ||||||
| その他 | リモートコントロール・セントラルロック | ● | |||||
| リモート・トランクリリース | ● | ||||||
| 盗難防止警報システム | 551 | △ | |||||
| 空調 | クライメートコントロール | ● | |||||
| マイクロ・エアフィルター&チャコール・フィルター | ● | ||||||
| オーディオ/ コミュニケーション |
AM/FMラジオ&カセット | ● | |||||
| 6連奏CDチェンジャー | *6 | 販売店オプション | ● | ||||
| スピーカー数 | 7 | ||||||
| BOSEサウンド・システム(10スピーカー) | 810 | ─ | △ | ||||
| *1: 本革シートとの同時装着はできません。 | |||||||
| *2: ドアミラー及びステアリングのポジションもメモリー付きとなります。 | |||||||
| *3: バックレストの角度及びシートの高さのみ電動調整できます。 | |||||||
| *4: 本革シートの場合、同時装着されます。 | |||||||
| *5: 電話用スイッチは機能しません。 | |||||||
| *6: グローブボックス内に装着されます。 |