

1st album <1996.3.31>
globe
word TK : part of rap MARC
| tytle | time | word | music | |
| 1 | GIVE YOU | 1'13 | TK | |
| 2 | Feel Like dance | 5'53 | TK MARC | TK |
| 3 | GONNA BE ALRIGHT | 5'04 | TK | TK |
| 4 | DEPARTURES | 5'23 | TK MARC | TK |
| 5 | Regret of the Day | 5'17 | TK MARC | TK |
| 6 | Joy to the love | 4'14 | TK MARC | TK |
| 7 | SWEET PAIN | 5'08 | TK MARC | TK |
| 8 | Always Together | 5'14 | TK MARC | TK |
| 9 | Precious Memories | 6'14 | TK | TK |
| 10 | FREEDOM | 5'12 | TK MARC | TK |
| 11 | MUSIC TAKES ME HIGHER | 4'19 | TK MARC | TK |
| 12 | LIGHTS OUT | 3'36 | TK |
| このアルバムの売上げ枚数が、史上最高の450万枚を突破! これをきっかけに、アルバム売上げ競争が始まったんだよね。 『DEPARTURES』は初期globeを代表する名曲になりました。 このアルバムは良かった〜! KEIKOの声がちょっと初々しい感じもするよね。 『DEPARTURES』は今でもよくカラオケで歌います。 『Precious Memories』はしっとりした切なそうなKEIKOの声がステキです。 |

2nd album <1997.3.12>
FACES PLACES
| tytle | time | word | music | |
| 1 | overdose | 2'32 | TK | |
| 2 | DEGENERATE | 4'47 | TK MARC | TK |
| 3 | FACES PLACES | 6'26 | TK MARC | TK |
| 4 | Is this love | 5'31 | TK MARC | TK |
| 5 | So far away from home(Beautihul Journey) | 5'29 | MARC | TK |
| 6 | a temporary girl | 7'14 | TK MARC | TK |
| 7 | Because I LOVE the NIGHT | 3'48 | TK MARC | TK |
| 8 | Anytime smokin' cigarette | 7'38 | TK MARC | TK |
| 9 | Watch the movie? | 5'03 | TK MARC | TK |
| 10 | a picture on my mind | 5'45 | TK MARC | TK |
| 11 | FACE | 6'18 | TK MARC | TK |
| 12 | Can't Stop Fallin' In Love | 5'01 | TK MARC | TK |
| 13 | can't stop PIANO SOLO | 1'01 | TK | |
| 14 | FACES PLACES(REMIX) | 5'44 | TK |
about 2nd album
| 売上げ330万枚。 アルバム発売と同時くらいに始まったglobe初のツアー。 日本初のドームツアーをしたのはglobeだったんだよね。 このアルバムからMARCも作詞に参加。 このアルバムはロスでレコーディングされました。 『Can't Stop Fallin' In Love』はよく歌いました。 これって不倫の歌なのよね?(汗) このアルバムは他のと比べても、カッコいい感じの曲が多いね。 KEIKOのハイボイスがさらにパワーアップしたのも、この頃からでしょうか。 |

3rd album <1998.3.31>
Love again
word TK & MARC
| tytle | time | word | music | |
| 1 | before dark | 1'43 | TK | |
| 2 | UNDER Your Sky | 4'24 | TK | |
| 3 | Love again | 4'44 | TK | |
| 4 | You are the one | 5'23 | TK | |
| 5 | Nothing ever makes me happy | 5'36 | TK | |
| 6 | two keys | 4'23 | TK | |
| 7 | I'm bad | 6'24 | TK | |
| 8 | Watching everything | 3'39 | TK | |
| 9 | I'm still alone | 5'40 | TK | |
| 10 | Open Wide | 5'11 | TK | |
| 11 | Wanderin' Destiny | 6'13 | TK | |
| 12 | creatures | 3'46 | TK | |
| 13 | end of 3rd eloment | 4'05 | TK |
about 3rd album
| 1曲目、『UNDER Your Sky』が好き。 さわやかなKEIKOの声がとっても良い感じ。 『two keys』ってちょっと寂しい歌なんだけど、 一度聞いたらクセになる一曲。(笑) このアルバムは、全体的におとなしくって寂しい曲が多いかな? |

<1999.3.31>
FIRST REPRODUCTS
| tytle | time | ||
| 1 | Sa Yo Na Ra | 7'48 | Junior's global mix |
| 2 | Perfume of love | 7'01 | Junior's club mix |
| 3 | Feel Like dance | 6'08 | below the belt remix |
| 4 | So far away from home(Beautiful Journey) | 5'40 | nomad remix |
| 5 | MISS YOUR BODY | 5'16 | studio tracks |
| 6 | FACES PLACES | 6'54 | live version |
| 7 | DEPARTURES | 7'14 | fallen angel remix |
| 8 | Is this love | 5'37 | method of madness remix |
| 9 | Joy to the love | 4'32 | live version |
| 10 | Anytime smokin' cigarette | 8'42 | live version |
about FIRST REPRODUCTS
| 前回までのアルバムは『produced by Tetsuya
Komuro』。 でもこのアルバムからは『produced by globe』になってます。 |

4th album <1998.12.9>
Relation
| tytle | time | word | music | |
| 1 | letting out a deep breath | 5'32 | MARC | TK |
| 2 | across the street, cross the waters | 6'23 | MARC | TK |
| 3 | wanna Be A Dreammaker | 6'31 | TK MARC | TK |
| 4 | creamy day | 4'42 | MARC | TK |
| 5 | Sa Yo Na Ra | 5'18 | TK MARC | TK |
| 6 | sweet heart | 6'43 | TK MARC | TK |
| 7 | like a snowy kiss | 4'39 | KEIKO | TK |
| 8 | calls from the public | 4'30 | MARC | TK |
| 9 | Relation | 4'40 | TK | |
| 10 | Perfume of love | 6'24 | TK MARC | TK |
| 11 | illusion | 5'39 | KEIKO | TK |
about 4th album
| この4singleが、オリコン史上初! 1アーチスト4タイトル同時ベスト10入りを果たしました! このアルバムからKEIKOも作詞に参加。 全single外の曲・ベスト1は『illusion』(KEIKO作詞)なんだって。 わたしの一番のお気に入りのアルバムはこれ! 曲順・single外の曲もかなりいい! single以外はおとなしい曲が多いんやけど、 どれも歌詞が良くって落ち着いて聞けるねん。 1曲目『letting out a deep breath』から始まってるっていうのもいいよね。 |

5th album <1999.9.22>
CRUSE RECORD DISC-1
| tytle | time | word | music | |
| 1 | Overseas Call | 2'12 | TK | |
| 2 | MISS YOUR BODY tan line mix | 4'57 | MARC KEIKO | TK |
| 3 | biting her nails | 4'12 | MARC KEIKO | TK |
| 4 | still growin' up | 5'23 | MARC KEIKO | TK |
| 5 | sweet heart | 4'51 | TK MARC | TK |
| 6 | DEPARTURES | 5'23 | TK MARC | TK |
| 7 | Anytime smokin' cigarette | 7'39 | TK MARC | TK |
| 8 | SWEET PAIN | 5'14 | TK | TK |
| 9 | Love again | 4'45 | TK MARC | TK |
| 10 | FREEDOM | 4'41 | TK MARC | TK |
| 11 | TIME without tears | 4'13 | MARC | TK |
| 12 | Wanderin' Dstiny | 6'15 | TK MARC | TK |
| 13 | Sa Yo Na Ra | 5'16 | TK MARC | TK |
| 14 | Perfume of love | 6'25 | TK MARC | TK |
5th album <1999.9.22>
CRUSE RECORD DISC-2
| tytle | time | word | music | |
| 1 | "2" | 1'22 | TK | |
| 2 | Can't Stop Fallin' in Love | 5'48 | TK MARC | TK |
| 3 | RUN AWAY FROM THE NIGHT | 5'06 | MARC | TK |
| 4 | Piano solo | 3'51 | TK | |
| 5 | FACES PLACES | 6'26 | TK MARC | TK |
| 6 | Joy to the love | 4'14 | TK | TK |
| 7 | millenium waves | 6'22 | TK | |
| 8 | wanna Be A Dreammmaker | 5'34 | TK MARC | TK |
| 9 | FACE | 6'15 | TK MARC | TK |
| 10 | interlude | 1'26 | TK | |
| 11 | SHOCK INSIDE MY BRAIN | 5'59 | MARC | TK |
| 12 | You are the one | 5'20 | TK MARC | TK |
| 13 | Is this love | 5'32 | TK MARC | TK |
| 14 | Feel Like dance | 5'55 | TK | TK |
| 15 | to be continued 2000 | 3'14 | TK |
about Best + 5th album
| ベストアルバムでありながら、 同時にnewアルバムでもあるっていう小室さんらしい珍しいCDを発売。 ほとんどが、かの有名なハワイのスタジオでレコーディング。 CDのジャケット撮影もハワイで行われたんだって。 『RUN AWAY FROM THE NIGHT』を初めて聞いたとき、 今までのglobeとは全然違う印象を受けて・・・すぐ気に入りました。 |

<2000.8.30>
SUPER EUROBEAT presents EURO global
| tytle | time | ||
| 1 | Feel Like dance | 4'38 | Traditional Mix |
| 2 | FREEDOM | 5'24 | global Extended Mix |
| 3 | DEPARTURES | 4'57 | SUNSHINE REMIX |
| 4 | MSIC TAKES ME HIGHER | 5'27 | High-Power Mix |
| 5 | biting her nails | 4'22 | WAKE UP REMIX |
| 6 | Wanderin' Destiny | 5'27 | Eurosenti Mix |
| 7 | a tmporary girl | 5'53 | Aggressive Mix |
| 8 | FACES PLACES | 5'44 | Aggressive Mix |
| 9 | wanna Be A Dreammaker | 5'04 | Euro-Power Mix |
| 10 | UNDER Your Sky | 5'12 | global Extended Mix |
| 11 | letting out a deep breath | 5'16 | Eurobeat Mix |
| 12 | So far away from home(Beautiful Journey) | 5'25 | Eurobeat Mix |
| 13 | Love again | 5'00 | Eurobeat Mix |
| 14 | FACE | 5'14 | Eurosenti Mix |
about SUPER EUTOBEAT
| これまで聞いてた馴染みの歌、 remixされるとこうも変化しちゃうんだ・・・って、 すっごくおもしろくって、時々聞くと楽しめます。 |

6th album <2001.3.28>
outernet
| tytle | time | word | music | |
| 1 | outernet | 7'48 | KEIKO MARC | TK |
| 2 | garden | 8'50 | MARC KEIKO | TK |
| 3 | angel's song | 7'18 | globe | TK |
| 4 | Throwin' down in the double 0 | 6'07 | TK | |
| 5 | like a prayer | 6'00 | TK MARC | TK |
| 6 | とにかく無性に・・・ | 5'30 | KEIKO MARC | TK |
| 7 | THE MAIN LORD | 5'06 | MARC | TK |
| 8 | DON'T LOOK BACK | 8'41 | TK MARC | TK |
| 9 | 楽園の嘘 | 4'48 | KEIKO | TK |
| 10 | another sad song | 5'11 | MARC KEIKO | TK |
| 11 | soft parade | 4'00 | MARC | TK |
| 12 | on the way to YOU | 5'37 | KEIKO | TK |
about 6th album
| globeがtrance musicを始めたのはこのアルバムから。 わたしは元々、trance musicのような軽い(?)音が好きだったから、 『garden』や『とにかく無性に・・・』みたいな曲は大好きです。 『楽園の嘘』はsingle外の曲で第2位らしい。 ちなみにKEIKO作詞です。 1曲目の『outernet』も好き。 このアルバムの序曲って感じがしながら、 しっかりglobeらしさが出てて、お気に入りの1曲です。 |

<2001.9.12>
global trance
| tytle | time | remix | |
| 1 | FACE | 8'28 | tatsumaki |
| 2 | Love again | 8'07 | Vincent de Moor |
| 3 | FREEDOM | 7'42 | tatsumaki |
| 4 | angel's song | 9'53 | DJ19 |
| 5 | Can't Stop Fallin' In Love | 7'58 | Max Graham |
| 6 | overdose | 6'22 | DJ Serge, DJ Dado&Dan2 |
| 7 | outernet | 8'33 | DJ Serge, DJ Dado&Dan2 |
| 8 | DEPARTURES | 8'15 | Izumi"D・M・X"Miyazaki |
| 9 | genesis of next(ver.0.8) | 9'52 |
about global trance
| tranceの『Love again』は、聞くと踊り出したくなるよなぁ・・・ どれもノリがよくって、ドライブしながら車の中で聞くと、 運転が楽しくなりそうな曲ばっかりです。 |

7th album <2002.2.6>
Lights
| tytle | time | word | music | |
| 1 | Many Classic Moments | 6'52 | TK MARC | TK |
| 2 | Merry Go Round | 6'52 | TK | TK |
| 3 | What's the justice? | 8'03 | KEIKO MARC | TK |
| 4 | genesis of next | 9'27 | TK MARC | TK |
| 5 | Come Into Existence | 5'32 | MARC | TK |
| 6 | 女神 | 3'56 | TK | TK |
| 7 | try this shoot | 5'59 | KEIKO MARC | TK |
| 8 | Stop! In the Name of Love | 6'31 | rap:MARC | |
| 9 | Lights brought the future | 7'51 | TK MARC | TK |
| 10 | fade in 2 | 2'52 |
about 7th album
| 久しぶりのオリジナルアルバム発売。 2001年9月のテロ事件の影響を受けてのアルバムで、 『光(生命)』をテーマにした曲が多いみたい。 初めてこのCDを聞いたのはイギリスに居たときでした。 『Stop!〜』をちゃんとした英語で歌おうと練習したけど・・・ 結局日本語英語でしか歌えず(汗)。 『genesis of next』はノリが良くって好き。 『Many〜』も『Merry〜』も『try〜』も・・・好きな曲がいっぱい! 『女神』は、男の子から女の子に歌った曲なのよね? 女の子の気持ち歌った曲が多いglobeにしては、珍しいよね。 |

8th album <2002.4.17>
Lights 2
| tytle | time | word | music | |
| 1 | fade in 2 (part2) | 1'22 | TK | |
| 2 | TRANSCONTINENTAL WAY | 8'46 | TK | |
| 3 | OVER THE RAINBOW | 7'25 | TK MARC | TK |
| 4 | Knockin' on the door of my heart | 6'24 | TK MARC | TK |
| 5 | STARTING FROM HERE | 8'14 | KEIKO MARC | TK |
| 6 | ひとりごと | 7'22 | TK MARC | TK |
| 7 | edge of darkness | 5'35 | MARC | MARC TK |
| 8 | INSPIRED FROM R&B | 5'32 | TK MARC | TK |
| 9 | US | 5'21 | TK MARC | TK |
| 10 | liquid panorama | 5'01 | MARC | MARC |
| 11 | Many Classic Moments(epilogue) | 4'25 | TK MARC | TK |
about 8th album
| 『Light』と『Light2』は最初と最後の曲が一緒になってて、 エンドレスに聞けるようになってます。 このアルバムから、MARCも作曲に参加! 『liquid panorama』は小室さんの力を借りず、MARC1人で作曲。 これからも、いっぱい作曲してくれるんじゃないでしょうか? MARCの曲、楽しみです。 『OVER THE RAINBOW』はめっちゃ盛り上がれるよなぁ。 『ひとりごと』は一瞬竄オい曲なんかな?って感じるけど、 実は『2人で話してるひとりごと』らしい。 なんかかわいくって切ない曲で、すごく心に染みます。 『STARTING FROM HERE』の サビのKEIKOのハイトーンな声、すっごい好きです。 |

<2002.9.25>
global trance2
| tytle | time | remix | |
| 1 | wanna Be A Dreammaker | TAN DK | |
| 2 | Many Classic Moments | Vincent de Moor | |
| 3 | SWEET PAIN | push | |
| 4 | genesis of next | TAN DK | |
| 5 | Feel Like dance | TAN DK | |
| 6 | FACES PLACES | DJ Serge, DJ Dado&Dan2 | |
| 7 | futuristic | tatsumaki | |
| 8 | dreams from above | TAN DK | |
| 9 | Say Anything | TAN DK |
about global trance2
| このalbumの注目曲は、やっぱり『Say Anything』でしょ?! X-JAPANの『Say Anything』をKEIKOのステキな声でカバーしました! 原曲とは全然ちがう(←当然?(笑))globe版『Say〜』もかなりいい曲だと思います。 『wanna Be A Dreammaker』もgloberの間では人気高かったみたいですが、 『Feel Like dance』には『GIVE YOU』が入ってたりして、 tranceなんだけど懐かしい感じのする曲です。 |

best album <2002.11.27>
8 years
〜Many Classic Moments〜
| tytle | time | |
| 1 | Feel Like dance(ORIGINAL MIX) | 5'54 |
| 2 | DEPARTURES(RADIO EDIT) | 5'13 |
| 3 | is this love(STRAIGHT RUN) | 5'31 |
| 4 | FACE(STRAIGHT RUN) | 6'16 |
| 5 | FACES PLACES(STRAIGHT RUN) | 6'27 |
| 6 | Love again(STRAIGHT RUN) | 4'44 |
| 7 | wanna Be A Dreammaker(STRAIGHT RUN) | 5'33 |
| 8 | still growin up(Single Edit) | 4'39 |
| 9 | DON’T LOOK BACK(Album Edit) | 6'39 |
| 10 | try this shoot(Original Version) | 5'59 |
| 11 | Many Classic Moments(Original Mix) | 6'08 |
| 12 | winter comes around again(TK Mix) | 7'47 |
| 13 | seize the light(DARK ANGEL Version) | 1'42 |
| なんで『DEPARTURES』はsingleバージョンじゃないの〜?! CRUSE RECORDにもRADIO EDITで入ってるのに・・・ 一緒じゃ意味ないや〜ん(汗)って思ってしまった。(笑) 4singles購入特典だった『winter〜』まで入ってるし・・・。 今まで知らなかった人や、持ってなかった人に聞いてもらえるのは嬉しいことやけど、 せっかく揃えて買ったのに・・・って思うと、納得いかないような気もします。 なので、このアルバムはそのうち買おう・・・と思ってたんだけど、 購入特典にポスターが付くという、異例の措置(?)につられて買ってしまいました。(爆) でも以外にも、かよーこが大好きな『still〜』が入ってたのは嬉しかった♪( ̄ー ̄)v ブイ! |

<2002.12.26>
Ballads&Memories
| tytle | time | |
| 1 | Precious Memories | |
| 2 | Can't Stop Fallin' in Love | |
| 3 | I'm still alone | |
| 4 | Open Wide | |
| 5 | Wanderin' Destiny | |
| 6 | Sa Yo Na Ra | |
| 7 | like a snowy kiss | |
| 8 | illusion | |
| 9 | on the way to YOU | |
| 10 | 女神 | |
| 11 | INSTIRED FROM RED & BLUE | |
| 12 | US | |
| 13 | DEPARTURES(ARRIVAL version) |
| TK & KEIKO御結婚を祝って、急遽globe8年の歴史に残る 名バラードのベスト盤のリリースが企画され、 ファンからのリクエストを基に作られたバラードベスト。 11/22のTKとKEIKOの披露宴最後で演奏された「DEPARTURES」の ニューミックスがMARCのRapを加えて初収録! |

piano best collection<2003/3/19>
PIANO globe 〜globe piano collection〜
| tytle | time | |
| 1 | DEPARTURES (Apf version) | 4'11 |
| 2 | Wanderin' Destiny (Apf version) | 4'46 |
| 3 | can't stop PIANO SOLO | 0'58 |
| 4 | genesis of next (piano only) | 3'53 |
| 5 | LIGHTS OUT | 3'30 |
| 6 | overdose | 2'32 |
| 7 | before dark | 1'42 |
| 8 | end of 3rd element | 3'58 |
| 9 | Piano solo | 3'50 |
| 10 | to be continued 2000 | 3'15 |
| 11 | Many Classic Moments (epilogue) | 4'19 |
| 12 | Cyborg 009 theme2 | 4'53 |
| 13 | genesis of next (orchestra version) | 7'56 |
| 14 | Injection (orchestra version) | 4'25 |
| 15 | on the way to YOU (Apf version) | 3'55 |
about piano collection
| globeの隠れた数々のピアノ楽曲を収録したピアノベストアルバム。 未発表音源も収録されています。 今度はぜひ、singleのpiano bestをリリースしてほしいです!L(@^▽^@)」 |

9th album <2003.3.26>
LEVEL 4
| tytle | time | word | music | |
| 1 | out of control | 10'41 | TK MARC | TK |
| 2 | get it on now feat.KEIKO | 5'27 | TK MARC | TK |
| 3 | weather report | 9'11 | TK MARC | TK |
| 4 | THE BOX | 5'34 | KEIKO&TK | TK |
| 5 | this is the last night | 5'57 | MARC | MARC |
| 6 | INSIDE feat.MARC | 12'21 | MARC | |
| 7 | seize the light | 6'43 | YOSHIKI&TK MARC | YOSHIKI |
| 8 | blow | 3'10 | TK | |
| 9 | compass | 5'52 | KEIKO MARC | TK |
| total | 65:06 |