
アルバムクロスレビュー
【7.50以上:良質な曲がそろった名作クラス。ベストと呼んでも聞き劣りしない。】
| アルバム名 | アーティスト名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 平均
|
| BPM 150MAX | TWO-MIX | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | | | | | | 7.92
|
| 0G | TWO-MIX | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | | | | | | | | 7.90
|
| Dear… | dream | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7.71
|
| HYPER GROOVE 1 | Folder 5 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | | | | | 7.54
|
【6.80〜7.50:かなりいい感じで新品価格以上の価値あり。】
| アルバム名 | アーティスト名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 平均
|
| ソラノコエ | angela | 8 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | | | | | | | | 7.20
|
| Wings of Time | 椎名へきる | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 4 | 9 | 6 | 8 | 6 | | | | | | | | 7.20
|
| Be Happy | 愛内里菜 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | | | | | | | 7.09
|
| A.I.B | angela | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | | | | | | | 6.82
|
【6.00〜6.80:新品価格に見合う内容で、アルバムとしては問題ないレベル。】
| アルバム名 | アーティスト名 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 平均
|
| I/O | angela | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 6 | 10 | 9 | | | | | | 6.75
|
| JUICY | 岸本早未 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | | | | | | 6.75
|
| Clear Sky | 椎名へきる | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | | | | | | | 6.64
|
| feel well | 林原めぐみ | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | | 6.63
|
| SWEETS | SweetS | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | | | | | | | | | | 6.63
|
| PRECIOUS GARDEN | 椎名へきる | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | | | | | | | 6.45
|
| Make Progress | 玉置成実 | 7 | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | | | | 6.43
|
| 惜春 | 山本サヤカ | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | 6.33
|
| 10Carat | 椎名へきる | 8 | 10 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | | | | | | | | 6.30
|
| BEAT GOES ON | BON-BON-BLANCO | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 8 | | | | | | | 6.27
|
| Sadistic Pink | 椎名へきる | 6 | 10 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 4 | | | | | | | 6.18
|
| MAGIC ATTRACTION | 水樹奈々 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | | | 6.13
|
| dilettante | ALI PROJECT | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | | | | | | | | 6.10
|
| Dream Field | See-Saw | 6 | 7 | 4 | 4 | 10 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 9 | 4 | | | | | 6.08
|
| ID | dream | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 10 | 5 | 6 | | | | | 6.08
|
特捜戦隊デカレンジャー キャラクターソングス | 特捜戦隊デカレンジャー | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | | | | | | | | | | | | 6.00
|
トップページに戻る