INDEX

1/2/3/4/5/6/7 /8/9/10/11/12/13/14/15 /16/17/18/19/20/21/22/23 /24/25/26/27/28/29/30/31/
平成13年神宮館家庭暦参考

メモ帳(2001/7月)

★気になった空 ★地震の揺れを感じた時 ★M5以上の地震
地震情報と画像を対比してみました(マグニチュード3以上のみ記入)
神奈川県川崎市北部

年月日画像の内容震源情報
07/31

・07/31,22:36 24.9 N 123.2 E 30 km Mj 3.8 与那国島近海
・07/31,13:59 36.1 N 141.6 E 50 km Mj 4.9 茨城県沖
・07/31,13:38 28.1 N 128.0 E 10 km Mj 3.9 東シナ海
07/30
・どんよりした朝
・07/30,17:57 34.0 N 137.3 E 40 km Mj 3.7 遠州灘
07/29

・07/29,16:59 44.7 N 148.9 E 30 km Mj 3.9 択捉島付近
・07/29,13:37 26.2 N 129.6 E 40 km Mj 4.6 沖縄本島近海
07/28
・朝
07/27
・朝
07/26

・07/26,17:50 28.5 N 128.1 E ごく浅い Mj 3.5 奄美大島近海
・07/26,06:47 33.5 N 140.8 E ごく浅い Mj 4.0 八丈島近海
・07/26,05:40 33.4 N 140.9 E 30 km Mj 3.5 八丈島近海
・07/26,03:43 24.0 N 123.6 E 30 km Mj 3.7 西表島付近
・07/26,03:33 36.1 N 139.8 E 80 km Mj 4.5 茨城県南部
07/25

・07/25,08:56 27.6 N 126.8 E 10 km Mj 3.6 沖縄本島近海
・07/25,05:10 31.9 N 131.8 E 30 km Mj 4.1 日向灘
07/24
・朝
・07/24,10:10 28.5 N 128.2 E 40 km Mj 3.5 奄美大島近海
・07/24,09:26 37.8 N 141.9 E 50 km Mj 4.8 福島県沖
07/23
・夕焼け
07/22
07/22
・朝
・夕
・07/22,22:08 29.2 N 130.2 E 60 km Mj 3.7 奄美大島近海
・07/22,21:19 33.0 N 141.1 E 60 km Mj 4.1 八丈島東方沖
・07/22,15:47 38.0 N 142.9 E 20 km Mj 4.4 宮城県沖
07/21
07/21
・朝
・夕
・07/21,22:33 24.2 N 125.2 E 20 km Mj 3.8 宮古島近海
・07/21,20:24 32.5 N 132.0 E 30 km Mj 3.5 日向灘
・07/21,14:36 35.4 N 136.9 E 10 km Mj 3.5 岐阜県美濃中西部
・07/21,09:24 35.7 N 140.8 E 50 km Mj 3.9 千葉県北東部
・07/21,01:48 34.8 N 139.9 E 60 km Mj 3.7 千葉県南方沖
07/20 ・07/20,06:02 36.2 N 139.8 E 60 km Mj 5.1 茨城県南部
07/19 ・夕
07/18 ・07/18,07:47 39.7 N 141.4 E 90 km Mj 4.3 岩手県内陸北部
07/17 ・朝 ・07/17,18:30 24.0 N 126.2 E 50 km Mj 3.9 沖縄本島南方沖
・07/17,14:34 35.3 N 140.1 E 80 km Mj 3.5 千葉県南部
07/16 ・朝焼け
07/15 ・07/15,16:59 30.0 N 130.8 E 40 km Mj 3.9 種子島近海
・07/15,06:25 29.6 N 129.9 E 40 km Mj 4.2 奄美大島近海
07/14 ・07/14,23:26 37.2 N 142.2 E 30 km Mj 3.6 福島県沖
・07/14,15:03 34.2 N 139.2 E 10 km Mj 3.5 新島・神津島近海
・07/14,13:34 38.5 N 142.3 E 40 km Mj 3.7 宮城県沖
07/13 ・夕 ・07/13,21:31 43.5 N 146.6 E 50 km Mj 4.8 国後島付近
・07/13,20:33 24.6 N 120.8 E 60 km Mj 3.9 台湾付近
・07/13,07:13 32.0 N 131.9 E 30 km Mj 3.9 日向灘
・07/13,02:35 30.1 N 131.2 E 40 km Mj 4.2 種子島近海
07/12 ・朝 ・07/12,23:53 32.8 N 131.9 E 50 km Mj 3.9 大分県南部
・07/12,05:59 37.0 N 142.1 E 10 km Mj 3.5 福島県沖
07/11 ・夕 ・07/11,17:20 43.7 N 148.0 E 50 km Mj 3.6 北海道東方沖
・07/11,02:22 36.1 N 139.9 E 50 km Mj 3.9 茨城県南部
07/10 ・07/10,23:50 36.8 N 142.1 E 20 km Mj 3.7 関東東方沖
・07/10,20:26 27.9 N 130.3 E 40 km Mj 5.2 奄美大島近海
・07/10,18:04 40.4 N 142.1 E 50 km Mj 3.8 岩手県沖
・07/10,00:20 24.3 N 121.8 E 80 km Mj 4.6 台湾付近
07/09 ・朝 ・07/09,22:23 32.3 N 140.4 E 10 km Mj 3.5 八丈島近海
・07/09,12:40 36.7 N 136.2 E 10 km Mj 3.9 石川県西方沖
・07/09,02:20 32.0 N 139.6 E 20 km Mj 3.5 八丈島近海
07/08 ・朝 ・07/08,23:34 30.0 N 130.2 E 10 km Mj 3.5 種子島近海
・07/08,22:41 33.8 N 139.4 E 20 km Mj 3.5 三宅島近海
・07/08,12:34 35.8 N 140.7 E 40 km Mj 3.9 千葉県北東部
07/07 ・朝 ・07/07,14:37 44.5 N 149.4 E 30 km Mj 4.4 択捉島付近
・07/07,04:47 44.6 N 149.6 E 30 km Mj 4.2 択捉島付近
07/06 ・朝 ・2001/07/06,20:33 44.5 N 149.5 E 30 km Mj 5.0 択捉島付近
・2001/07/06,19:18 32.1 N 139.7 E 40 km Mj 3.6 八丈島近海
・07/06,03:57 36.7 N 140.9 E 50 km Mj 4.7 茨城県沖
07/05 ・朝 ・07/05,22:12 43.0 N 145.2 E 60 km Mj 5.2 釧路沖
・07/05,19:40 32.1 N 139.6 E 20 km Mj 3.7 八丈島近海
・07/05,17:36 32.1 N 139.7 E 20 km Mj 3.6 八丈島近海
・07/05,15:40 32.2 N 139.5 E 10 km Mj 3.5 八丈島近海
・07/05,14:41 32.1 N 139.7 E 20 km Mj 4.2 八丈島近海
・07/05,14:08 32.1 N 139.7 E 20 km Mj 4.1 八丈島近海
・07/05,12:47 32.1 N 139.7 E 20 km Mj 5.7 八丈島近海
・07/05,11:41 32.2 N 139.6 E 20 km Mj 3.6 八丈島近海
・07/05,11:33 32.0 N 139.7 E 30 km Mj 4.1 八丈島近海
・07/05,11:15 32.0 N 139.7 E 30 km Mj 4.4 八丈島近海
・07/05,11:05 32.2 N 139.6 E 20 km Mj 4.2 八丈島近海
・07/05,10:52 32.2 N 139.6 E 20 km Mj 4.1 八丈島近海
・07/05,10:41 32.0 N 139.7 E 20 km Mj 5.7 八丈島近海
・07/05,03:12 32.1 N 139.5 E 20 km Mj 4.0 八丈島近海
・07/05,02:47 32.0 N 139.7 E 10 km Mj 5.7 八丈島近海<
07/04
07/04
・朝
・夕
・07/04,21:22 32.1 N 139.7 E 20 km Mj 3.5 八丈島近海
・07/04,19:23 32.2 N 139.5 E ごく浅い Mj 5.2 八丈島近海
・07/04,18:48 32.2 N 139.5 E 10 km Mj 4.2 八丈島近海
・07/04,18:46 32.2 N 139.6 E 10 km Mj 4.4 八丈島近海
・07/04,18:42 32.2 N 139.5 E ごく浅い Mj 3.5 八丈島近海
・07/04,18:25 32.0 N 139.7 E 20 km Mj 4.0 八丈島近海
・07/04,13:21 32.1 N 139.6 E 20 km Mj 3.5 八丈島近海
・07/04,10:20 32.1 N 139.7 E 20 km Mj 3.5 八丈島近海
・07/04,06:02 32.2 N 139.5 E ごく浅い Mj 3.5 八丈島近海
・07/04,02:11 32.2 N 139.5 E ごく浅い Mj 3.5 八丈島近海
・07/04,00:53 32.0 N 139.7 E 20 km Mj 3.9 八丈島近海
07/03 ・07/03,23:22 32.1 N 139.6 E 10 km Mj 3.7 八丈島近海
・07/03,15:39 32.1 N 139.6 E 20 km Mj 3.8 八丈島近海
・07/03,15:31 32.1 N 139.6 E 20 km Mj 3.8 八丈島近海
・07/03,01:49 44.4 N 148.7 E 30 km Mj 4.2 択捉島付近
・07/03,00:33 36.4 N 140.7 E 50 km Mj 3.7 鹿島灘
07/02 ・朝(羊雲) ・07/02,20:55 44.2 N 148.3 E 90 km Mj 4.7 択捉島付近
・07/02,19:49 37.0 N 141.8 E 30 km Mj 3.5 福島県沖
・07/02,19:37 37.0 N 141.8 E 40 km Mj 3.7 福島県沖
・07/02,19:13 37.0 N 141.8 E 40 km Mj 3.9 福島県沖
・07/02,14:56 28.0 N 130.2 E 40 km Mj 4.7 奄美大島近海
・07/02,08:36 28.0 N 130.3 E 40 km Mj 3.8 奄美大島近海
・07/02,02:03 30.4 N 131.1 E 40 km Mj 3.5 種子島近海
07/01
07/01
・朝
・夕
・07/01,23:40 35.8 N 137.6 E 10 km Mj 3.6 長野県南部
・07/01,16:31 35.8 N 137.5 E 10 km Mj 3.6 長野県南部
・07/01,09:58 28.0 N 130.2 E 40 km Mj 4.5 奄美大島近海

場所・・神奈川県川崎市(北部)










000730