
|
| 種類 | 名前 | 体長(m) | 下顎本数 | 上顎本数 | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|
| マッコウクジラ類 | マッコウクジラ | 18.1 | 40〜56 | 埋没20〜32 | 最大の歯1kg |
| 〃 | コマッコウ | 3.4 | 24〜32 | 痕跡6〜14 | - |
| アカボウクジラ類 | アカボウクジラ | 7 | 2 | 0 | 1対 |
| 〃 | ツチクジラ | 12.8 | 4 | 0 | 1対+α |
| 〃 | オオギハクジラ | 5.3 | 2 | 0 | 1対 |
| 〃 | イチョウハクジラ | 5 | 2 | 0 | 1対 |
| 〃 | コブハクジラ | 5 | 2 | 0 | 1対 |
| マイルカ類 | シャチ | 9.5 | 20〜26 | 20〜26 | 大きい歯 |
| 〃 | オキゴンドウ | 5.6 | 16〜22 | 16〜22 | 断面が円形 |
| 〃 | ユメゴンドウ | 2.7 | 22〜26 | 16〜22 | 上下にある |
| 〃 | カズハゴンドウ | 2.7 | 44〜48 | 40〜50 | 上下にある |
| 〃 | ハナゴンドウ | 4 | 4〜14 | 0 | 上顎には歯はない |
| 〃 | マイルカ | 2.5 | 90〜100 | 90〜100 | - |
| 〃 | スジイルカ | 2.5 | 90〜100 | 90〜100 | - |
| 〃 | マダライルカ | 2.2 | 90〜100 | 90〜100 | - |
| 〃 | ハシナガイルカ | 2.2 | 100〜120 | 100〜120 | - |
| 〃 | バンドウイルカ | 3.9 | 50〜60 | 50〜60 | - |
| 〃 | カマイルカ | 2.3 | 60〜70 | 60〜70 | - |
| 〃 | セミイルカ | 3.1 | 72〜98 | 72〜98 | - |
| 〃 | シワハイルカ | 2.8 | 40〜54 | 40〜54 | - |
| ネズミイルカ類 | ネズミイルカ | 2 | 44〜52 | 46〜56 | - |
| 〃 | イシイルカ | 2.2 | 40 | 40 | - |
| 〃 | スナメリ | 1.8 | 32〜36 | 32〜36 | - |
| イッカク類 | イッカク | 5 | 0 | 2 | 1本が角状, ♀にはない |
| 〃 | シロイルカ | 4.5 | 16〜18 | 16〜22 | - |
| カワイルカ類 | ヨウスコウカワイルカ | 2.5 | 60〜70 | 60〜70 | - |
















