
ドロップアイテム
| ドロップ品名 | 敵名 | 地域 | 種類 | 攻 | 防 | 付与 | 装備 | 備考 |
| 【武器】 | ||||||||
| 人斬り刀 | 辻斬り | 美駿 | 刀 | 17 | * | 侍忍鍛 | ||
| 偽の名刀 | 偽武者 | 全 | 刀 | 8 | * | 侍忍鍛 | ||
| 本鮫革の忍び刀 | 草の者 | 美 | 刀 | 17 | * | 忍 | 忍刀 | |
| 三河武士の太刀 | 三河野伏せり | 三 | 刀 | * | 侍忍鍛 | |||
| 古狐刀 | 古狐 | 尾 | 刀 | * | 侍忍鍛 | |||
| 鋸刀 | 外道鍛冶屋 | 美 | 刀 | * | 関刀 | |||
| 秋月刀 | 秋月の狼 | 美 | 刀 | 22 | * | 関刀 | ||
| 鬼突 | 鬼神 | 昇仙狭 | 刀 | * | 侍忍鍛 | 雷鳴・壱 | ||
| 獅子王の剣 | 徳川親衛隊 | 合戦 | 刀 | * | 侍忍鍛 | |||
| 鉄牙 | 鉄牙犬 | 武 | 刀 | 33 | * | 耐3 | 侍忍鍛 | 名1530 |
| 狐火の剣 | 狐火 | 美 | 宝剣 | 18 | * | 侍神鍛 | ||
| 狐火王の剣 | 狐火王 | 地獄谷 | 宝剣 | 42 | * | 火6 | 侍神鍛 | |
| 破戒の剣 | 堕落神主 | 美 | 宝剣 | 19 | * | 知1魅-1 | 侍神鍛 | |
| 七支刀 | 悪徳神官 | 美 | 宝剣 | * | 侍神鍛 | |||
| せこい小刀 | こそ泥 | 全 | 懐刀 | 12 | * | 全 | ||
| 忍び十手 | 走狗 | 駿 | 懐刀 | 10 | * | 全 | ||
| 関懐刀 | 美濃の野党 | 美 | 懐刀 | * | 全 | |||
| 闇懐刀 | 稲葉山の盗人 | 美 | 懐刀 | 18 | * | 全 | ||
| 無銘刀子 | 出刃包丁人 | 駿 | 懐刀 | 10 | * | 全 | ||
| 暗殺蟲 | 剣客 | 全 | 懐刀 | * | 器5 | 全 | ||
| 猛虎のかぎ爪 | 甲斐の虎 | 甲斐 | 懐刀 | * | 全 | |||
| 人斬り斧 | 辻斬り武者 | 三駿 | 斧 | * | ||||
| 関手斧 | 飛騨の山賊 | 美 | 斧 | 20 | * | 器3 | 侍僧鍛 | |
| 鬼割 | 鬼 | 昇仙狭 | 斧 | 45 | * | 気10 | 侍僧鍛薬 | |
| 竹槍 | 武者狩り | 全 | 槍 | * | 侍僧鍛薬 | |||
| 焼津海賊の銛 | 焼津の海賊 | 駿 | 槍 | * | 侍僧鍛薬 | |||
| 井伊の赤鬼 | 井伊の赤備え | 合戦 | 槍 | * | 侍僧鍛薬 | |||
| 灯火の杖 | ひをかぜ | 全 | 錫杖 | 16 | * | 僧神陰薬 | ||
| 問答の杖 | ゆさぶり坊主 | 全 | 錫杖 | 15 | * | 僧神陰薬 | ||
| 山伏の杖 | 山伏もどき | 駿 | 錫杖 | * | 僧神陰薬 | |||
| そろばん杖 | そろばん坊主 | 駿 | 錫杖 | 15 | * | 僧神陰薬 | ||
| 破戒の錫杖 | 破戒僧 | 駿 | 錫杖 | * | 全 | |||
| 用心棒の鞭 | 用心棒 | 遠 | 錫杖 | * | 全 | |||
| おしおき鞭 | 女賊 | 信 | 錫杖 | * | 全 | |||
| 吸血の杖 | 飛緑魔 | 駿 | 錫杖 | 29 | * | 僧神陰薬 | 奪生命力1 | |
| 不意打ち俸 | 大盗人 | 美 | 棍棒 | * | 全 | |||
| 餓鬼の指揮棒 | 餓鬼の手先 | 越中 | 棍棒 | 25 | * | 名1500 | ||
| 邪心俸 | 邪心行者 | 三 | 棍棒 | * | 侍僧鍛薬 | |||
| 呪殺俸 | 呪殺師 | 昇仙狭 | 棍棒 | * | 全 | |||
| イタチの棍棒 | 送りイタチ | 尾駿 | 棍棒 | 31 | * | 侍僧鍛薬 | ||
| 関金棒 | 野伏せり | 美 | 棍棒 | * | 侍僧鍛薬 | |||
| 大槌 | 寝肥 | 尾遠 | 棍棒 | 58 | * | 侍僧鍛薬 | ||
| 小閻魔の打棒 | 小閻魔 | 地獄谷 | 棍棒 | 25 | * | 火4 | 侍僧鍛薬 | 名4400 |
| 佐渡金剛の棍棒 | 佐渡の金剛 | 佐渡金山 | 棍棒 | 92 | * | 生気30 腕3 | 侍僧鍛薬 | 名25200 |
| やるせない弓 | 放浪巫女 | 信 | 弓 | * | 侍神 | 女性専用 | ||
| 蛇皮の弓 | はちまき蛇 | 駿 | 弓 | 10 | * | 侍神 | ||
| 飛騨の長弓 | 腐れ巫女 | 遠 | 弓 | 13 | * | 器2 | 侍神 | |
| 板東の弓 | 板東落ち武者 | 武 | 弓 | 19 | * | 気合20 腕力2 | 侍神 | 名1140 |
| 狩人の経火縄銃 | 鉄砲狩人 | 上 | 鉄砲 | 88 | * | 侍鍛 | 名9800 | |
| 【兜・帽子】 | ||||||||
| 野武士の眼帯 | 野武士 | 全 | 兜 | * | 魅-2 | 全 | 黒眼鏡 | |
| 野武士の黒兜 | 野武士頭 | 尾信 | 兜 | * | 気5 | 侍鍛 | ||
| 顔隠し面具 | 辻斬り武者 | 三駿 | 兜 | * | 気10耐5魅-2 | 全 | ||
| 華の兜 | 女美丈夫 | 尾 | 兜 | * | 侍鍛 | 女性専用 | ||
| ヤマオンバの面 | ヤマオンバ | 信 | 兜 | * | 全 | 金眼鏡 | ||
| 首武者の兜 | 首武者 | 富士 | 兜 | * | 17 | 侍鍛 | ||
| 朽ち果てた兜 | 死亡武者 | 駿 | 兜 | * | 侍鍛 | |||
| 強盗頭巾 | 強盗 | 全 | 頭巾 | * | 器2 | 全 | ||
| 一向宗僧兵頭巾 | 本宗寺僧兵 | 三 | 頭巾 | * | 全 | |||
| 天狗の頭巾 | 悪戯天狗 | 昇仙狭 | 頭巾 | * | 僧薬 | |||
| 死の頭巾 | 破戒僧兵 | 遠 | 頭巾 | * | 全 | 生気変換*1 | ||
| 無名萎鳥帽子 | 狂陰陽師 | 駿 | 帽子 | * | 神陰 | |||
| 傀儡帽子 | 傀儡子 | 駿 | 帽子 | * | 9 | 知3 | 神陰 | |
| 鬼紋の櫛 | 鬼拝巫女 | 昇仙狭 | 髪飾り | * | 11 | 神陰薬 | 女性専用 | |
| 【首飾り】 | ||||||||
| 百八玉の首飾り | ゆさぶり坊主 | 全 | 首飾り | * | 5 | 全 | ||
| おさわ狐の毛皮 | おさわ狐 | 駿 | 首飾り | * | 6 | 全 | ||
| 亡魂の小結晶 | 小火 | 遠 | 首飾り | * | 6 | 体10 | 全 | |
| 狐の襟巻き | 管狐 | 駿 | 首飾り | * | 全 | |||
| 蛇骨の首飾り | 蛇骨婆 | 信 | 首飾り | * | 9 | 全 | ||
| 餓鬼の首当て | 餓鬼の手先 | 越中 | 首飾り | * | 15 | 知4 | 全 | 名1250 |
| 紅葉石 | 紅葉 | 首飾り | * | 16 | 生30耐3火8 | 全 | ||
| 一向宗曲玉 | 本証寺坊官 | 三 | 首飾り | * | 9 | 全属性3 | 全 | 名720 |
| 碧の雫・狂 | 土雷 | 富士 | 首飾り | * | 16 | 知土5 | 全 | 土の力・壱 |
| 【鎧・衣】 | ||||||||
| 偽の具足 | 偽武者 | 全 | 鎧 | * | 7 | 侍僧鍛 | 黄鎧 | |
| 壊れた腹当 | 落ちぶれ武者 | 三 | 鎧 | * | 侍僧鍛 | 緑鎧 | ||
| 軽胴丸 | 辻斬り兵 | 信 | 鎧 | * | 22 | 器3 | 侍僧鍛 | 青鎧 |
| 関胴丸 | 野武せり頭 | 美 | 鎧 | * | 侍僧鍛 | |||
| 秋葉流中忍鎧 | 秋葉流抜け忍 | 信 | 鎧 | * | 忍 | |||
| 稲葉流中忍鎧 | 稲葉捨忍 | 信 | 鎧 | * | 忍 | |||
| 野武士の胴丸 | 野武士頭 | 尾駿 | 鎧 | * | 侍僧鍛 | 黒鎧 | ||
| 三河胴丸 | 本宗寺武士 | 三 | 鎧 | * | 侍僧鍛 | 赤鎧 | ||
| あばらの腹当 | 黒甲冑武者 | 遠 | 鎧 | * | 侍僧鍛薬 | |||
| 水の甲殻腹巻 | 水澄まし | 浜名湖 | 鎧 | * | 31 | 侍僧鍛薬 | 青鎧 | |
| 華の胴丸 | 女美丈夫 | 尾 | 鎧 | * | 侍僧鍛 | 女性専用 | ||
| 死霊の腹当 | ドクロ兵士 | 富士 | 鎧 | * | 30 | 生20魅-5 | 侍僧鍛 | 黒鎧 |
| 大地の大鎧 | 土雷 | 富士 | 鎧 | * | 47 | 生30土9 | 侍僧鍛 | |
| 針毛の鎧 | 針毛犬 | 武 | 当世具足 | * | 56 | 腕耐器知魅ALL2 | 侍鍛 | 名15400 |
| 天女の帯 | 堕天使 | 浜名湖 | 帯 | * | 14 | 生気15水風9 | 全 | |
| 狂陰陽師 | 狂気の水干 | 駿 | 衣 | * | 10 | 知2魅-2 | 神陰 | |
| 飛騨神社の狩衣 | 腐れ巫女 | 美 | 衣 | * | 11 | 神陰 | ||
| 山吹の僧衣 | 日和見坊 | 駿 | 衣 | * | 15 | 僧薬 | ||
| 村娘の晴れ着 | 略奪者 | 尾三 | 衣 | * | 僧神薬 | |||
| 邪教の小袖 | 邪教教者 | 駿 | 衣 | * | ||||
| 邪教教徒の衣 | 邪教教徒 | 駿 | 衣 | * | ||||
| 偽修験者の法衣 | 偽修験者 | 信 | 衣 | * | ||||
| 傀儡師の印衣 | 傀儡師 | 駿 | 衣 | * | 15 | 知魅2土3 | 神陰 | |
| 破戒坊主の半袈裟 | 腐れ坊主 | 遠 | 衣 | * | 僧薬 | |||
| 管師の衣 | 管師 | 駿 | 衣 | * | 神陰 | |||
| 黒の忍装束 | 隠密忍者 | 遠 | 衣 | * | 20 | 忍 | ||
| 秋葉流下忍服 | 秋葉抜忍 | 信 | 衣 | * | 忍 | |||
| 忍び着 | 忍び | 信 | 衣 | * | 40 | 腕器3 | 忍 | |
| 梵天の古袈裟 | 美人山伏 | 尾駿 | 衣 | * | 30 | 僧薬 | ||
| 汚れた千早 | 放浪巫女 | 信 | 衣 | * | 神陰 | |||
| 妖艶な千早 | 妖艶巫女 | 遠 | 衣 | * | 知2 魅7 | 神陰 | ||
| 不浄衣 | 妖術神官 | 遠 | 衣 | * | 31 | 神陰 | ||
| 邪神教の直衣 | 邪神教者 | 遠 | 衣 | * | 神陰 | |||
| 破戒袈裟 | 破戒僧兵 | 遠 | 衣 | * | 25 | 僧薬 | ||
| 白岩蛇神の羽織 | 白岩の蛇神 | 三 | 衣 | * | 31 | 水4 魅10 | 僧神 | 名7000 |
| 汚れた普段着 | 洗濯狐 | 三 | 衣 | * | 15 | 全 | ||
| 【腰】 | ||||||||
| 喜多の鈴紐 | 喜多蛇 | 武 | 腰 | * | 12 | 魅器知2 | 全 | 名1650 |
| 飲綱竹筒 | 飲綱 | 相 | 腰 | * | 9 | 魅3 | 全 | 名270 |
| 【特殊装備】 | ||||||||
| 狼の闘魂 | 一匹狼(各地) | 全 | 特殊 | * | 1 | 腕4魅-1 | 全 | |
| 日和見時計 | 日和見坊 | 駿 | 特殊 | * | 1 | 知3 | 全 | |
| 梟の目 | 梟コウモリ | 三駿 | 特殊 | * | * | 器2 | 全 | |
| 騒ぎ太鼓 | おさわ狐 | 駿 | 特殊 | * | 1 | 魅3 | 全 | 神職 |
| 詐欺師の心得 | 藤村差義氏 | 尾 | 特殊 | * | 器3知3 | 全 | 敵NPC | |
| 迎い犬の精霊石 | 迎い犬 | 尾 | 特殊 | * | 2 | 気5 | 全 | |
| 賊の験担ぎ | 東海道の賊 | 駿 | 特殊 | * | 1 | 器2 | 全 | |
| イタチの眉目よし | 送りイタチ | 駿 | 特殊 | * | 1 | 魅4 | 全 | |
| 狐火の魂 | 狐火 | 駿 | 特殊 | * | 1 | 火3 | 全 | |
| 小銭箱 | そろばん坊主 | 駿 | 特殊 | * | 1 | 魅5 | 全 | |
| 狐の札 | 化け狐 | 遠 | 特殊 | * | 全 | |||
| 槌蛇の目 | 大槌蛇 | 美 | 特殊 | * | 1 | 器3 | 全 | |
| カッパらい | 川童 | 信 | 特殊 | * | 1 | 耐4知魅-1風1 | 全 | |
| 万年の甲羅 | 川小僧 | 尾 | 特殊 | * | 3 | 耐5器-2 | 全 | |
| 小熊人形 | 狂暴な小熊 | 信 | 特殊 | * | 魅2 | 全 | ||
| 獲物招き猫 | おかん婆 | 信 | 特殊 | * | 全 | |||
| 憑きものの魂 | 狐憑き | 甲 | 特殊 | * | 全 | |||
| 古狐の祭り笛 | 古狐 | 尾 | 特殊 | * | 全 | 神職 | ||
| 老狐の琵琶 | 老狐 | 美 | 特殊 | * | * | 魅5 | 全 | 神職 |
| 蝮鼓 | 大蝮 | 尾 | 特殊 | * | * | 魅5 | 全 | 神職 |
| 黄泉の墨石 | 餓鬼使い | 富士 | 特殊 | * | 全 | |||
| 大蝮の目 | 大蝮 | 尾 | 特殊 | * | 1 | 耐3魅-1 | 全 | |
| 雌蛇の鋭眼 | 雌蛇 | 美 | 特殊 | * | * | 器3 | 全 | |
| 雨乞い人形 | 雨女 | 尾 | 特殊 | * | 1 | 水3 | 全 | |
| 狐王の紋所 | 狐王 | 三 | 特殊 | * | 2 | 全 | ||
| 黄金の玉 | 金塊蟲 | 佐渡金山 | 特殊 | * | * | 生命50魅3土9 | 全 | 名声1550 |
| いけない春画 | 街道荒らし | 武 | 特殊 | * | 2 | 魅-3気50 | 全 | 男性専用 |
| 司夢理の玉 | 山神の使い | 武 | 特殊 | * | * | 全属性5 | 全 | |
| 旋風の護符 | かま風 | 相 | 特殊 | * | 2 | 風4 | 全 | 名105 |
| 悪夢招きの笛 | 夢食い | 中 | 特殊 | * | 4 | 神 | 名4800 | |
| 【袋】 | ||||||||
| 山伏の巾着袋 | 山伏もどき | 駿 | 袋 | * | * | 容21 | 全 | |
| 魚籠 | おいてけぼり | 信 | 袋 | * | * | 容25 | 全 | |
| 洗濯籠 | 洗濯狐 | 三 | 袋 | * | * | 容29 | 全 | |
| ガマ口 | ガマ | 遠 | 袋 | * | * | 容30 | 全 | 重量5%オフ |
| 大ガマ口 | 幻のガマ | 昇仙狭 | 袋 | * | * | 容45 | 全 | 重量10%オフ |
| 【目録】 | ||||||||
| 武芸書六 | 福島正成 | 駿 | 目録 | * | * | 侍 | ||
| 陣形 | 武田槍隊 | 合戦 | 目録 | * | * | 侍 | ||
| 忍法帳六 | 古河公方護衛 | 武(屋敷) | 目録 | * | * | 忍 | ||
| 暗殺五 | 女賊 | 信 | 目録 | * | * | 忍 | ||
| 忍術五 | 怪しげな賊 | 遠 | 目録 | * | * | 忍 | ||
| 毒仕込参 | 陰猿 | 川中島 | 目録 | * | * | 忍薬 | 上杉NPC | |
| 鈍器の書・参 | 海坊主 | 遠 | 目録 | * | * | 鍛 | ||
| 槍剣之書・参 | 鉄ねずみ | 地獄谷 | 目録 | * | * | 鍛 | ||
| 密教六 | 玄広恵探 | 駿(屋敷) | 目録 | * | * | 僧 | ||
| 僧兵法六 | 楽厳寺雅方 | 信(屋敷) | 目録 | * | * | 僧 | ||
| ドクロ兵士 | 富士 | 目録 | * | * | 僧 | |||
| 破魔厄払 | 目競 | 佐渡金山 | 目録 | * | * | 僧 | ||
| 黒大竜王 | 信 | 目録 | * | * | 僧 | |||
| 護法五 | 夢解き尼僧 | 武 | 目録 | * | * | 僧 | ||
| 火方術五 | 火前坊 | 地獄谷 | 目録 | * | * | 陰 | ||
| 水方術五 | 火消し婆 | 地獄谷 | 目録 | * | * | 陰 | ||
| 土方術五 | 死霊 | 浜名湖 | 目録 | * | * | 陰 | ||
| 医術七 | 湯北門衛 | 越(屋敷) | 目録 | * | * | 薬 | ||
| 仙道六 | コウズケババ | 上 | 目録 | * | * | 薬 | ||
| 鬼拝術士 | 昇仙挟 | 目録 | * | * | 薬 | |||
| 修験道七 | 修験童子 | 上 | 目録 | * | * | 薬 | ||
| 神通力七 | 小閻魔 | 地獄谷 | 目録 | * | * | 神 | ||
| 採取者狩り | 越中 | 目録 | * | * | 神 | |||
| 神道七 | 江間輝盛 | 小牧山 | 目録 | * | * | 神 | 斎藤武将 | |
| 山神の使い | 武 | 目録 | * | * | 神 | |||
| 小木霊 | 上 | 目録 | * | * | 神 | |||
| 雅楽七 | 悪夢使い | 遠 | 目録 | * | * | 神 | ||
| 古神道六 | 小木霊 | 武 | 目録 | * | * | 神 | ||
| 剣術四 | 妻木広忠 | 小牧山 | 目録 | * | * | 侍忍鍛 | 斎藤武将 | |
| 槍術四 | 古河公方門衛 | 武(屋敷) | 目録 | * | * | 侍鍛僧薬 | ||
| 弓術四 | 飛騨神主 | 美(屋敷) | 目録 | * | * | 侍神 | ||
| 【武将ドロップ】 | ||||||||
| 信友兜 | 織田信友 | 尾(屋敷) | 兜 | * | 侍鍛 | |||
| 義銀の剣 | 斯波義銀 | 尾(屋敷) | 刀 | * | 侍忍鍛 | |||
| 蝮殺し | 斎藤義龍 | 美(城・合戦) | 刀 | 35 | * | 腕5 | 侍忍鍛 | 呪殺・壱 |
| 虎御前 | 竹中半兵衛 | 美(城・合戦) | 刀 | * | 侍忍鍛 | 奪生命力・弐 | ||
| 生臭袈裟衣 | 岸信周 | 美(城・合戦) | 衣 | * | 44 | 腕耐8器知魅-2 | ||
| 村雨 | 梓姫 | 遠(屋敷) | 刀 | 52 | * | 気10各属性4 | 侍忍鍛 | 呪い・弐 |
| 日光助真 | 徳川家康 | 三(城・合戦) | 刀 | * | 侍忍鍛 | |||
| 徳政の金棒 | 犬甘政徳 | 甲(屋敷) | 棍棒 | * | 侍僧鍛薬 | |||
| 蜂紋の片鎌手槍 | 蜂屋 | 三(屋敷) | 槍 | 37 | * | 腕耐4 | 侍僧鍛薬 | |
| 小笠原流馬上槍 | 小笠原貞慶 | 信(屋敷) | 槍 | * | 侍僧鍛薬 | |||
| 日輪日根野頭形兜 | 可児才蔵 | 尾(合戦) | 兜 | * | 25 | 腕器4 | 侍鍛 | |
| 氏家南蛮胴 | 氏家ト全 | 美(城・合戦) | 鎧 | * | 64 | 気30腕4 | 侍僧鍛 | |
| 楽厳寺の鎧 | 楽厳寺 | 信(屋敷) | 鎧 | * | 侍僧鍛薬 | |||
| 日の丸図金箔押胴 | 板倉勝重 | 鎧 | * | 60 | 腕耐器知5 | 侍僧鍛 | ||
| 半蔵の忍者鎧 | 服部半蔵 | 三(城・合戦) | 鎧 | * | 忍 | |||
| 大和大納言の衣 | 木下秀長 | 尾(城・合戦) | 衣 | * | 僧神陰薬 | |||
| 溝口の王左の書 | 溝口秀勝 | 尾(城・合戦) | 特殊 | * | 2 | 気10知魅4 | 全 | |
| 花倉の恨み袈裟 | 玄広恵探 | 駿(屋敷) | 衣 | * | ||||
| 黄幡の小槍 | 福島正成 | 駿(屋敷) | 槍 | * | 侍僧鍛薬 | |||
| 蜻蛉斬り | 本多忠勝 | 三(城・合戦) | 槍 | * | 侍僧鍛薬 | 低速・参 | ||
| 関口南蛮胴 | 関口 氏広 | 駿(城・合戦) | 鎧 | * | 侍僧鍛 | |||
| 日本号 | 槍 | * | 侍僧鍛薬 | 雷鳴・参 | ||||
| 鬼切 | 刀 | * | 侍忍鍛 | 奪生命力・参 | ||||
| 圧切 | 刀 | * | 侍忍鍛 | 風刀・参 | ||||
| 笹穂の槍 | 槍 | * | 侍僧鍛薬 | 風刀・弐 | ||||
| 大切山 | 棍棒 | * | 侍僧鍛薬 | 雷鳴・伍 | ||||
| 稲葉江 | 刀 | * | 侍忍鍛 | 冷気・壱 | ||||
修正、追加情報をご提供して頂ける方はこちらへ