
データ
AC2AA攻略本より抜粋。
《右手武器弾速 / 反動値》
| 初期ライフル | 800 | 1 |
| M15 | 830 | 0 |
| M35 | 920 | 0 |
| 10LB | 820 | 0 |
| ジオスナ | 1050 | 2 |
| Eスナ | 1600 | 0 |
| エムスナ | 1150 | 2 |
| 450マシ | 700 | 0 |
| 速射マシ | 820 | 0 |
| 1000マシ | 680 | 0 |
| 赤ハンドガン | 800 | 2 |
| ART | 900 | 4 |
| 111 | 920 | 2 |
| エムバズ | 620 | 15 |
| ジオバズ | 650 | 28 |
| HYDRA | 810 | 8 |
| ショットガン | 760 | 0 |
| 強化ショットガン | 760 | 0 |
| エムパルス | 880 | 0 |
| ジオパルス | 850 | 0 |
| エムレーザー | 1100 | 0 |
| 軽カラサワ | 900 | 0 |
| カラサワ | 900 | 4 |
| Eマシ | 770 | 0 |
| K99 | 870 | 15 |
| ハングレ | 750 | 32 |
| ハンロケ | 920 | 14 |
| ハンミサ | 100 | 1 |
| 火炎放射器 | 200 | 0 |
《武器腕弾速 / 反動値》
| 腕マシ | 650 | 0 |
| 腕バズ | 730 | 17 |
| デュアルグレ | 780 | 36 |
| カニ | 830 | 0 |
| SPLASH | 1180 | 0 |
| ビームキャノン | 780 | 0 |
| 熱腕ミサ | 100 | 10 |
| 高速ロック腕ミサ | 100 | 1 |
《片肩武器弾速 / 反動値》
| 小ロケ | 1000 | 12 |
| 3連ロケ | 748 | 10 |
| ジオ中ロケ | 800 | 11 |
| エム中ロケ | 800 | 11 |
| Lロケ | 800 | 16 |
| ECMロケ | 1080 | 6 |
| チェインガン | 800 | 0 |
| 軽チェインガン | 700 | 0 |
| レーザーキャノン | 860 | 0 |
| グレラン | 780 | 36 |
| 軽グレ | 700 | 30 |
| プラズマキャノン | 700 | 0 |
| リニアガン | 1270 | 2 |
| エム肩パルス | 830 | 0 |
| ジオ肩パルス | 830 | 0 |
《両肩武器弾速 / 反動値》
| オービットキャノン | 800 | 0 |
| ガトリング | 650 | 0 |
| MAC | 900 | 2 |
| コンテナミサ | 50 | - |
| その他のミサイル | 100 | - |
《ブレードのリロードタイム / 反動値》
| 初期ブレ | 38 | 17 |
| 青ブレ | 32 | 24 |
| 光波ブレ | 34 | 24 |
| 爪 | 26 | 20 |
| ナイフ | 64 | 10 |
| 月光 | 50 | 19 |
| サムライ | 64 | 36 |
《ミサイルのロック補正速度 / 反動値》
| 小ミサ(2) | 110 | 1 |
| 小ミサ(8) | 125 | 1 |
| 小ミサ(12) | 90 | 1 |
| 燃えミサ | 150 | 0 |
| マルチ | 100 | 3 |
| 垂直ミサ | 110 | 4 |
| 中ミサ(3) | 110 | 0 |
| 中ミサ(6) | 120 | 0 |
| 水平4連ミサ | 120 | 2 |
| デュアルミサ | 80 | 2 |
| 魚雷 | 120 | 0 |
| 大ミサ | 255 | 64 |
| 両肩マルチ | | 3 |
| 両肩垂直ミサ | | 4 |
| コンテナミサ | | 1 |
| 腕ミサ | 85 | 10 |
| 高速ロック腕ミサ | 75 | 1 |
《FCSサイト角、ロック距離 / X角 / Y角》
| DOX-105 | 250 | 45 | 25 |
| DOX-125 | 194 | 42 | 23 |
| DOX-PG2 | 221 | 42 | 23 |
| LODD-8 | 207 | 38 | 28 |
| DOX-ALM | 226 | 55 | 35 |
| VERTEX-750/W | 180 | 45 | 25 |
| LODD-BLAZER | 180 | 50 | 25 |
| VERTEX-124/EE | 207 | 40 | 20 |
| LODD-QHT | 118 | 55 | 28 |
| DOX-ELENA | 140 | 30 | 20 |
《コア耐熱温度 / OB消費EN》
| ジオ軽コア | 500 | 7240 |
| エム軽コア | 580 | 10200 |
| ジオ中コア | 660 | 5800 |
| エム中コア | 580 | 8400 |
| ジオ重コア | 760 | 8000 |
| エム重コア | 700 | 5100 |
BACK / TOP PAGE