
| 開催日付 | 大会名 | 成績 |
| この下から2.0環境 | ||
|---|---|---|
| 西暦2000年の簡易レポ | ||
| 西暦2001年の簡易レポ | ||
| この下から3.0環境 | ||
| 2002 / 04 / 24 | LF公認大会YS三宮 | 2勝2敗 |
| 2002 / 04 / 27 | つけやきば主催第16回LF公認大会 | 3勝2敗 |
| 2002 / 04 / 27 | つけやきば主催第17回LF公認大会 〜はじめてのおるすばん〜 |
3勝2敗 |
| 2002 / 05 / 04 | LF公認大会ファミコンショップねっぴー | 4勝1敗・2位 |
| 2002 / 05 / 05 | つけやきば主催第18回LF公認大会 | 3勝2敗 |
| 2002 / 05 / 09 | LF公認大会YS三宮 | 2勝0敗1分・2位 |
| 2002 / 05 / 12 | LF公認大会YS三宮 | 3勝2敗 |
| 2002 / 05 / 19 | つけやきば主催第19回LF公認大会 | 2勝3敗 |
| 2002 / 06 / 01 | LF公認大会ファミコンショップねっぴー | 3勝1敗・3位 |
| 2002 / 06 / 02 | LF公認大会カードトレーダー | 2勝0敗1分・2位 |
| 2002 / 06 / 23 | LF公認大会マナソース東灘店 | 2勝1敗 |
| 2002 / 06 / 25 | LF公認大会YS三宮 | 2勝1敗 |
| 2002 / 06 / 30 | つけやきば主催第21回LF公認大会 | 4勝1敗 |
| 2002 / 07 / 06 | LF公認大会ファミコンショップねっぴー | 3勝1敗・3位 |
| 2002 / 07 / 16 | LF公認大会YS三宮 | 3勝1敗 |
| 2002 / 07 / 21 | LF大阪公式大会 | 4勝2敗・28位前後 |
| 2002 / 07 / 28 | つけやきば主催第22回LF公認大会 | 2勝2敗1分 |
| 2002 / 08 / 03 | LF公認大会ファミコンショップねっぴー | 2勝2敗 |
| 2002 / 08 / 06 | LF公認大会YS三宮 | 2勝2敗 |
| 2002 / 08 / 14 | 迫撃トリプル・カーン 〜ジェットストリームだっ! グズどもっ!!〜 |
2勝5敗 |
| 2002 / 08 / 25 | LF公認大会YS三宮 | 1勝2敗2分 |
| 2002 / 09 / 19 | TIカップFB神戸三宮 | 3勝2敗 |
| 2002 / 09 / 22 | つけやきば主催第24回LF公認大会 | 3勝2敗 |
| 2002 / 09 / 29 | LF公認大会YS三宮 | 2勝2敗 |
| 2002 / 10 / 06 | TOPDECK’s秋祭(3) | 3勝3敗 |
| 2002 / 10 / 13 | つけやきば主催第25回LF公認大会 | 2勝1敗2分 |
| 2002 / 10 / 14 | LF公認大会ファミコンショップねっぴー | 2勝2敗 |
| 2002 / 10 / 13 | つけやきば主催第25回LF公認大会 | 2勝1敗2分 |
| 2002 / 10 / 27 | つけやきば主催第26回LF公認大会 | ド忘れ…… |
| 2002 / 10 / 29 | LF公認大会YS三宮 | 2勝1分・2位 |
| 2002 / 11 / 03 | つけやきば主催第27回LF公認大会 | 4勝1敗・2位 |
| 2002 / 11 / 04 | LF公認大会ファミコンショップねっぴー | 1勝2敗1分 |
| 2002 / 11 / 12 | LF公認大会YS三宮 | 4勝・優勝 |
| 2002 / 11 / 24 | つけやきば主催第28回LF公認大会 | 2勝3敗 |
| 2002 / 12 / 06 | LF公認大会YS三宮 |
3勝・優勝 |
| 2002 / 12 / 08 | LF公式大会大阪in冬 | 4勝2敗 |
| 2002 / 12 / 15 | つけやきば主催第29回LF公認大会 | 4勝1敗・3位 |
| 2003 / 01 / 08 | LF公認大会YS三宮 | 2勝1敗 |
| 2003 / 01 / 13 | LF公認大会ファミコンショップねっぴー | 1勝1敗 |
| 2003 / 01 / 19 | つけやきば主催第30回LF公認大会 | 4勝1敗・3位 |
| 2003 / 02 / 10 | LF公認大会YS三宮 | 1勝1敗 |
| 2003 / 02 / 11 | つけやきば主催第31回LF公認大会 | 4勝1敗 |
| 2003 / 02 / 24 | LF公認大会YS三宮 | 3勝1敗 |
| 2003 / 03 / 10 | LF公認大会YS三宮 | 4勝・優勝 |
| 2003 / 03 / 14 | Q.O.L | 1勝2敗 |
| 2003 / 03 / 21 | LF公認大会ファミコンショップねっぴー | 1勝2敗 |
| 2003 / 03 / 30 | つけやきば主催第32回LF公認大会 | 1勝3敗1分 |
| 2003 / 04 / 14 | LF公認大会YS三宮 | 2勝1敗 |
| 2003 / 04 / 26 | LF公認大会ファミコンショップねっぴー | 3勝1敗 |
| 2003 / 04 / 27 | つけやきば主催第33回LF公認大会 | 3勝2敗 |
| 2003 / 04 / 28 | LF公認大会YS三宮 | 2勝3敗 |
| 2003 / 05 / 12 | LF公認大会YS三宮 | 5勝・優勝 |
| 2003 / 05 / 15 | LF平日大会YS京都 | 1勝2敗 |
| 2003 / 05 / 16 | Q.O.L56 | 2勝1敗 |
| 2003 / 05 / 18 | つけやきば主催第34回LF公認大会 〜指チュパ杯〜 |
3勝2敗 |
| 2003 / 06 / 02 | つけやきば主催第35回LF公認大会 | 3勝2敗 |
| 2003 / 06 / 14 | 第15回月刊LFTCGinなら | 3勝・優勝 |
| 2003 / 06 / 21 | LF公認大会ファミコンショップねっぴー | 2勝1敗 |
| 2003 / 06 / 22 | 第一回ダディ杯〜はじめてのお父さん〜 | 4勝1分・優勝 |
| 2003 / 06 / 29 | つけやきば主催第36回LF公認大会 | 2勝3敗 |
| 2003 / 07 / 01 | LF平日大会YS三宮 | 3勝・優勝 |
| 2003 / 07 / 06 | つけやきば主催第37回LF公認大会 | 2勝2敗 |
| 2003 / 09 / 21 | つけやきば主催第40回LF公認大会 | 1勝3敗1分 |
| この下から4.0環境 | ||
| 2003 / 10 / 27 | LF平日大会YS三宮 | 1勝1敗 |
| 2003 / 11 / 06 | LF平日大会YS三宮 | 1勝2敗 |
| 2003 / 11 / 16 | LF公式大会2003in大阪 | 5勝1敗・7位 |
| 2003 / 11 / 17 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗 |
| 2003 / 11 / 27 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗 |
| 2003 / 12 / 01 | LF平日大会YS三宮 | 2勝2敗 |
| 2003 / 12 / 08 | LF平日大会YS三宮 | 3勝0敗・優勝 |
| 2003 / 12 / 21 | つけやきば主催第43回LF公認大会 | 3勝1敗 |
| 2003 / 12 / 25 | LF平日大会YS三宮 | 3勝0敗・優勝 |
| 2004 / 01 / 18 | つけやきば主催第44回LF公認大会 | 4勝1敗・5位 |
| データ取り忘れ | ||
| 2004 / 03 / 14 | つけやきば主催第46回LF公認大会 | 2勝4敗 |
| 2004 / 03 / 19 | LF平日大会YS三宮 | 1勝1敗 |
| 2004 / 03 / 25 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗 |
| 2004 / 04 / 02 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗 |
| 2004 / 04 / 03 | 第25回LFTCGinなら Ver.5.00LFTCGinなら |
1勝2敗 2勝1敗 |
| 2004 / 04 / 11 | 第3回だでぃ杯〜みんなのお父さん〜 | 4勝・優勝 |
| 2004 / 04 / 12 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗・優勝 |
| 2004 / 04 / 19 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗 |
| 2004 / 04 / 26 | LF平日大会YS三宮 | 2勝2敗 |
| 2004 / 04 / 29 | トップデックス祭6 | 1勝3敗 |
| 2004 / 05 / 16 | つけやきば主催第48回LF公認大会 | 2勝2敗 |
| 2004 / 05 / 24 | LF平日大会YS三宮 | 0勝3敗 |
| この下から5.0環境 | ||
| 2004 / 05 / 31 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗 |
| 2004 / 06 / 06 | 第4回だでぃ杯 〜おとーさんとあそぼ!〜 |
2勝1敗1分・5位 |
| 2004 / 06 / 07 | LF平日大会YS三宮 | 2勝・優勝 |
| 2004 / 06 / 14 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗 |
| 2004 / 06 / 20 | つけやきば主催第49回LF公認大会 | 2勝2敗 |
| 2004 / 06 / 28 | LF平日大会YS三宮 | 2勝2敗 |
| 2004 / 07 / 01 | LF平日大会YS三宮 | 1勝2敗 |
| 2004 / 07 / 08 | LF平日大会YS三宮 | 1勝3敗 |
| 2004 / 07 / 26 | LF平日大会YS三宮 | 2勝・優勝 |
| 2004 / 08 / 01 | LF公式大会2004in大阪 | 5勝1敗・6位 |
| 2004 / 08 / 09 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗・優勝 |
| 2004 / 08 / 23 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗・優勝 |
| 2004 / 08 / 30 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1分 |
| 2004 / 09 / 05 | つけやきば主催第51回LF公認大会 | 4勝1敗・2位 |
| 2004 / 09 / 16 | LF平日大会YS三宮 | 3勝・優勝 |
| 2004 / 10 / 14 | LF平日大会YS三宮 | 1勝2敗 |
| 2004 / 10 / 24 | 第7回だでぃ杯 〜名も無きお父さん〜 |
1勝3敗 |
| 2004 / 11 / 03 | つけやきば主催第53回LF公認大会 | 2勝2敗1分 |
| 2004 / 11 / 11 | LF平日大会YS三宮 | 0勝2敗 |
| 2004 / 11 / 18 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗・優勝4名 |
| 2004 / 11 / 28 | つけやきば主催第54回LF公認大会 | 3勝2敗 |
| この下からFC環境 | ||
| 2004 / 12 / 02 | LF平日大会YS三宮 | 2勝・優勝 |
| 2004 / 12 / 30 | LF平日大会YS三宮 | 1勝2敗 |
| 2005 / 1 / 13 | LF平日大会YS三宮 | 1勝2敗 |
| 2005 / 1 / 16 | つけやきば主催第56回LF公認大会 | 3勝2敗 |
| 2005 / 1 / 27 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗 |
| 2005 / 2 / 3 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗 |
| 2005 / 2 / 10 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗 |
| 2005 / 2 / 24 | LF平日大会YS三宮 | 1敗1分 |
| 2005 / 3 / 6 | つけやきば主催第57回LF公認大会 | 3勝2敗 |
| 2005 / 3 / 17 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗 |
| 2005 / 4 / 14 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗 |
| 2005 / 4 / 21 | LF平日大会YS三宮 | 1勝2敗 |
| 2005 / 4 / 28 | LF平日大会YS三宮 | 1勝2敗 |
| 2005 / 5 / 5 | LF6.00βイベント体験会YS三宮 | 3勝2敗 |
| 2005 / 5 / 12 | LF平日大会YS三宮 | 3勝・優勝 |
| 2005 / 5 / 15 | つけやきば主催LF6.00βテスト大会べっかんこ | 1勝3敗1分 |
| 2005 / 5 / 26 | LF平日大会YS三宮 | 1勝1敗 |
| 2005 / 6 / 9 | LF平日大会YS三宮 | 2敗 |
| 2005 / 6 / 27 | つけやきば主催第60回LF公認大会 | 2勝2敗1分 |
| 2005 / 7 / 7 | LF平日大会YS三宮 | 2勝2敗 |
| 2005 / 7 / 24 | つけやきば主催第61回LF公認大会 | 3勝2敗 |
| 2005 / 8 / 4 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗 |
| 2005 / 8 / 11 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗1分 |
| 2005 / 8 / 18 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗 |
| 2005 / 8 / 25 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗 |
| 2005 / 9 / 1 | LF平日大会YS三宮 | 1勝2敗 |
| 2005 / 9 / 8 | LF平日大会YS三宮 | 2勝2敗 |
| 2005 / 9 / 15 | LF平日大会YS三宮 | 2勝1敗 |
| 2005 / 9 / 18 | つけやきば主催第63回LF公認大会 | 3勝1敗 |
| 2005 / 9 / 22 | LF平日大会YS三宮 | 3勝 |
| 2005 / 9 / 27 | LF平日大会YS三宮 | 3勝 |
| 2005 / 10 / 23 | つけやきば主催第64回LF公認大会HG | 2勝3敗 |