
'99 ‚i‚o‚` ƒŠ[ƒfƒBƒ“ƒO ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
i86‚qF’ÃŽR‹£ƒpƒ”t I—¹Žž‚Ü‚Åj
| ‡ ˆÊ | –¼‘O | “¾ “_ | ‘S í | ‚P ’… | ‚Q ’… | ‚R ’… | ’… ŠO | Ÿ—¦ | ˜A‘Η¦ | ‚i‚o‚` ’ÊŽZ | ¡”N‚ÌŽå‚ÈŸ‚¿ˆÆ i‚f‚hj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ƒgƒ‰ƒbƒL[ | 208 | 55 | 8 | 8 | 11 | 28 | .145 | .291 | 58í‚XŸ | •ó’Ë‹L”OE–Ú•‹L”OE–”ö‹L”OE‹àéÍÜ ’n‹…ÜEJPAƒ}ƒCƒ‹CE–í¶ÜEƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r |
| ‚Q | ‚°‚Ç[ | 176 | 47 | 6 | 6 | 8 | 27 | .128 | .255 | 59í‚WŸ | ƒWƒƒƒpƒ“‚bEƒŒƒI™‚Û‚ñ‘å’é‘”tEƒ[ƒY‚r ƒpƒƒXƒ|‹L”OEбì‹L”OE64‹à”t |
| ‚R | ‚Ü‚³‚Æ‚µ | 165 | 39 | 6 | 8 | 5 | 20 | .154 | .359 | 39í‚UŸ | ƒ_[ƒr[E’鉤ÜE“ì•””t ‚©‚¿‚Ç‚«ÜE‘å–‚_ÜEƒg[ƒ^ƒX‚b |
| ‚S | ƒŒƒI™‚Û‚ñ | 146 | 27 | 6 | 6 | 4 | 11 | .222 | .444 | 47í12Ÿ | ‹e‰ÔÜEŽHŒŽÜE‚o‚bƒNƒ‰ƒVƒbƒN ‚o‚bƒAƒxƒŒ[ƒWEƒ}ƒVƒ“ƒKƒ“‚sEƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[‚g |
| ‚T | V ŠJ | 78 | 38 | 2 | 2 | 3 | 31 | .053 | .105 | 61í‚SŸ | ƒrƒbƒOƒ}ƒbƒNƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚b ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒOƒ‰ƒu‚s |
| ‚U | ƒŠƒGƒnƒ“ | 75 | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | .357 | .429 | 14í‚TŸ | ‚i‚o‚`ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠE’ÃŽR‹£ƒpƒ”t ƒXƒeƒCƒ„[ƒY‚rE_ŒË‹£ƒpƒ”tE”MŒŒ”u |
| ‚V | ‚â‚Ù[‚ñ | 69 | 22 | 4 | 1 | 2 | 15 | .182 | .227 | 22í‚SŸ | ƒTƒuƒ}ƒŠƒ“‚rEˆ¢”¨‹L”OEŠ@ÜE޵—[Ü |
| ‚W | ‚Ă邂ñ | 68 | 32 | 2 | 3 | 0 | 27 | .063 | .156 | 32í‚QŸ | ‚ ‚¶‚³‚¢ÜE“c’†‹L”O |
| ‚X | ‚䂤‚¿‚á‚ñ | 52 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | .272 | .455 | 11í‚RŸ | ‚i‚o‚`ƒXƒvƒŠƒ“ƒgEŠJ‰^ÜE‘å–CÜ |
| 10 | ƒqƒfƒ[ | 50 | 21 | 1 | 2 | 1 | 17 | .048 | .143 | 29í‚QŸ | ‚o‚bƒ}ƒCƒ‹ |
| 11 | ‚j‚`‚l‚x‚n | 47 | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | .214 | .214 | 14í‚RŸ | ã‹}”tE‚o‚bƒNƒ[ƒYE‚o‚bƒŒƒCƒ“ƒ{[ |
| 12 | ‚Ï‚ñE‚Ç‚ç | 44 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | .111 | .556 | ‚Xí‚PŸ | ƒI[ƒ‹ƒJƒ}[ |
| 13 | ‚µ‚ã[ | 42 | 19 | 1 | 1 | 2 | 15 | .053 | .105 | 34í‚PŸ | ƒXƒvƒŠƒ“ƒO‚r |
| 14 | ‚½‚Á‚¿‚å | 39 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | .154 | .231 | 15í‚QŸ | ƒXƒgƒbƒp[ƒY‚sEƒTƒ}[ƒr[ƒ`‚b |
| 15 | ‚â‚Ü‚´‚« | 38 | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | .091 | .364 | 29í‚SŸ | ˆ¢”¨‘åÜ“T |
| 16 | ¬ ’r | 34 | 26 | 0 | 0 | 3 | 23 | .000 | .000 | 29í‚OŸ | |
| 17 | m ¬ | 30 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | .143 | .429 | ‚Ví‚PŸ | ƒTƒ_ƒ‚b‚r |
| 18 | ‚`‚‰‚’ | 28 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | .091 | .182 | 13í‚PŸ | ‚o‚bƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒX |
| 19 | ƒX‚©ƒAƒzƒ}ƒ“ | 27 | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | 17í‚PŸ | ‚o‚bƒXƒvƒŠƒ“ƒg |
| 20 | “à–ìˆÀ‘ÅI | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | 12í‚QŸ | ‚o‚bƒA[ƒ` |
| 21 | Dora | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | .000 | .333 | ‚Uí‚OŸ | |
| 22 | Bus Quiz | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .000 | 10í‚OŸ | |
| 23 | ”ø”fŠÛ | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | .000 | .400 | ‚Uí‚OŸ | |
| 24 | ‚o‚n‚m | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | ‚Sí‚PŸ | ‘å‘qÜ |
| 24 | •ü | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | ‚Sí‚PŸ | ‹ÅƒXƒe[ƒNƒX |
| 26 | ƒAƒcƒV | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 | ‚Qí‚OŸ | |
| 27 | ƒ_ƒ‹ƒfƒ“ | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .000 | ‚Tí‚OŸ | |
| 28 | ƒZ ƒg | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ‚Uí‚RŸ | ‚o‚r‹à”t |
| 29 | ‚Ì ‚Ñ | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ‚Pí‚PŸ | ‚f‚aƒS[ƒ‹ƒhƒJƒbƒv |
| 30 | ƒ„ƒnƒEƒF | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | ‚Qí‚OŸ | |
| 31 | ƒVƒ[ | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .200 | ‚Tí‚OŸ | |
| 32 | —é–Ø® | ‚X | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .000 | ‚Tí‚OŸ | |
| 33 | Œi ‰Y | ‚X | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ‚Rí‚OŸ | |
| 34 | ‰e | ‚X | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | 12í‚OŸ | |
| 35 | ƒˆ[ƒOƒ‹ƒg | ‚W | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | ‚Xí‚PŸ | |
| 36 | ‚u‚h‚q‚f‚n | ‚T | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ‚Rí‚OŸ | |
| 37 | ƒŠƒCƒ` | ‚S | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ‚Qí‚OŸ | |
| 38 | ƒQƒbƒgƒ}ƒ“ | ‚S | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ‚Sí‚OŸ | |
| 38 | ƒX[‚¿‚ñ | ‚S | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ‚Sí‚OŸ | |
| 40 | ’O ‰H | ‚R | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ‚Pí‚OŸ | |
| 41 | ‹ž | ‚R | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ‚Rí‚OŸ | |
| 42 | ‚© ‚¸ | ‚Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ‚Pí‚OŸ | |
| 43 | ‘D ’Ž | ‚Q | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ‚Qí‚OŸ | |
| 43 | V “° | ‚Q | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ‚Qí‚OŸ | |
| 45 | ‚é[‚½ | ‚Q | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ‚Qí‚OŸ | |
| 46 | _ ‹ | ‚P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ‚Pí‚OŸ | |
| 46 | ‰Ô‚©‚ñ‚Þ‚è | ‚P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ‚Pí‚OŸ | |
| 46 | ‚½‚Á‚¿‚ã | ‚P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ‚Pí‚OŸ | |
| 46 | sasakifu | ‚P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ‚Pí‚OŸ | |
| 46 | ƒ}ƒXƒ^[ | ‚P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ‚Pí‚OŸ | |
| 46 | wat | ‚P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ‚Pí‚OŸ | |
| 46 | ƒNƒ}‚µ‚á‚ñ | ‚P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ‚Pí‚OŸ | |
| 46 | ƒ` ƒ | ‚P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ‚Pí‚OŸ | |
| 46 | Pika | ‚P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ‚Qí‚OŸ | |
| 46 | denka | ‚P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ‚Rí‚OŸ |
œ“¾“_œ
| ‚f‡T i‰½l‚Å‚àj | ’Êí (12l`) | ’Êí (`11l) | |
| ‚PˆÊ | 20 | 10 | 10 |
| ‚QˆÊ | ‚W | ‚T | ‚T |
| ‚RˆÊ | ‚T | ‚R | ‚R |
| ‚SˆÊ | ‚R | ‚Q | ‚P |
| ‚TˆÊ | ‚R | ‚Q | ‚P |
| ‚UˆÊ | ‚R | ‚Q | ‚P |
| ˆÈ‰º | ‚P | ‚P | ‚P |
| “w—͕͂ñ‚í‚ê‚é |