
2001”N JPA ƒŠ[ƒfƒBƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
i188RFJPAƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ I—¹Žž‚Ü‚Åj
| ‡ ˆÊ | –¼‘O | Šl“¾ ƒ|ƒCƒ“ƒg |
‘S í | 1 ’… |
2 ’… | 3 ’… |
’… ŠO | Ÿ—¦ | ˜A‘Î —¦ | ƒpƒX ƒ~ƒX |
JPA ’ÊŽZ | GI Ÿ‚¿ |
¡”N‚ÌŽå‚ÈŸ‚¿ˆÆ
iGIj iGIIj iGIIIj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ƒoƒbƒ`ƒ‡ƒ‚ƒ“ƒL[ | 106300 | 42 | 10 | 8 | 6 | 18 | .238 | .429 | 0‰ñ | 46í10Ÿ | ššš | ƒ_[ƒr[EJCiPSjEPCƒNƒ‰ƒVƒbƒNEƒvƒŠƒ“ƒVƒpƒ‹SEPCƒŒƒCƒ“ƒ{[EƒgƒŠƒRƒ[ƒ‹ÜEJPAƒXƒvƒŠƒ“ƒgE•⊮MEƒ}[ƒ`SE‰–²Ü |
| 2 | ‚Ü‚³‚Æ‚µ | 70900 | 42 | 6 | 6 | 2 | 28 | .143 | .286 | 0‰ñ | 117í15Ÿ | šššš | JPAƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠEŽHŒŽÜE‚¤‚¸‚µ‚¨SEƒ}ƒVƒ“ƒKƒ“TEˆ¨SEƒXƒgƒbƒp[ƒYT |
| 3 | MIZKEN | 47900 | 16 | 5 | 2 | 3 | 6 | .313 | .438 | 0‰ñ | 16í 5Ÿ | š | ‹e‰ÔÜE—tÜE_ŒË”uE‘å–‚_ÜEƒ‰ƒu‚Ï‚í‹L”O |
| 4 | ‚Ü ‚ë | 44800 | 29 | 4 | 5 | 5 | 15 | .138 | .310 | 8‰ñ | 35í 5Ÿ | - | ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[SEƒ[ƒYSEPCƒG[ƒXE‹à”t |
| 5 | ƒgƒ‰ƒbƒL[ | 37900 | 29 | 4 | 0 | 5 | 20 | .138 | .138 | 2‰ñ | 132í18Ÿ | š | DPAƒ}ƒCƒ‹CEJSPÜE‘šŒŽSEˆ¢”¨‹L”O |
| 6 | ‚°‚Ç[ | 33400 | 37 | 2 | 3 | 1 | 31 | .054 | .135 | 0‰ñ | 138í14Ÿ | š | ƒI[ƒƒ‰ÜEŒºŠE“åS |
| 7 | ƒƒVƒ…ƒN | 30000 | 16 | 2 | 2 | 1 | 11 | .077 | .154 | 0‰ñ | 16í 2Ÿ | š | ƒWƒƒƒpƒ“CEƒgƒŠƒRƒ[ƒ‹Ü |
| 8 | ‹ž | 27600 | 26 | 2 | 3 | 5 | 16 | .077 | .192 | 1‰ñ | 50í 5Ÿ | - | ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒYSEƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒOƒ‰ƒuT |
| 9 | ƒAƒcƒV | 26500 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | .200 | .400 | 0‰ñ | 33í 5Ÿ | šš | JPAƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“SEƒ}ƒCƒ‹CS |
| 10 | ƒ_ƒjƒGƒ‹ | 17400 | 17 | 2 | 0 | 4 | 11 | .118 | .118 | 2‰ñ | 17í 2Ÿ | - | ¸—³SEPCƒNƒ[ƒY |
| 11 | ‚¨‚É‚®‚ñ‚»‚¤ | 16600 | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | .091 | .182 | 2‰ñ | 11í 1Ÿ | - | ƒXƒeƒCƒ„[ƒYS |
| 12 | ‚Ï‚ñE‚Ç‚ç | 15500 | 14 | 1 | 2 | 2 | 9 | .071 | .214 | 0‰ñ | 49í 8Ÿ | š | PCƒXƒvƒŠƒ“ƒg |
| 13 | ŒÕ ‹g | 14200 | 16 | 1 | 1 | 2 | 11 | .063 | .125 | 2‰ñ | 16í 1Ÿ | - | ‘å–CÜ |
| 14 | ‚µ‚ñ‚©‚¢ | 14000 | 33 | 1 | 1 | 1 | 30 | .030 | .061 | 0‰ñ | 123í 6Ÿ | - | PCƒA[ƒ` |
| 15 | _ ˜b | 8100 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | .083 | .167 | 6‰ñ | 17í 1Ÿ | - | PCƒAƒxƒŒ[ƒW |
| 16 | ‚© ‚¸ | 7900 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | 2‰ñ | 9í 1Ÿ | - | PCƒ}ƒCƒ‹ |
| 17 | ƒˆ[ƒwƒCohya | 6600 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | .000 | .000 | 2‰ñ | 15í 0Ÿ | - | - |
| 17 | ‚è‚ñ‚² | 6600 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | 0‰ñ | 7í 0Ÿ | - | - |
| 19 | ƒ‹ƒtƒB | 5900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1‰ñ | 1í 1Ÿ | - | ‚Í‚Á‚Ò‚¢‚¾‚ñ‚·”t |
| 19 | Bus Quiz | 5900 | 13 | 0 | 1 | 1 | 11 | .000 | .077 | 5‰ñ | 27í 0Ÿ | - | - |
| 21 | hiro | 5300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | 0‰ñ | 3í 1Ÿ | - | ‚ ‚¶‚³‚¢Ü |
| 22 | Dai-chan | 4800 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | 0‰ñ | 19í 0Ÿ | - | - |
| 23 | ƒ_ ƒ‹ | 4700 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .000 | 0‰ñ | 22í 0Ÿ | - | - |
| 24 | ƒ}ƒXƒ^[ | 4500 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | 1‰ñ | 6í 1Ÿ | - | ŠJ‰^Ü |
| 25 | ƒAƒ‰ƒWƒ“ | 4200 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .667 | 1‰ñ | 3í 0Ÿ | - | - |
| 26 | ƒ{ƒ“ƒY | 4100 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | .100 | 0‰ñ | 10í 0Ÿ | - | - |
| 27 | Harue | 3400 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | .083 | 0‰ñ | 12í 0Ÿ | - | - |
| 27 | ‚Ý‚¸‚« | 3400 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | 0‰ñ | 5í 0Ÿ | - | - |
| 29 | ŽO ˜Y | 3300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 | 0‰ñ | 24í 3Ÿ | šš | - |
| 30 | kamyo | 3200 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | 0‰ñ | 19í 3Ÿ | - | - |
| 31 | ‚ñ‚Ü[ | 2000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | 0‰ñ | 6í 0Ÿ | - | - |
| 32 | JYOI | 1700 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0‰ñ | 2í 0Ÿ | - | - |
| 33 | —ø | 1600 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.00 | 0‰ñ | 10í 0Ÿ | - | - |
| 34 | ‚ ‚Á‚« | 1500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | 1‰ñ | 13í 1Ÿ | š | - |
| 35 | kaya | 1400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0‰ñ | 5í 0Ÿ | - | - |
| 36 | Œb | 1100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | 0‰ñ | 2í 0Ÿ | - | - |
| 37 | ”@ ŒŽ | 900 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0‰ñ | 3í 0Ÿ | - | - |
| 37 | ‚³‚³‚â‚«ƒVƒ[ | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0‰ñ | 8í 1Ÿ | - | - |
| 39 | ‹‘Å‚¢‚Ă܂¦ | 600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0‰ñ | 18í 1Ÿ | - | - |
| 40 | ƒƒJƒiƒCƒg | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0‰ñ | 2í 0Ÿ | - | - |
| 40 | JYU | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0‰ñ | 1í 0Ÿ | - | - |
| 40 | ‚±‚¤‚½‚ë[ | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0‰ñ | 1í 0Ÿ | - | - |
| 43 | m ¬ | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0‰ñ | 19í 1Ÿ | - | - |
| 43 | Žç | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0‰ñ | 2í 0Ÿ | - | - |
| 45 | ‚±‚¢‚¯ | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0‰ñ | 32í 0Ÿ | - | - |
| 45 | ‘ã‘Å‘åˆÑ | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0‰ñ | 2í 0Ÿ | - | - |
| 45 | ƒVƒ”ƒ@ | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1‰ñ | 1í 0Ÿ | - | - |
| 48 | Air | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0‰ñ | 23í 2Ÿ | - | - |
| 48 | ‚½‚©‚³‚ñ | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0‰ñ | 1í 0Ÿ | - | - |
| 48 | ƒTƒ“ƒ_[ƒX | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 1‰ñ | 2í 0Ÿ | - | - |
| 51 | ‚³‚¢‚¸ | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1‰ñ | 0í 0Ÿ | - | - |
œ“¾“_œ
| GI | GII | GIII | |
|---|---|---|---|
| 1ˆÊ | 13000–œ | 6000–œ | 4000–œ |
| 2ˆÊ | 5200–œ | 2600–œ | 1600–œ |
| 3ˆÊ | 3200–œ | 1600–œ | 1000–œ |
| 4ˆÊ | 2000–œ | 1000–œ | 600–œ |
| 5ˆÊ | 1200–œ | 600–œ | 400–œ |
| 6ˆÊ | 800–œ | 400–œ | 300–œ |
| 7ˆÊ | 600–œ | 300–œ | 200–œ |
| 8ˆÊ | 400–œ | 200–œ | 100–œ |
| 9` | 100–œ | 100–œ | 100–œ |
| / |
| ¥Back/Top |