
| 国内航空会社 | フライトプラン | |
| 日本航空インターナショナル(JEX及びJTAを含む) | 2005年2-3月分 |
| 日本航空ジャパン | 2005年2-3月分 | |
| 琉球エアコミュータ | 2005年2-3月分 | |
| J-AIR | 2005年3月分 | |
| 日本エアコミュータ | 2005年2-3月分 | |
| 全日空(ANKを含む) | 2005年2-3月分 |
| エアーニッポンネットワーク | 2005年2-3月分 | |
| エアー北海道 | 2005年2-3月分 | |
| 中日本エアラインサービス | 2005年2-3月分 |
| オリエンタルエアブリッジ | 2005年3月分 |
| 新中央航空 | 2005年2-3月分 |
| 旭伸航空 | 2005年2-3月分 | |
| 天草エアライン | 2005年3月分 |
| スカイマークエアラインズ | 2005年3月分 |
| スカイネットアジア航空 | 2005年3月分 |
| 海外航空会社 | フライトプラン | |
| アジアの航空会社 | ||
| マレーシア航空(B737-400を除く) | 2005年2-3月分 |
| シンガポール航空(シルクエアーを含む) | 2005年5月分 |
| アシアナ航空 | 2005年5月分 |
| 大韓航空 | 2005年5月分 |
| キャセイパシフィック | 2005年夏期 |
| 香港ドラゴン航空 | 2005年夏期 |
| フィリピン航空 | 2005年冬期 |
| チャイナエアラインズ | 2006年3月分 |
| タイ国際航空 | 2006年3月分 |
| オセアニアの航空会社 | ||
| コンチネンタル・ミクロネシア | 2005年2月分 |
| エア・パシフィック | 2005年4月分 | |
| オーストラリア航空 | 2005年5月分 |
| 中東・ヨーロッパの航空会社 | ||
| フィンランド航空(B757-200を除く) | 2006年6月分 |
| エミレーツ航空 | 2006年6月分 |
| 貨物便 | フライトプラン | |
| 日本貨物航空
| 2005年冬期 |
| JAL CARGO
| 2006年1-3月分 |
| エアブリッジ・カーゴ
| 2006年2月分 |