
熱血高校ドッジボール部
サッカー編
裏技 グラウンド特性 選手・チーム紹介(パスワード) 体力について 攻略
| グラフィック | やり方 | ||||||||||||||||
![]() | すぐにかっくん 自殺点が得点に とられないシュート ブーメランシュートNO.1 ブーメランシュートNO.2 ブーメランシュートNO.3 ブーメランシュートNO.4 ブーメランシュートNO.5 ドリブルで必殺シュート |
グラウンドの特性
裏技 グラウンド特性 選手・チーム紹介(パスワード) 体力について 攻略
| 特に変化する点はない | ボールの飛距離が若干落ちる | ボールの飛距離が落ちる、バウンドしない。 | 石に接触すると転んでしまう。 | 転んだときのダメージが大きくなる。 | 攻撃すると、滑ってしまう。
| |
選手・チーム紹介(パスワード)
裏技 グラウンド特性 選手・チーム紹介(パスワード) 体力について 攻略
![]() ナッツシュート | ![]() かっくんシュート | ![]() 尺取りシュート | ![]() ちゃらんぽらんシュート | ![]() ガダルカナルシュート | ![]() ピカピカシュート | ![]() チョモランマシュート | ![]() レトロシュート | ![]() アトツギシュート | ![]() メガドライブシュート | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 七福学園高校戦後「 すすむ 」復活 マタギ学園後「 あつし 」復活 一本釣水産高校後「 まさ 」復活 服部学園戦後「げんえい」復活
| 必殺:ガリ勉シュート | 必歩:1/2歩 おおざいけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺:ツルツルシュート | 必歩:3歩 せんこうじ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺:ウィリーシュート | 必歩:3歩 さじ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺:ドカン砲シュート | 必歩:1/2歩 いわかべ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺:ハリセンシュート | 必歩:1/2歩 にすい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺:べらんめえシュート | 必歩:1/2歩 かじ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺:土佐がつおシュート | 必歩:8歩 かいずき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺:うらめしやシュート | 必歩:1/2歩 うがじん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺:きっちりシュート | 必歩:1/2歩 おにたけ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺:ヒメモグラシュート | 必歩:8歩 ほりばた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺:ブーメランシュート | 必歩:10歩 よりつね | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺:バナナワニシュート | 必歩:1/2歩 なかたがり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体力について
裏技 グラウンド特性 選手・チーム紹介(パスワード) 体力について 攻略
攻略
裏技 グラウンド特性 選手・チーム紹介(パスワード) 体力について 攻略