
鉢の人
02/10/07 17:15
◆収穫表
| 鉢 | 磁器 | 黄銅 | 土師器 | 陶器 | ||||||||||||
| 種 | 香草 | 穀物 | 野菜 | 果物 | 香草 | 穀物 | 野菜 | 果物 | 香草 | 穀物 | 野菜 | 果物 | 香草 | 穀物 | 野菜 | 果物 |
| 土 | カーネーション5 | タルタルライス7 | シモカブ11 | たまごナス 7(土) | ブラックペッパー10 | タルタルライス4 | シモカブ9 |
たまごナスx15(土) | カーネーション4 | タルタルライス12 | シモカブ9 | ブラックペッパー5 | タルタルライス×9 | シモカブ5 | サンドリアカロットx8(風) | |
| ブラックペッパー6 | ウオーターメロン6(水) | カーネーション5 | リトルワーム12 | ブラックペッパー×5 | カーネーション×6 | |||||||||||
| サンドリアカロット×4(風) | ||||||||||||||||
| サンドリアカロット×4(雷) | ||||||||||||||||
| サンドリアカロット×4(氷) | ||||||||||||||||
| 炎 | カザムがらし20 | タルタルライス*12 | ポポトイモ×17 | ヤグードチェリー8(氷) | カザムがらし21 | タルタルライス9 | ポポトイモ17 |
サルタオレンジ×11(風) | ポポトイモ18 | カザムがらし22 | タルタルライス13 | ポトトイモ*7 |
ヤグードチェリー8 | |||
| サルタオレンジ8(風) | サルタオレンジ9(闇) | |||||||||||||||
| サルタオレンジx9 (水) | ||||||||||||||||
| ヤグードチェリー×8(炎) | ||||||||||||||||
| サルタオレンジx9 (土) | ||||||||||||||||
| ヤグードチェリー×8(風) | ||||||||||||||||
| サルタオレンジx9 (氷) | ||||||||||||||||
| サルタオレンジx9 (闇) | ||||||||||||||||
| ヤグードチェリー×8(闇) | ||||||||||||||||
| 風 | セージ5 | ミリオンコーン11 | サルタオレンジX11(炎) | セージ×5 | ミリオンコーン12 | ギサールの野菜8 | サンドリアグレープ×22(水) | セージ7 |
ミリオンコーン11 | ギサールの野菜 8 | サンドリアグレープ11(風) | セージ7 | ミリオンコーン22 | ギサールの野菜10 | ロランベリー8(闇) | |
| カザムからしx20 | ロランベリー×12(土) | ミリオンコーン×11 | ロランベリー×8(氷) | |||||||||||||
| ロランベリー×12(炎) | ロランベリー5(炎) | |||||||||||||||
| サンドリアグレープ×7(風) | ||||||||||||||||
| ロランベリー×12(氷) | ||||||||||||||||
| ロランベリー×12(闇 | ||||||||||||||||
| 水 | ローレル3 | ブルーピース20 | ラテーヌキャベツ7 | ウォーターメロン4(土) | ローレル7 | ブルーピース12 | ラテーヌキャベツ8 | ウォーターメロン7(水) | ローレル7 | ローレル6 | ラテーヌキャベツ×5 | ウォーターメロン*7(水) | ローレルx6 | ブルーピースx9 | ラテーヌキャベツ5 | 霊芝1(水) |
| サンダーメロン*6 (雷) |
ブルーピース*11 | マーガレット4 | ブルーピース12 | たまごナス×10(土) | ブルーピース9 | ウォーターメロン×4(闇) | ||||||||||
| ウォーターメロン(水) | ラテーヌキャベツ7 | ブルーピース×12 | ||||||||||||||
| 霊芝×1(水) | ||||||||||||||||
| ウォーターメロン(炎) | ||||||||||||||||
| ウォーターメロン(風) | ||||||||||||||||
| 氷 | カモミール×11 | ククル豆 | サルタ綿花×2 | ブブリムグレープ4(氷) | ククル豆9 | サルタ綿花1 | カモミール×5 | ククル豆18 | サルタ綿花x2 | ブブリムグレープx11 | カモミール9 | サルタ綿花×1 | ブブリムグレープ8(氷) | |||
| ミスラントマト×7(雷) | ネムリタケ3 | サルタ綿花x2 | サルタ綿花1 | |||||||||||||
| ミスラントマト×7(闇) | ||||||||||||||||
| 雷 | マウラのにんにく3 |
サンゴタケ3 | ワイルドオニオン×2 | サンゴダケ2 | シャクリタケ×2 | マーガレット4 | ワイルドオニオン4 | デルフラントペア(闇) | シャクリタケ×2 | サンゴタケ×1 |
サンゴタケ3(雷) | マウラのにんにく×5 | マーガレット *2 | |||
| シャクリタケ×1 | マーガレット5 | ワイルドオニオン2 | マウラのにんにくx8 | サンゴタケ×5 | サンゴダケ×1(雷) | マウラにんいく9 | マーガレット×5 | シャクリタケ | サンゴタケx1 | |||||||
| デルフラントペア9(土) | ||||||||||||||||
| オドリタケ×1(闇) | ||||||||||||||||
| デルフラントベア×8(風) | ||||||||||||||||
| サンゴタケ×2(水) | ||||||||||||||||
| デルフラントペア×11(炎) | ||||||||||||||||
| サンゴタケ×5(雷) | ||||||||||||||||
| デルフラントペア×11(氷) | ||||||||||||||||
| デルフラントペア×11(闇) | ||||||||||||||||
| 光 | 日輪の種子 | ジンジャー5 | 妖精のリンゴ16 | 日輪の種子 | マウラのにんにく×13 | 日輪の種子 | ジンジャーx3 | 妖精のリンゴ12(闇) | マウラにんにく×8 | 日輪の種 | 霊芝x1 | |||||
| ジンジャー5 | 霊芝×1(光) | |||||||||||||||
| 金鉱×3(光)(??) | ||||||||||||||||
| 銀鉱1(光)(??) | ||||||||||||||||
| 闇 | デスボール1 | サンゴダケ×5 | マヨイタケ×1 | オドリタケx1(闇) | デスボール1 | タルタルライス12 | マヨイタケ1 | オドリタケ(闇) | デスボール×1 | タルタルライス×15 | サケビタケ×2 | オドリタケ(闇) | サケビタケ×1 | サンゴタケ×4 | 黒石2 | オドリタケ×1(闇) |
| アマリリス×3 | タルタルライス×11 | サケビタケ×2 | デルフラントベア*9 | アマリリス×4 | サンゴタケ×2 | サケビタケx2 | アマリリス×2 | サンゴタケ×2 | マヨイタケ1 | デスポール | タルタルライス×10 | マヨイタケ×1 | ヤグードチェリー×16 | |||
| ジンジャー10 | オドリタケ×1(水) | アマリリス×3 | サケビタケ | |||||||||||||
| サルタオレンジ×19(土) | ||||||||||||||||
| ヤグードチェリー×10(土) | ||||||||||||||||
| ヤグードチェリー×16(炎) | ||||||||||||||||
| ヤグードチェリー×16(雷) | ||||||||||||||||
| サルタオレンジ×19(氷) | ||||||||||||||||
| 無 | カーネーション9 | 赤石 | ライラック2 | シャクリタケ1 | パフボール1 | ライラック5 | 霊芝*1 | カーネーション9 | マーガレット×5 | マヨイタケ*1 | 藍石*1 | パフボール1 | 霊芝×1 | |||
| アマリリス×7 | カーネーション9 | 赤石 | マヨイタケ1 | 翠石 | パフボール1 | マーガレット4 | ||||||||||
| マーガレットx3 | レインリリー9 | |||||||||||||||
| 黄石2 | ||||||||||||||||
※()内は2個目のクリスタル
◆種別収穫表
| 種 | 香草 | 穀物 | 野菜 | 果物 |
| 土 | カーネーション5 | タルタルライス4 | シモカブ11 | たまごナス 7 |
| ブラックペッパー×5 | ウオーターメロン6(水) | |||
| サンドリアカロットx8(風) | ||||
| 炎 | カザムがらし20 | タルタルライス9 | ポポトイモ17 | ヤグードチェリー8 |
| サルタオレンジ8(風) | ||||
| 風 | セージ5 | ミリオンコーン11 | ギサールの野菜8 | サルタオレンジX11(炎) |
| カザムからしx20 | ロランベリー8(闇) | |||
| 水 | ローレル3 | ブルーピース20 | ラテーヌキャベツ8 | ウォーターメロン4(土) |
| ブルーピース9 | ローレル6 |
サンダーメロン*6 (雷) |
||
| ラテーヌキャベツ7 | 霊芝1(水) | |||
| ブルーピース×12 | ||||
| 氷 | カモミール×5 | ククル豆9 | サルタ綿花1 | ブブリムグレープ4 |
| ネムリタケ3 | サルタ綿花x2 | |||
| サルタ綿花1 | ||||
| 雷 | シャクリタケ×2 | サンゴタケ3 | ワイルドオニオン4 | サンゴダケ2 |
| マウラのにんにく×5 | マーガレット5 | ワイルドオニオン2 | ||
| デルフラントペア9(土) | ||||
| デルフラントペア(闇) | ||||
| 光 | 日輪の種子 | ジンジャー5 | ||
| 闇 | デスボール×1 | タルタルライス12 | サケビタケ×2 | オドリタケ×1(闇) |
| アマリリス×3 | サンゴダケ×5 | マヨイタケ×1 | ||
| 無 | シャクリタケ1 | パフボール1 | ライラック2 | 霊芝×1 |
| カーネーション9 | マーガレット×5 | マヨイタケ1 | ||
| アマリリス×7 | レインリリー9 |
◆特殊
| 土 | 黄石 | 雷クリ |
| 炎 | 赤石 | 氷クリ |
| 風 | 翠石 | 土クリ |
| 水 | 藍石 | 雷クリ |
| 氷 | 透石 | 風クリ |
| 雷 | 紫石 | 水クリ |
| 光 | 白石 | 闇クリ |
| 闇 | 黒石 | 光クリ |
| 無 |
◆鉢売り場
|
◆種入手場所
|